2022 U.S. House election results
Results of all 444 House races in 2022 (seats won: Republican 222, Democratic 213); 49 changed party. Winners, margins and every candidate.
Download CSVVotes cast for House candidates in the races in this data: Republican 50.1%, Democratic 47.6%, Others 0.7%. Unopposed races with no vote count are not included.
Seats that changed party
- Arizona District 1
- Arizona District 2
- Arizona District 4
- Arizona District 9
- California District 3
- California District 4
- California District 5
- California District 8
- California District 13
- California District 20
- California District 21
- California District 25
- California District 27
- California District 39
- California District 40
- California District 41
- California District 42
- California District 45
- California District 50
- Florida District 5
- Florida District 7
- Florida District 13
- Florida District 21
- Florida District 25
- Georgia District 6
- Illinois District 13
- Iowa District 3
- Michigan District 3
- Michigan District 5
- Michigan District 6
- Michigan District 7
- Michigan District 9
- New Jersey District 7
- New Mexico District 2
- New York District 3
- New York District 4
- New York District 17
- New York District 19
- North Carolina District 2
- North Carolina District 6
- North Carolina District 13
- Ohio District 1
- Oregon District 5
- Pennsylvania District 12
- Tennessee District 5
- Texas District 15
- Virginia District 2
- Washington District 3
- Wisconsin District 3
All races
| State | Seat | Winner | Party | Margin | Before |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | District 1 | Jerry Carl | Republican | 67.9 | Republican |
| Alabama | District 2 | Barry Moore | Republican | 39.9 | Republican |
| Alabama | District 3 | Mike Rogers | Republican | 46.1 | Republican |
| Alabama | District 4 | Robert B. Aderholt | Republican | 70.5 | Republican |
| Alabama | District 5 | Dale Strong | Republican | 37.5 | Republican |
| Alabama | District 6 | Gary Palmer | Republican | 68.6 | Republican |
| Alabama | District 7 | Terri A. Sewell | Democratic | 28.8 | Democratic |
| Alaska | District 1 | Mary S. Peltola | Democratic | 9.9 | Democratic |
| Alaska special | District 1 | Mary S. Peltola | Democratic | 3.0 | Vacant |
| Arizona | District 1 | David Schweikert | Republican | 0.9 | Democratic flip |
| Arizona | District 2 | Eli Crane | Republican | 7.7 | Democratic flip |
| Arizona | District 3 | Ruben Gallego | Democratic | 54.0 | Democratic |
| Arizona | District 4 | Greg Stanton | Democratic | 12.2 | Republican flip |
| Arizona | District 5 | Andy Biggs | Republican | 19.4 | Republican |
| Arizona | District 6 | Juan Ciscomani | Republican | 1.5 | Republican |
| Arizona | District 7 | Raúl Grijalva | Democratic | 29.1 | Democratic |
| Arizona | District 8 | Debbie Lesko | Republican | 94.0 | Republican |
| Arizona | District 9 | Paul Gosar | Republican | 96.0 | Democratic flip |
| Arkansas | District 1 | Rick Crawford | Republican | 47.6 | Republican |
| Arkansas | District 2 | French Hill | Republican | 24.8 | Republican |
| Arkansas | District 3 | Steve Womack | Republican | 30.8 | Republican |
| Arkansas | District 4 | Bruce Westerman | Republican | 44.8 | Republican |
| California | District 1 | Doug LaMalfa | Republican | 24.2 | Republican |
| California | District 2 | Jared Huffman | Democratic | 48.8 | Democratic |
| California | District 3 | Kevin Kiley | Republican | 7.3 | Democratic flip |
| California | District 4 | Mike Thompson | Democratic | 35.6 | Republican flip |
| California | District 5 | Tom McClintock | Republican | 22.6 | Democratic flip |
| California | District 6 | Ami Bera | Democratic | 11.9 | Democratic |
| California | District 7 | Doris Matsui | Democratic | 36.5 | Democratic |
| California | District 8 | John Garamendi | Democratic | 51.5 | Republican flip |
| California | District 9 | Josh Harder | Democratic | 9.6 | Democratic |
| California | District 10 | Mark DeSaulnier | Democratic | 57.9 | Democratic |
| California | District 11 | Nancy Pelosi | Democratic | 67.9 | Democratic |
| California | District 12 | Barbara Lee | Democratic | 81.0 | Democratic |
| California | District 13 | John Duarte | Republican | 0.4 | Democratic flip |
| California | District 14 | Eric Swalwell | Democratic | 38.7 | Democratic |
| California | District 15 | Kevin Mullin | Democratic | 10.9 | Democratic |
| California | District 16 | Anna G. Eshoo | Democratic | 15.5 | Democratic |
| California | District 17 | Ro Khanna | Democratic | 41.9 | Democratic |
| California | District 18 | Zoe Lofgren | Democratic | 31.7 | Democratic |
| California | District 19 | Jimmy Panetta | Democratic | 37.3 | Democratic |
| California | District 20 | Kevin McCarthy | Republican | 34.5 | Democratic flip |
| California | District 21 | Jim Costa | Democratic | 8.4 | Republican flip |
| California | District 22 | David G. Valadao | Republican | 3.1 | Republican |
| California special | District 22 | Connie Conway (Runoff) | Republican | 24.3 | Vacant |
| California | District 23 | Jay Obernolte | Republican | 22.1 | Republican |
| California | District 24 | Salud Carbajal | Democratic | 21.1 | Democratic |
| California | District 25 | Raul Ruiz | Democratic | 14.8 | Republican flip |
| California | District 26 | Julia Brownley | Democratic | 9.1 | Democratic |
| California | District 27 | Mike Garcia | Republican | 6.5 | Democratic flip |
| California | District 28 | Judy Chu | Democratic | 32.5 | Democratic |
| California | District 29 | Tony Cardenas | Democratic | 17.1 | Democratic |
| California | District 30 | Adam B. Schiff | Democratic | 42.2 | Democratic |
| California | District 31 | Grace F. Napolitano | Democratic | 19.1 | Democratic |
| California | District 32 | Brad Sherman | Democratic | 38.3 | Democratic |
| California | District 33 | Pete Aguilar | Democratic | 15.4 | Democratic |
| California | District 34 | Jimmy Gomez | Democratic | 2.5 | Democratic |
| California | District 35 | Norma J. Torres | Democratic | 14.7 | Democratic |
| California | District 36 | Ted W. Lieu | Democratic | 39.5 | Democratic |
| California | District 37 | Sydney Kamlager-Dove | Democratic | 27.9 | Democratic |
| California | District 38 | Linda T. Sánchez | Democratic | 16.2 | Democratic |
| California | District 39 | Mark Takano | Democratic | 15.4 | Republican flip |
| California | District 40 | Young Kim | Republican | 13.7 | Democratic flip |
| California | District 41 | Ken Calvert | Republican | 4.7 | Democratic flip |
| California | District 42 | Robert Garcia | Democratic | 36.7 | Republican flip |
| California | District 43 | Maxine Waters | Democratic | 54.7 | Democratic |
| California | District 44 | Nanette Diaz Barragán | Democratic | 44.4 | Democratic |
| California | District 45 | Michelle Steel | Republican | 4.8 | Democratic flip |
| California | District 46 | Lou Correa | Democratic | 23.6 | Democratic |
| California | District 47 | Katie Porter | Democratic | 3.4 | Democratic |
| California | District 48 | Darrell E. Issa | Republican | 20.7 | Republican |
| California | District 49 | Mike Levin | Democratic | 5.3 | Democratic |
| California | District 50 | Scott Peters | Democratic | 25.7 | Republican flip |
| California | District 51 | Sara Jacobs | Democratic | 23.7 | Democratic |
| California | District 52 | Juan Vargas | Democratic | 33.3 | Democratic |
| Colorado | District 1 | Diana DeGette | Democratic | 62.8 | Democratic |
| Colorado | District 2 | Joe Neguse | Democratic | 42.0 | Democratic |
| Colorado | District 3 | Lauren Boebert | Republican | 0.2 | Republican |
| Colorado | District 4 | Ken Buck | Republican | 24.4 | Republican |
| Colorado | District 5 | Doug Lamborn | Republican | 15.7 | Republican |
| Colorado | District 6 | Jason Crow | Democratic | 23.2 | Democratic |
| Colorado | District 7 | Brittany Pettersen | Democratic | 15.0 | Democratic |
| Colorado | District 8 | Yadira Caraveo | Democratic | 0.7 | New_seat |
| Connecticut | District 1 | John B. Larson | Democratic | 21.9 | Democratic |
| Connecticut | District 2 | Joe Courtney | Democratic | 18.1 | Democratic |
| Connecticut | District 3 | Rosa L. DeLauro | Democratic | 16.2 | Democratic |
| Connecticut | District 4 | Jim Himes | Democratic | 19.9 | Democratic |
| Connecticut | District 5 | Jahana Hayes | Democratic | 0.2 | Democratic |
| Delaware | District 1 | Lisa Blunt Rochester | Democratic | 12.5 | Democratic |
| Florida | District 1 | Matt Gaetz | Republican | 35.7 | Republican |
| Florida | District 2 | Neal Dunn | Republican | 19.6 | Republican |
| Florida | District 3 | Kat Cammack | Republican | 26.2 | Republican |
| Florida | District 4 | Aaron Bean | Republican | 20.9 | Republican |
| Florida | District 5 | John H. Rutherford | Republican | — | Democratic flip |
| Florida | District 6 | Michael Waltz | Republican | 50.7 | Republican |
| Florida | District 7 | Cory Lee Mills | Republican | 17.1 | Democratic flip |
| Florida | District 8 | Bill Posey | Republican | 29.8 | Republican |
| Florida | District 9 | Darren Soto | Democratic | 7.3 | Democratic |
| Florida | District 10 | Maxwell Alejandro Frost | Democratic | 19.6 | Democratic |
| Florida | District 11 | Daniel Webster | Republican | 27.7 | Republican |
| Florida | District 12 | Gus Michael Bilirakis | Republican | 40.8 | Republican |
| Florida | District 13 | Anna Paulina Luna | Republican | 8.1 | Democratic flip |
| Florida | District 14 | Kathy Castor | Democratic | 13.8 | Democratic |
| Florida | District 15 | Laurel Lee | Republican | 17.1 | Republican |
| Florida | District 16 | Vern Buchanan | Republican | 24.3 | Republican |
| Florida | District 17 | Greg Steube | Republican | 28.3 | Republican |
| Florida | District 18 | Scott Franklin | Republican | 49.4 | Republican |
| Florida | District 19 | Byron Donalds | Republican | 36.0 | Republican |
| Florida | District 20 | Sheila Cherfilus-McCormick | Democratic | 44.6 | Democratic |
| Florida special | District 20 | Sheila Cherfilus-McCormick | Democratic | 59.6 | Democratic |
| Florida | District 21 | Brian Mast | Republican | 27.0 | Democratic flip |
| Florida | District 22 | Lois Frankel | Democratic | 10.2 | Democratic |
| Florida | District 23 | Jared Moskowitz | Democratic | 4.8 | Democratic |
| Florida | District 24 | Frederica Wilson | Democratic | 43.6 | Democratic |
| Florida | District 25 | Debbie Wasserman Schultz | Democratic | 10.2 | Republican flip |
| Florida | District 26 | Mario Diaz-Balart | Republican | 41.8 | Republican |
| Florida | District 27 | Maria Elvira Salazar | Republican | 14.6 | Republican |
| Florida | District 28 | Carlos A. Gimenez | Republican | 27.4 | New_seat |
| Georgia | District 1 | Earl L. "Buddy" Carter | Republican | 18.3 | Republican |
| Georgia | District 2 | Sanford Bishop | Democratic | 10.0 | Democratic |
| Georgia | District 3 | Drew Ferguson | Republican | 37.5 | Republican |
| Georgia | District 4 | Henry "Hank" Johnson Jr. | Democratic | 57.0 | Democratic |
| Georgia | District 5 | Nikema Williams | Democratic | 65.0 | Democratic |
| Georgia | District 6 | Rich McCormick | Republican | 24.4 | Democratic flip |
| Georgia | District 7 | Lucy McBath | Democratic | 22.1 | Democratic |
| Georgia | District 8 | Austin Scott | Republican | 37.2 | Republican |
| Georgia | District 9 | Andrew Clyde | Republican | 44.7 | Republican |
| Georgia | District 10 | Mike Collins | Republican | 29.1 | Republican |
| Georgia | District 11 | Barry Loudermilk | Republican | 25.2 | Republican |
| Georgia | District 12 | Richard W. Allen | Republican | 19.2 | Republican |
| Georgia | District 13 | David Scott | Democratic | 63.6 | Democratic |
| Georgia | District 14 | Marjorie Taylor Greene | Republican | 31.7 | Republican |
| Hawaii | District 1 | Ed Case | Democratic | 45.6 | Democratic |
| Hawaii | District 2 | Jill N. Tokuda | Democratic | 25.6 | Democratic |
| Idaho | District 1 | Russ Fulcher | Republican | 45.0 | Republican |
| Idaho | District 2 | Mike Simpson | Republican | 27.2 | Republican |
| Illinois | District 1 | Jonathan L. Jackson | Democratic | 34.1 | Democratic |
| Illinois | District 2 | Robin Kelly | Democratic | 34.3 | Democratic |
| Illinois | District 3 | Delia Ramirez | Democratic | 37.0 | Democratic |
| Illinois | District 4 | Jesus "Chuy" Garcia | Democratic | 40.4 | Democratic |
| Illinois | District 5 | Mike Quigley | Democratic | 40.8 | Democratic |
| Illinois | District 6 | Sean Casten | Democratic | 8.7 | Democratic |
| Illinois | District 7 | Danny K. Davis | Democratic | 99.9 | Democratic |
| Illinois | District 8 | Raja Krishnamoorthi | Democratic | 13.8 | Democratic |
| Illinois | District 9 | Janice D. Schakowsky | Democratic | 43.4 | Democratic |
| Illinois | District 10 | Brad Schneider | Democratic | 26.0 | Democratic |
| Illinois | District 11 | Bill Foster | Democratic | 12.9 | Democratic |
| Illinois | District 12 | Mike Bost | Republican | 50.0 | Republican |
| Illinois | District 13 | Nikki Budzinski | Democratic | 13.2 | Republican flip |
| Illinois | District 14 | Lauren Underwood | Democratic | 8.3 | Democratic |
| Illinois | District 15 | Mary Miller | Republican | 42.3 | Republican |
| Illinois | District 16 | Darin LaHood | Republican | 32.7 | Republican |
| Illinois | District 17 | Eric Sorensen | Democratic | 4.0 | Democratic |
| Indiana | District 1 | Frank J. Mrvan | Democratic | 5.7 | Democratic |
| Indiana | District 2 | Rudy Yakym | Republican | 32.2 | Republican |
| Indiana special | District 2 | Rudy Yakym | Republican | 29.9 | Vacant |
| Indiana | District 3 | Jim Banks | Republican | 35.2 | Republican |
| Indiana | District 4 | Jim Baird | Republican | 36.4 | Republican |
| Indiana | District 5 | Victoria Spartz | Republican | 22.1 | Republican |
| Indiana | District 6 | Greg Pence | Republican | 35.1 | Republican |
| Indiana | District 7 | André Carson | Democratic | 36.4 | Democratic |
| Indiana | District 8 | Larry D. Bucshon | Republican | 34.2 | Republican |
| Indiana | District 9 | Erin Houchin | Republican | 30.0 | Republican |
| Iowa | District 1 | Mariannette Miller-Meeks | Republican | 6.7 | Republican |
| Iowa | District 2 | Ashley Hinson | Republican | 8.2 | Republican |
| Iowa | District 3 | Zach Nunn | Republican | 0.7 | Democratic flip |
| Iowa | District 4 | Randy Feenstra | Republican | 36.0 | Republican |
| Kansas | District 1 | Tracey Mann | Republican | 35.3 | Republican |
| Kansas | District 2 | Jake LaTurner | Republican | 15.3 | Republican |
| Kansas | District 3 | Sharice Davids | Democratic | 12.2 | Democratic |
| Kansas | District 4 | Ron Estes | Republican | 26.7 | Republican |
| Kentucky | District 1 | James R. Comer | Republican | 49.8 | Republican |
| Kentucky | District 2 | S. Brett Guthrie | Republican | 43.7 | Republican |
| Kentucky | District 3 | Morgan McGarvey | Democratic | 24.0 | Democratic |
| Kentucky | District 4 | Thomas Massie | Republican | 34.0 | Republican |
| Kentucky | District 5 | Hal Rogers | Republican | 64.4 | Republican |
| Kentucky | District 6 | Andy Barr | Republican | 29.1 | Republican |
| Louisiana | District 1 | Steve Scalise | Republican | 47.6 | Republican |
| Louisiana | District 2 | Troy A. Carter Sr. | Democratic | 54.2 | Democratic |
| Louisiana | District 3 | Clay Higgins | Republican | 53.4 | Republican |
| Louisiana | District 4 | Mike Johnson | Republican | — | Republican |
| Louisiana | District 5 | Julia Letlow | Republican | 51.9 | Republican |
| Louisiana | District 6 | Garret Graves | Republican | 67.4 | Republican |
| Maine | District 1 | Chellie Pingree | Democratic | 25.3 | Democratic |
| Maine | District 2 | Jared Forrest Golden | Democratic | 6.1 | Democratic |
| Maryland | District 1 | Andy Harris | Republican | 11.3 | Republican |
| Maryland | District 2 | C.A. Dutch Ruppersberger | Democratic | 18.6 | Democratic |
| Maryland | District 3 | John Sarbanes | Democratic | 20.5 | Democratic |
| Maryland | District 4 | Glenn F. Ivey | Democratic | 80.5 | Democratic |
| Maryland | District 5 | Steny Hoyer | Democratic | 32.0 | Democratic |
| Maryland | District 6 | David J. Trone | Democratic | 9.6 | Democratic |
| Maryland | District 7 | Kweisi Mfume | Democratic | 64.3 | Democratic |
| Maryland | District 8 | Jamie Raskin | Democratic | 62.0 | Democratic |
| Massachusetts | District 1 | Richard E. Neal | Democratic | 22.5 | Democratic |
| Massachusetts | District 2 | James P. McGovern | Democratic | 31.7 | Democratic |
| Massachusetts | District 3 | Lori Loureiro Trahan | Democratic | 26.2 | Democratic |
| Massachusetts | District 4 | Jake Auchincloss | Democratic | — | Democratic |
| Massachusetts | District 5 | Katherine M. Clark | Democratic | 46.5 | Democratic |
| Massachusetts | District 6 | Seth Moulton | Democratic | 27.0 | Democratic |
| Massachusetts | District 7 | Ayanna S. Pressley | Democratic | 65.7 | Democratic |
| Massachusetts | District 8 | Stephen F. Lynch | Democratic | 37.9 | Democratic |
| Massachusetts | District 9 | Bill Keating | Democratic | 18.0 | Democratic |
| Michigan | District 1 | Jack Bergman | Republican | 22.6 | Republican |
| Michigan | District 2 | John Moolenaar | Republican | 29.4 | Republican |
| Michigan | District 3 | Hillary Scholten | Democratic | 12.9 | Independent flip |
| Michigan | District 4 | Bill Huizenga | Republican | 11.9 | Republican |
| Michigan | District 5 | Tim Walberg | Republican | 27.5 | Democratic flip |
| Michigan | District 6 | Debbie Dingell | Democratic | 31.8 | Republican flip |
| Michigan | District 7 | Elissa Slotkin | Democratic | 5.4 | Republican flip |
| Michigan | District 8 | Daniel T. Kildee | Democratic | 10.1 | Democratic |
| Michigan | District 9 | Lisa McClain | Republican | 30.7 | Democratic flip |
| Michigan | District 10 | John James | Republican | 0.5 | Republican |
| Michigan | District 11 | Haley Stevens | Democratic | 22.6 | Democratic |
| Michigan | District 12 | Rashida Tlaib | Democratic | 44.6 | Democratic |
| Michigan | District 13 | Shri Thanedar | Democratic | 47.1 | Democratic |
| Minnesota | District 1 | Brad Finstad | Republican | 11.5 | Republican |
| Minnesota special | District 1 | Brad Finstad | Republican | 4.0 | Vacant |
| Minnesota | District 2 | Angie Craig | Democratic | 5.2 | Democratic |
| Minnesota | District 3 | Dean Phillips | Democratic | 19.2 | Democratic |
| Minnesota | District 4 | Betty McCollum | Democratic | 35.3 | Democratic |
| Minnesota | District 5 | Ilhan Omar | Democratic | 49.8 | Democratic |
| Minnesota | District 6 | Tom Emmer | Republican | 24.2 | Republican |
| Minnesota | District 7 | Michelle Fischbach | Republican | 39.3 | Republican |
| Minnesota | District 8 | Pete Stauber | Republican | 14.5 | Republican |
| Mississippi | District 1 | Trent Kelly | Republican | 46.0 | Republican |
| Mississippi | District 2 | Bennie G. Thompson | Democratic | 20.2 | Democratic |
| Mississippi | District 3 | Michael Guest | Republican | 41.5 | Republican |
| Mississippi | District 4 | Mike Ezell | Republican | 48.7 | Republican |
| Missouri | District 1 | Cori Bush | Democratic | 48.5 | Democratic |
| Missouri | District 2 | Ann Wagner | Republican | 11.8 | Republican |
| Missouri | District 3 | Blaine Luetkemeyer | Republican | 30.2 | Republican |
| Missouri | District 4 | Mark Alford | Republican | 45.0 | Republican |
| Missouri | District 5 | Emanuel Cleaver II | Democratic | 24.6 | Democratic |
| Missouri | District 6 | Sam Graves | Republican | 42.8 | Republican |
| Missouri | District 7 | Eric Burlison | Republican | 44.1 | Republican |
| Missouri | District 8 | Jason Smith | Republican | 54.1 | Republican |
| Montana | District 1 | Ryan K. Zinke | Republican | 3.2 | Republican |
| Montana | District 2 | Matt Rosendale | Republican | 34.7 | New_seat |
| Nebraska | District 1 | Mike Flood | Republican | 15.8 | Republican |
| Nebraska special | District 1 | Mike Flood | Republican | 5.4 | Vacant |
| Nebraska | District 2 | Don Bacon | Republican | 2.7 | Republican |
| Nebraska | District 3 | Adrian Smith | Republican | 62.5 | Republican |
| Nevada | District 1 | Dina Titus | Democratic | 5.6 | Democratic |
| Nevada | District 2 | Mark E. Amodei | Republican | 21.9 | Republican |
| Nevada | District 3 | Susie Lee | Democratic | 4.0 | Democratic |
| Nevada | District 4 | Steven Horsford | Democratic | 4.8 | Democratic |
| New Hampshire | District 1 | Chris Pappas | Democratic | 8.1 | Democratic |
| New Hampshire | District 2 | Ann McLane Kuster | Democratic | 11.7 | Democratic |
| New Jersey | District 1 | Donald Norcross | Democratic | 27.1 | Democratic |
| New Jersey | District 2 | Jeff Van Drew | Republican | 18.9 | Republican |
| New Jersey | District 3 | Andy Kim | Democratic | 11.8 | Democratic |
| New Jersey | District 4 | Christopher H. Smith | Republican | 35.6 | Republican |
| New Jersey | District 5 | Josh Gottheimer | Democratic | 10.4 | Democratic |
| New Jersey | District 6 | Frank Pallone Jr. | Democratic | 16.4 | Democratic |
| New Jersey | District 7 | Thomas H. Kean Jr. | Republican | 2.8 | Democratic flip |
| New Jersey | District 8 | Rob Menendez | Democratic | 48.7 | Democratic |
| New Jersey | District 9 | Bill Pascrell Jr. | Democratic | 11.3 | Democratic |
| New Jersey | District 10 | Donald M. Payne Jr. | Democratic | 57.5 | Democratic |
| New Jersey | District 11 | Mikie Sherrill | Democratic | 18.8 | Democratic |
| New Jersey | District 12 | Bonnie Watson Coleman | Democratic | 27.2 | Democratic |
| New Mexico | District 1 | Melanie Ann Stansbury | Democratic | 11.5 | Democratic |
| New Mexico | District 2 | Gabriel Vasquez | Democratic | 0.7 | Republican flip |
| New Mexico | District 3 | Teresa Leger Fernandez | Democratic | 16.3 | Democratic |
| New York | District 1 | Nicholas J. LaLota | Republican | 5.8 | Republican |
| New York | District 2 | Andrew R. Garbarino | Republican | 14.6 | Republican |
| New York | District 3 | George A.D. Santos | Republican | 4.9 | Democratic flip |
| New York | District 4 | Anthony P. D'Esposito | Republican | 0.5 | Democratic flip |
| New York | District 5 | Gregory W. Meeks | Democratic | 50.6 | Democratic |
| New York | District 6 | Grace Meng | Democratic | 29.6 | Democratic |
| New York | District 7 | Nydia M. Velazquez | Democratic | 45.1 | Democratic |
| New York | District 8 | Hakeem Jeffries | Democratic | 43.1 | Democratic |
| New York | District 9 | Yvette D. Clarke | Democratic | 43.7 | Democratic |
| New York | District 10 | Daniel Goldman | Democratic | 66.2 | Democratic |
| New York | District 11 | Nicole Malliotakis | Republican | 18.9 | Republican |
| New York | District 12 | Jerry Nadler | Democratic | 57.3 | Democratic |
| New York | District 13 | Adriano Espaillat | Democratic | — | Democratic |
| New York | District 14 | Alexandria Ocasio-Cortez | Democratic | 34.4 | Democratic |
| New York | District 15 | Ritchie Torres | Democratic | 59.5 | Democratic |
| New York | District 16 | Jamaal Bowman | Democratic | 23.9 | Democratic |
| New York | District 17 | Mike Lawler | Republican | 2.7 | Democratic flip |
| New York | District 18 | Pat Ryan | Democratic | 2.3 | Democratic |
| New York | District 19 | Marcus Molinaro | Republican | 1.9 | Democratic flip |
| New York special | District 19 | Pat Ryan | Democratic | 5.3 | Vacant |
| New York | District 20 | Paul D. Tonko | Democratic | 11.8 | Democratic |
| New York | District 21 | Elise M. Stefanik | Republican | 13.1 | Republican |
| New York | District 22 | Brandon M. Williams | Republican | 6.0 | Republican |
| New York | District 23 | Nicholas A. Langworthy | Republican | 19.2 | Republican |
| New York special | District 23 | Joseph Sempolinski | Republican | 3.5 | Vacant |
| New York | District 24 | Claudia Tenney | Republican | 21.5 | Republican |
| New York | District 25 | Joseph D. Morelle | Democratic | 11.2 | Democratic |
| New York | District 26 | Brian Higgins | Democratic | 28.4 | Democratic |
| North Carolina | District 1 | Don Davis | Democratic | 4.7 | Democratic |
| North Carolina | District 2 | Deborah K. Ross | Democratic | 29.4 | Republican flip |
| North Carolina | District 3 | Greg Murphy | Republican | 33.8 | Republican |
| North Carolina | District 4 | Valerie P. Foushee | Democratic | 33.8 | Democratic |
| North Carolina | District 5 | Virginia Foxx | Republican | 26.3 | Republican |
| North Carolina | District 6 | Kathy Manning | Democratic | 8.9 | Republican flip |
| North Carolina | District 7 | David Rouzer | Republican | 15.4 | Republican |
| North Carolina | District 8 | Dan Bishop | Republican | 39.8 | Republican |
| North Carolina | District 9 | Richard Hudson | Republican | 13.0 | Republican |
| North Carolina | District 10 | Patrick McHenry | Republican | 45.3 | Republican |
| North Carolina | District 11 | Chuck Edwards | Republican | 9.3 | Republican |
| North Carolina | District 12 | Alma S. Adams | Democratic | 25.5 | Democratic |
| North Carolina | District 13 | Wiley Nickel | Democratic | 3.2 | Republican flip |
| North Carolina | District 14 | Jeff Jackson | Democratic | 15.4 | New_seat |
| North Dakota | District 1 | Kelly Armstrong | Republican | 24.6 | Republican |
| Ohio | District 1 | Greg Landsman | Democratic | 5.5 | Republican flip |
| Ohio | District 2 | Brad Wenstrup | Republican | 49.0 | Republican |
| Ohio | District 3 | Joyce Beatty | Democratic | 40.9 | Democratic |
| Ohio | District 4 | Jim Jordan | Republican | 38.4 | Republican |
| Ohio | District 5 | Bob Latta | Republican | 33.8 | Republican |
| Ohio | District 6 | Bill Johnson | Republican | 35.5 | Republican |
| Ohio | District 7 | Max Miller | Republican | 10.7 | Republican |
| Ohio | District 8 | Warren Davidson | Republican | 29.3 | Republican |
| Ohio | District 9 | Marcy Kaptur | Democratic | 13.3 | Democratic |
| Ohio | District 10 | Mike Turner | Republican | 23.3 | Republican |
| Ohio | District 11 | Shontel Brown | Democratic | 55.5 | Democratic |
| Ohio | District 12 | Troy Balderson | Republican | 38.5 | Republican |
| Ohio | District 13 | Emilia Sykes | Democratic | 5.4 | Democratic |
| Ohio | District 14 | David P. Joyce | Republican | 23.5 | Republican |
| Ohio | District 15 | Mike Carey | Republican | 13.9 | Republican |
| Oklahoma | District 1 | Kevin Hern | Republican | 26.5 | Republican |
| Oklahoma | District 2 | Josh Brecheen | Republican | 49.1 | Republican |
| Oklahoma | District 3 | Frank D. Lucas | Republican | 49.1 | Republican |
| Oklahoma | District 4 | Tom Cole | Republican | 33.5 | Republican |
| Oklahoma | District 5 | Stephanie Bice | Republican | 21.6 | Republican |
| Oregon | District 1 | Suzanne Bonamici | Democratic | 36.0 | Democratic |
| Oregon | District 2 | Cliff Bentz | Republican | 35.2 | Republican |
| Oregon | District 3 | Earl Blumenauer | Democratic | 43.6 | Democratic |
| Oregon | District 4 | Val Hoyle | Democratic | 7.5 | Democratic |
| Oregon | District 5 | Lori Chavez-DeRemer | Republican | 2.1 | Democratic flip |
| Oregon | District 6 | Andrea Salinas | Democratic | 2.5 | New_seat |
| Pennsylvania | District 1 | Brian Fitzpatrick | Republican | 9.7 | Republican |
| Pennsylvania | District 2 | Brendan F. Boyle | Democratic | 51.3 | Democratic |
| Pennsylvania | District 3 | Dwight Evans | Democratic | 90.3 | Democratic |
| Pennsylvania | District 4 | Madeleine Dean | Democratic | 22.6 | Democratic |
| Pennsylvania | District 5 | Mary Gay Scanlon | Democratic | 30.2 | Democratic |
| Pennsylvania | District 6 | Chrissy Houlahan | Democratic | 16.6 | Democratic |
| Pennsylvania | District 7 | Susan Wild | Democratic | 2.0 | Democratic |
| Pennsylvania | District 8 | Matt Cartwright | Democratic | 2.5 | Democratic |
| Pennsylvania | District 9 | Dan Meuser | Republican | 38.6 | Republican |
| Pennsylvania | District 10 | Scott Perry | Republican | 7.7 | Republican |
| Pennsylvania | District 11 | Lloyd K. Smucker | Republican | 23.1 | Republican |
| Pennsylvania | District 12 | Summer Lee | Democratic | 12.4 | Republican flip |
| Pennsylvania | District 13 | John Joyce | Republican | — | Republican |
| Pennsylvania | District 14 | Guy Reschenthaler | Republican | — | Republican |
| Pennsylvania | District 15 | Glenn "G.T." Thompson | Republican | 39.9 | Republican |
| Pennsylvania | District 16 | Mike Kelly | Republican | 18.7 | Republican |
| Pennsylvania | District 17 | Chris Deluzio | Democratic | 6.8 | Democratic |
| Rhode Island | District 1 | David N. Cicilline | Democratic | 28.2 | Democratic |
| Rhode Island | District 2 | Seth Magaziner | Democratic | 3.7 | Democratic |
| South Carolina | District 1 | Nancy Mace | Republican | 13.9 | Republican |
| South Carolina | District 2 | Joe Wilson | Republican | 20.2 | Republican |
| South Carolina | District 3 | Jeff Duncan | Republican | — | Republican |
| South Carolina | District 4 | William Timmons | Republican | — | Republican |
| South Carolina | District 5 | Ralph W. Norman | Republican | 29.6 | Republican |
| South Carolina | District 6 | James E. "Jim" Clyburn | Democratic | 24.2 | Democratic |
| South Carolina | District 7 | Russell Fry | Republican | 29.7 | Republican |
| South Dakota | District 1 | Dusty Johnson | Republican | 54.8 | Republican |
| Tennessee | District 1 | Diana Harshbarger | Republican | 58.6 | Republican |
| Tennessee | District 2 | Tim Burchett | Republican | 35.8 | Republican |
| Tennessee | District 3 | Chuck Fleischmann | Republican | 38.2 | Republican |
| Tennessee | District 4 | Scott DesJarlais | Republican | 44.8 | Republican |
| Tennessee | District 5 | Andy Ogles | Republican | 13.5 | Democratic flip |
| Tennessee | District 6 | John Rose | Republican | 32.7 | Republican |
| Tennessee | District 7 | Mark E. Green | Republican | 21.8 | Republican |
| Tennessee | District 8 | David Kustoff | Republican | 49.7 | Republican |
| Tennessee | District 9 | Steve Cohen | Democratic | 43.8 | Democratic |
