2024 U.S. House election results
Results of all 443 House races in 2024 (seats won: Republican 220, Democratic 215); 20 changed party. Winners, margins and every candidate.
Download CSVVotes cast for House candidates in the races in this data: Republican 50.3%, Democratic 47.4%, Others 1.1%. Unopposed races with no vote count are not included.
Seats that changed party
- Alabama District 2
- Alaska District 1
- California District 13
- California District 27
- California District 45
- Colorado District 8
- Georgia District 6
- Georgia District 7
- Louisiana District 6
- Michigan District 7
- New York District 3
- New York District 4
- New York District 19
- New York District 22
- North Carolina District 6
- North Carolina District 13
- North Carolina District 14
- Oregon District 5
- Pennsylvania District 7
- Pennsylvania District 8
All races
| State | Seat | Winner | Party | Margin | Before |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | District 1 | Barry Moore | Republican | 56.9 | Republican |
| Alabama | District 2 | Shomari Figures | Democratic | 9.2 | Republican flip |
| Alabama | District 3 | Mike Rogers | Republican | — | Republican |
| Alabama | District 4 | Robert B. Aderholt | Republican | — | Republican |
| Alabama | District 5 | Dale Strong | Republican | — | Republican |
| Alabama | District 6 | Gary Palmer | Republican | 40.8 | Republican |
| Alabama | District 7 | Terri A. Sewell | Democratic | 27.4 | Democratic |
| Alaska | District 1 | Nick Begich | Republican | 2.5 | Democratic flip |
| Arizona | District 1 | David Schweikert | Republican | 3.8 | Republican |
| Arizona | District 2 | Eli Crane | Republican | 9.0 | Republican |
| Arizona | District 3 | Yassamin Ansari | Democratic | 44.4 | Democratic |
| Arizona | District 4 | Greg Stanton | Democratic | 7.3 | Democratic |
| Arizona | District 5 | Andy Biggs | Republican | 20.8 | Republican |
| Arizona | District 6 | Juan Ciscomani | Republican | 2.5 | Republican |
| Arizona | District 7 | Raúl Grijalva | Democratic | 26.9 | Democratic |
| Arizona | District 8 | Abraham "Abe" Hamadeh | Republican | 13.0 | Republican |
| Arizona | District 9 | Paul Gosar | Republican | 30.6 | Republican |
| Arkansas | District 1 | Rick Crawford | Republican | 48.9 | Republican |
| Arkansas | District 2 | French Hill | Republican | 17.9 | Republican |
| Arkansas | District 3 | Steve Womack | Republican | 32.0 | Republican |
| Arkansas | District 4 | Bruce Westerman | Republican | 45.8 | Republican |
| California | District 1 | Doug LaMalfa | Republican | 30.7 | Republican |
| California | District 2 | Jared Huffman | Democratic | 43.8 | Democratic |
| California | District 3 | Kevin Kiley | Republican | 10.9 | Republican |
| California | District 4 | Mike Thompson | Democratic | 32.9 | Democratic |
| California | District 5 | Tom McClintock | Republican | 23.5 | Republican |
| California | District 6 | Ami Bera | Democratic | 15.2 | Democratic |
| California | District 7 | Doris Matsui | Democratic | 33.5 | Democratic |
| California | District 8 | John Garamendi | Democratic | 47.9 | Democratic |
| California | District 9 | Josh Harder | Democratic | 3.6 | Democratic |
| California | District 10 | Mark DeSaulnier | Democratic | 33.0 | Democratic |
| California | District 11 | Nancy Pelosi | Democratic | 62.1 | Democratic |
| California | District 12 | Lateefah Simon | Democratic | 30.9 | Democratic |
| California | District 13 | Adam Gray | Democratic | 0.1 | Republican flip |
| California | District 14 | Eric Swalwell | Democratic | 35.5 | Democratic |
| California | District 15 | Kevin Mullin | Democratic | 46.2 | Democratic |
| California | District 16 | Sam Liccardo | Democratic | 16.4 | Democratic |
| California | District 17 | Ro Khanna | Democratic | 35.3 | Democratic |
| California | District 18 | Zoe Lofgren | Democratic | 29.3 | Democratic |
| California | District 19 | Jimmy Panetta | Democratic | 38.6 | Democratic |
| California | District 20 | Vince Fong | Republican | 30.1 | Republican |
| California special | District 20 | Vince Fong | Republican | 21.2 | Vacant |
| California | District 21 | Jim Costa | Democratic | 5.2 | Democratic |
| California | District 22 | David G. Valadao | Republican | 6.8 | Republican |
| California | District 23 | Jay Obernolte | Republican | 20.3 | Republican |
| California | District 24 | Salud Carbajal | Democratic | 25.4 | Democratic |
| California | District 25 | Raul Ruiz | Democratic | 12.5 | Democratic |
| California | District 26 | Julia Brownley | Democratic | 12.1 | Democratic |
| California | District 27 | George Whitesides | Democratic | 2.7 | Republican flip |
| California | District 28 | Judy Chu | Democratic | 29.9 | Democratic |
| California | District 29 | Luz Maria Rivas | Democratic | 39.6 | Democratic |
| California | District 30 | Laura Friedman | Democratic | 36.8 | Democratic |
| California | District 31 | Gil Cisneros | Democratic | 19.5 | Democratic |
| California | District 32 | Brad Sherman | Democratic | 32.4 | Democratic |
| California | District 33 | Pete Aguilar | Democratic | 17.6 | Democratic |
| California | District 34 | Jimmy Gomez | Democratic | 11.3 | Democratic |
| California | District 35 | Norma J. Torres | Democratic | 16.8 | Democratic |
| California | District 36 | Ted W. Lieu | Democratic | 37.4 | Democratic |
| California | District 37 | Sydney Kamlager-Dove | Democratic | 56.6 | Democratic |
| California | District 38 | Linda T. Sánchez | Democratic | 19.7 | Democratic |
| California | District 39 | Mark Takano | Democratic | 13.4 | Democratic |
| California | District 40 | Young Kim | Republican | 10.5 | Republican |
| California | District 41 | Ken Calvert | Republican | 3.4 | Republican |
| California | District 42 | Robert Garcia | Democratic | 36.3 | Democratic |
| California | District 43 | Maxine Waters | Democratic | 50.2 | Democratic |
| California | District 44 | Nanette Diaz Barragán | Democratic | 42.8 | Democratic |
| California | District 45 | Derek Tran | Democratic | 0.2 | Republican flip |
| California | District 46 | Lou Correa | Democratic | 26.9 | Democratic |
| California | District 47 | Dave Min | Democratic | 2.9 | Democratic |
| California | District 48 | Darrell E. Issa | Republican | 18.6 | Republican |
| California | District 49 | Mike Levin | Democratic | 4.4 | Democratic |
| California | District 50 | Scott Peters | Democratic | 28.6 | Democratic |
| California | District 51 | Sara Jacobs | Democratic | 21.4 | Democratic |
| California | District 52 | Juan Vargas | Democratic | 32.6 | Democratic |
| Colorado | District 1 | Diana DeGette | Democratic | 55.0 | Democratic |
| Colorado | District 2 | Joe Neguse | Democratic | 39.4 | Democratic |
| Colorado | District 3 | Jeff Hurd | Republican | 5.0 | Republican |
| Colorado | District 4 | Lauren Boebert | Republican | 11.6 | Republican |
| Colorado special | District 4 | Greg Lopez | Republican | 24.0 | open/new |
| Colorado | District 5 | Jeff Crank | Republican | 13.8 | Republican |
| Colorado | District 6 | Jason Crow | Democratic | 20.5 | Democratic |
| Colorado | District 7 | Brittany Pettersen | Democratic | 14.2 | Democratic |
| Colorado | District 8 | Gabe Evans | Republican | 0.7 | Democratic flip |
| Connecticut | District 1 | John B. Larson | Democratic | 25.0 | Democratic |
| Connecticut | District 2 | Joe Courtney | Democratic | 16.0 | Democratic |
| Connecticut | District 3 | Rosa L. DeLauro | Democratic | 19.3 | Democratic |
| Connecticut | District 4 | Jim Himes | Democratic | 23.7 | Democratic |
| Connecticut | District 5 | Jahana Hayes | Democratic | 4.2 | Democratic |
| Delaware | District 1 | Sarah McBride | Democratic | 15.7 | Democratic |
| Florida | District 1 | Matt Gaetz | Republican | 32.1 | Republican |
| Florida | District 2 | Neal Dunn | Republican | 23.3 | Republican |
| Florida | District 3 | Kat Cammack | Republican | 23.2 | Republican |
| Florida | District 4 | Aaron Bean | Republican | 14.5 | Republican |
| Florida | District 5 | John H. Rutherford | Republican | 26.2 | Republican |
| Florida | District 6 | Michael Waltz | Republican | 33.1 | Republican |
| Florida | District 7 | Cory Lee Mills | Republican | 13.1 | Republican |
| Florida | District 8 | Mike Haridopolos | Republican | 24.5 | Republican |
| Florida | District 9 | Darren Soto | Democratic | 12.6 | Democratic |
| Florida | District 10 | Maxwell Alejandro Frost | Democratic | 24.8 | Democratic |
| Florida | District 11 | Daniel Webster | Republican | 20.8 | Republican |
| Florida | District 12 | Gus Michael Bilirakis | Republican | 42.1 | Republican |
| Florida | District 13 | Anna Paulina Luna | Republican | 9.7 | Republican |
| Florida | District 14 | Kathy Castor | Democratic | 15.4 | Democratic |
| Florida | District 15 | Laurel Lee | Republican | 12.4 | Republican |
| Florida | District 16 | Vern Buchanan | Republican | 19.0 | Republican |
| Florida | District 17 | Greg Steube | Republican | 27.8 | Republican |
| Florida | District 18 | Scott Franklin | Republican | 30.6 | Republican |
| Florida | District 19 | Byron Donalds | Republican | 32.6 | Republican |
| Florida | District 20 | Sheila Cherfilus-McCormick | Democratic | — | Democratic |
| Florida | District 21 | Brian Mast | Republican | 23.7 | Republican |
| Florida | District 22 | Lois Frankel | Democratic | 9.9 | Democratic |
| Florida | District 23 | Jared Moskowitz | Democratic | 4.9 | Democratic |
| Florida | District 24 | Frederica Wilson | Democratic | 36.5 | Democratic |
| Florida | District 25 | Debbie Wasserman Schultz | Democratic | 9.0 | Democratic |
| Florida | District 26 | Mario Diaz-Balart | Republican | 41.8 | Republican |
| Florida | District 27 | Maria Elvira Salazar | Republican | 20.8 | Republican |
| Florida | District 28 | Carlos A. Gimenez | Republican | 29.1 | Republican |
| Georgia | District 1 | Earl L. "Buddy" Carter | Republican | 24.0 | Republican |
| Georgia | District 2 | Sanford Bishop | Democratic | 12.7 | Democratic |
| Georgia | District 3 | Brian Jack | Republican | 32.6 | Republican |
| Georgia | District 4 | Henry "Hank" Johnson Jr. | Democratic | 51.2 | Democratic |
| Georgia | District 5 | Nikema Williams | Democratic | 71.4 | Democratic |
| Georgia | District 6 | Lucy McBath | Democratic | 49.4 | Republican flip |
| Georgia | District 7 | Rich McCormick | Republican | 29.7 | Democratic flip |
| Georgia | District 8 | Austin Scott | Republican | 37.8 | Republican |
| Georgia | District 9 | Andrew Clyde | Republican | 38.0 | Republican |
| Georgia | District 10 | Mike Collins | Republican | 26.1 | Republican |
| Georgia | District 11 | Barry Loudermilk | Republican | 33.8 | Republican |
| Georgia | District 12 | Richard W. Allen | Republican | 20.6 | Republican |
| Georgia | District 13 | David Scott | Democratic | 43.7 | Democratic |
| Georgia | District 14 | Marjorie Taylor Greene | Republican | 28.7 | Republican |
| Hawaii | District 1 | Ed Case | Democratic | 39.7 | Democratic |
| Hawaii | District 2 | Jill N. Tokuda | Democratic | 33.5 | Democratic |
| Idaho | District 1 | Russ Fulcher | Republican | 45.6 | Republican |
| Idaho | District 2 | Mike Simpson | Republican | 30.4 | Republican |
| Illinois | District 1 | Jonathan L. Jackson | Democratic | 31.7 | Democratic |
| Illinois | District 2 | Robin Kelly | Democratic | 35.1 | Democratic |
| Illinois | District 3 | Delia Ramirez | Democratic | 34.6 | Democratic |
| Illinois | District 4 | Jesus "Chuy" Garcia | Democratic | 40.2 | Democratic |
| Illinois | District 5 | Mike Quigley | Democratic | 37.9 | Democratic |
| Illinois | District 6 | Sean Casten | Democratic | 8.4 | Democratic |
| Illinois | District 7 | Danny K. Davis | Democratic | 66.6 | Democratic |
| Illinois | District 8 | Raja Krishnamoorthi | Democratic | 14.1 | Democratic |
| Illinois | District 9 | Janice D. Schakowsky | Democratic | 36.8 | Democratic |
| Illinois | District 10 | Brad Schneider | Democratic | 19.9 | Democratic |
| Illinois | District 11 | Bill Foster | Democratic | 11.2 | Democratic |
| Illinois | District 12 | Mike Bost | Republican | 48.4 | Republican |
| Illinois | District 13 | Nikki Budzinski | Democratic | 16.2 | Democratic |
| Illinois | District 14 | Lauren Underwood | Democratic | 10.2 | Democratic |
| Illinois | District 15 | Mary Miller | Republican | 99.1 | Republican |
| Illinois | District 16 | Darin LaHood | Republican | 99.9 | Republican |
| Illinois | District 17 | Eric Sorensen | Democratic | 8.9 | Democratic |
| Indiana | District 1 | Frank J. Mrvan | Democratic | 8.5 | Democratic |
| Indiana | District 2 | Rudy Yakym | Republican | 28.1 | Republican |
| Indiana | District 3 | Marlin A. Stutzman | Republican | 33.6 | Republican |
| Indiana | District 4 | Jim Baird | Republican | 33.9 | Republican |
| Indiana | District 5 | Victoria Spartz | Republican | 18.6 | Republican |
| Indiana | District 6 | Jefferson Shreve | Republican | 32.2 | Republican |
| Indiana | District 7 | André Carson | Democratic | 39.4 | Democratic |
| Indiana | District 8 | Mark Messmer | Republican | 38.5 | Republican |
| Indiana | District 9 | Erin Houchin | Republican | 31.7 | Republican |
| Iowa | District 1 | Mariannette Miller-Meeks | Republican | 0.2 | Republican |
| Iowa | District 2 | Ashley Hinson | Republican | 15.0 | Republican |
| Iowa | District 3 | Zach Nunn | Republican | 3.7 | Republican |
| Iowa | District 4 | Randy Feenstra | Republican | 32.4 | Republican |
| Kansas | District 1 | Tracey Mann | Republican | 38.3 | Republican |
| Kansas | District 2 | Derek Schmidt | Republican | 18.9 | Republican |
| Kansas | District 3 | Sharice Davids | Democratic | 10.8 | Democratic |
| Kansas | District 4 | Ron Estes | Republican | 30.1 | Republican |
| Kentucky | District 1 | James R. Comer | Republican | 49.4 | Republican |
| Kentucky | District 2 | S. Brett Guthrie | Republican | 46.2 | Republican |
| Kentucky | District 3 | Morgan McGarvey | Democratic | 23.9 | Democratic |
| Kentucky | District 4 | Thomas Massie | Republican | 99.2 | Republican |
| Kentucky | District 5 | Hal Rogers | Republican | — | Republican |
| Kentucky | District 6 | Andy Barr | Republican | 26.1 | Republican |
| Louisiana | District 1 | Steve Scalise | Republican | 42.8 | Republican |
| Louisiana | District 2 | Troy A. Carter Sr. | Democratic | 46.7 | Democratic |
| Louisiana | District 3 | Clay Higgins | Republican | 51.9 | Republican |
| Louisiana | District 4 | Mike Johnson | Republican | 71.6 | Republican |
| Louisiana | District 5 | Julia Letlow | Republican | 36.9 | Republican |
| Louisiana | District 6 | Cleo Fields | Democratic | 13.0 | Republican flip |
| Maine | District 1 | Chellie Pingree | Democratic | 21.6 | Democratic |
| Maine | District 2 | Jared Forrest Golden | Democratic | 0.7 | Democratic |
| Maryland | District 1 | Andy Harris | Republican | 22.0 | Republican |
| Maryland | District 2 | John "Johnny O" Olszewski Jr. | Democratic | 18.6 | Democratic |
| Maryland | District 3 | Sarah Elfreth | Democratic | 21.4 | Democratic |
| Maryland | District 4 | Glenn F. Ivey | Democratic | 77.2 | Democratic |
| Maryland | District 5 | Steny Hoyer | Democratic | 35.8 | Democratic |
| Maryland | District 6 | April McClain Delaney | Democratic | 6.3 | Democratic |
| Maryland | District 7 | Kweisi Mfume | Democratic | 63.1 | Democratic |
| Maryland | District 8 | Jamie Raskin | Democratic | 56.3 | Democratic |
| Massachusetts | District 1 | Richard E. Neal | Democratic | 23.3 | Democratic |
| Massachusetts | District 2 | James P. McGovern | Democratic | 35.3 | Democratic |
| Massachusetts | District 3 | Lori Loureiro Trahan | Democratic | — | Democratic |
| Massachusetts | District 4 | Jake Auchincloss | Democratic | 70.1 | Democratic |
| Massachusetts | District 5 | Katherine M. Clark | Democratic | — | Democratic |
| Massachusetts | District 6 | Seth Moulton | Democratic | — | Democratic |
| Massachusetts | District 7 | Ayanna S. Pressley | Democratic | — | Democratic |
| Massachusetts | District 8 | Stephen F. Lynch | Democratic | 38.9 | Democratic |
| Massachusetts | District 9 | Bill Keating | Democratic | 12.5 | Democratic |
| Michigan | District 1 | Jack Bergman | Republican | 21.2 | Republican |
| Michigan | District 2 | John Moolenaar | Republican | 33.5 | Republican |
| Michigan | District 3 | Hillary Scholten | Democratic | 9.9 | Democratic |
| Michigan | District 4 | Bill Huizenga | Republican | 11.7 | Republican |
| Michigan | District 5 | Tim Walberg | Republican | 32.9 | Republican |
| Michigan | District 6 | Debbie Dingell | Democratic | 27.0 | Democratic |
| Michigan | District 7 | Tom Barrett | Republican | 3.7 | Democratic flip |
| Michigan | District 8 | Kristen McDonald Rivet | Democratic | 6.6 | Democratic |
| Michigan | District 9 | Lisa McClain | Republican | 37.3 | Republican |
| Michigan | District 10 | John James | Republican | 6.1 | Republican |
| Michigan | District 11 | Haley Stevens | Democratic | 18.6 | Democratic |
| Michigan | District 12 | Rashida Tlaib | Democratic | 44.3 | Democratic |
| Michigan | District 13 | Shri Thanedar | Democratic | 44.1 | Democratic |
| Minnesota | District 1 | Brad Finstad | Republican | 17.1 | Republican |
| Minnesota | District 2 | Angie Craig | Democratic | 13.5 | Democratic |
| Minnesota | District 3 | Kelly Morrison | Democratic | 17.0 | Democratic |
| Minnesota | District 4 | Betty McCollum | Democratic | 34.7 | Democratic |
| Minnesota | District 5 | Ilhan Omar | Democratic | 49.8 | Democratic |
| Minnesota | District 6 | Tom Emmer | Republican | 25.0 | Republican |
| Minnesota | District 7 | Michelle Fischbach | Republican | 41.0 | Republican |
| Minnesota | District 8 | Pete Stauber | Republican | 16.1 | Republican |
| Mississippi | District 1 | Trent Kelly | Republican | 39.6 | Republican |
| Mississippi | District 2 | Bennie G. Thompson | Democratic | 24.0 | Democratic |
| Mississippi | District 3 | Michael Guest | Republican | — | Republican |
| Mississippi | District 4 | Mike Ezell | Republican | 47.9 | Republican |
| Missouri | District 1 | Wesley Bell | Democratic | 57.6 | Democratic |
| Missouri | District 2 | Ann Wagner | Republican | 12.0 | Republican |
| Missouri | District 3 | Bob Onder | Republican | 26.0 | Republican |
| Missouri | District 4 | Mark Alford | Republican | 44.7 | Republican |
| Missouri | District 5 | Emanuel Cleaver II | Democratic | 23.8 | Democratic |
| Missouri | District 6 | Sam Graves | Republican | 43.8 | Republican |
| Missouri | District 7 | Eric Burlison | Republican | 45.3 | Republican |
| Missouri | District 8 | Jason Smith | Republican | 54.4 | Republican |
| Montana | District 1 | Ryan K. Zinke | Republican | 7.7 | Republican |
| Montana | District 2 | Troy Downing | Republican | 32.0 | Republican |
| Nebraska | District 1 | Mike Flood | Republican | 20.2 | Republican |
| Nebraska | District 2 | Don Bacon | Republican | 1.9 | Republican |
| Nebraska | District 3 | Adrian Smith | Republican | 60.8 | Republican |
| Nevada | District 1 | Dina Titus | Democratic | 7.5 | Democratic |
| Nevada | District 2 | Mark E. Amodei | Republican | 19.0 | Republican |
| Nevada | District 3 | Susie Lee | Democratic | 2.7 | Democratic |
| Nevada | District 4 | Steven Horsford | Democratic | 8.1 | Democratic |
| New Hampshire | District 1 | Chris Pappas | Democratic | 7.8 | Democratic |
| New Hampshire | District 2 | Maggie Goodlander | Democratic | 5.8 | Democratic |
| New Jersey | District 1 | Donald Norcross | Democratic | 17.8 | Democratic |
| New Jersey | District 2 | Jeff Van Drew | Republican | 16.9 | Republican |
| New Jersey | District 3 | Herb Conaway | Democratic | 8.6 | Democratic |
| New Jersey | District 4 | Christopher H. Smith | Republican | 35.7 | Republican |
| New Jersey | District 5 | Josh Gottheimer | Democratic | 11.3 | Democratic |
| New Jersey | District 6 | Frank Pallone Jr. | Democratic | 15.7 | Democratic |
| New Jersey | District 7 | Thomas H. Kean Jr. | Republican | 5.4 | Republican |
| New Jersey | District 8 | Rob Menendez | Democratic | 24.5 | Democratic |
| New Jersey | District 9 | Nellie Pou | Democratic | 4.9 | Democratic |
| New Jersey | District 10 | LaMonica McIver | Democratic | 52.2 | Democratic |
| New Jersey special | District 10 | LaMonica McIver | Democratic | 65.8 | Vacant |
| New Jersey | District 11 | Mikie Sherrill | Democratic | 14.7 | Democratic |
| New Jersey | District 12 | Bonnie Watson Coleman | Democratic | 24.8 | Democratic |
| New Mexico | District 1 | Melanie Ann Stansbury | Democratic | 12.7 | Democratic |
| New Mexico | District 2 | Gabriel Vasquez | Democratic | 4.2 | Democratic |
| New Mexico | District 3 | Teresa Leger Fernandez | Democratic | 12.6 | Democratic |
| New York | District 1 | Nicholas J. LaLota | Republican | 4.5 | Republican |
| New York | District 2 | Andrew R. Garbarino | Republican | 13.9 | Republican |
| New York | District 3 | Thomas R. Suozzi | Democratic | 6.4 | Republican flip |
| New York special | District 3 | Thomas R. Suozzi | Democratic | 13.5 | Vacant |
| New York | District 4 | Laura A. Gillen | Democratic | 5.3 | Republican flip |
| New York | District 5 | Gregory W. Meeks | Democratic | 45.8 | Democratic |
| New York | District 6 | Grace Meng | Democratic | 23.9 | Democratic |
| New York | District 7 | Nydia M. Velazquez | Democratic | 29.1 | Democratic |
| New York | District 8 | Hakeem Jeffries | Democratic | 49.6 | Democratic |
| New York | District 9 | Yvette D. Clarke | Democratic | 48.1 | Democratic |
| New York | District 10 | Daniel Goldman | Democratic | 60.4 | Democratic |
| New York | District 11 | Nicole Malliotakis | Republican | 21.7 | Republican |
| New York | District 12 | Jerry Nadler | Democratic | 52.7 | Democratic |
| New York | District 13 | Adriano Espaillat | Democratic | 61.9 | Democratic |
| New York | District 14 | Alexandria Ocasio-Cortez | Democratic | 31.4 | Democratic |
| New York | District 15 | Ritchie Torres | Democratic | 51.9 | Democratic |
| New York | District 16 | George S. Latimer | Democratic | 39.7 | Democratic |
| New York | District 17 | Mike Lawler | Republican | 1.8 | Republican |
| New York | District 18 | Pat Ryan | Democratic | 13.5 | Democratic |
| New York | District 19 | Josh Riley | Democratic | 1.6 | Republican flip |
| New York | District 20 | Paul D. Tonko | Democratic | 20.4 | Democratic |
| New York | District 21 | Elise M. Stefanik | Republican | 20.6 | Republican |
| New York | District 22 | John W. Mannion | Democratic | 9.9 | Republican flip |
| New York | District 23 | Nicholas A. Langworthy | Republican | 21.5 | Republican |
| New York | District 24 | Claudia Tenney | Republican | 22.1 | Republican |
| New York | District 25 | Joseph D. Morelle | Democratic | 15.6 | Democratic |
| New York | District 26 | Timothy M. Kennedy | Democratic | 27.9 | Democratic |
| New York special | District 26 | Timothy M. Kennedy | Democratic | 39.1 | Vacant |
| North Carolina | District 1 | Don Davis | Democratic | 1.7 | Democratic |
| North Carolina | District 2 | Deborah K. Ross | Democratic | 34.7 | Democratic |
| North Carolina | District 3 | Greg Murphy | Republican | 54.8 | Republican |
| North Carolina | District 4 | Valerie P. Foushee | Democratic | 45.7 | Democratic |
| North Carolina | District 5 | Virginia Foxx | Republican | 19.0 | Republican |
| North Carolina | District 6 | Addison McDowell | Republican | 38.3 | Democratic flip |
| North Carolina | District 7 | David Rouzer | Republican | 17.2 | Republican |
| North Carolina | District 8 | Mark Harris | Republican | 19.2 | Republican |
| North Carolina | District 9 | Richard Hudson | Republican | 18.6 | Republican |
| North Carolina | District 10 | Pat Harrigan | Republican | 19.3 | Republican |
| North Carolina | District 11 | Chuck Edwards | Republican | 13.5 | Republican |
| North Carolina | District 12 | Alma S. Adams | Democratic | 48.0 | Democratic |
| North Carolina | District 13 | Brad Knott | Republican | 17.3 | Democratic flip |
| North Carolina | District 14 | Tim Moore | Republican | 16.1 | Democratic flip |
| North Dakota | District 1 | Julie Fedorchak | Republican | 38.9 | Republican |
| Ohio | District 1 | Greg Landsman | Democratic | 9.2 | Democratic |
| Ohio | District 2 | David J. Taylor | Republican | 47.1 | Republican |
| Ohio | District 3 | Joyce Beatty | Democratic | 41.5 | Democratic |
| Ohio | District 4 | Jim Jordan | Republican | 36.9 | Republican |
| Ohio | District 5 | Bob Latta | Republican | 35.0 | Republican |
| Ohio | District 6 | Michael A. Rulli | Republican | 33.5 | Republican |
| Ohio special | District 6 | Michael A. Rulli | Republican | 9.3 | Vacant |
| Ohio | District 7 | Max Miller | Republican | 15.0 | Republican |
| Ohio | District 8 | Warren Davidson | Republican | 25.6 | Republican |
| Ohio | District 9 | Marcy Kaptur | Democratic | 0.6 | Democratic |
| Ohio | District 10 | Mike Turner | Republican | 18.4 | Republican |
| Ohio | District 11 | Shontel Brown | Democratic | 58.7 | Democratic |
| Ohio | District 12 | Troy Balderson | Republican | 37.0 | Republican |
| Ohio | District 13 | Emilia Sykes | Democratic | 2.2 | Democratic |
| Ohio | District 14 | David P. Joyce | Republican | 26.8 | Republican |
| Ohio | District 15 | Mike Carey | Republican | 12.9 | Republican |
| Oklahoma | District 1 | Kevin Hern | Republican | 25.9 | Republican |
| Oklahoma | District 2 | Josh Brecheen | Republican | 52.7 | Republican |
| Oklahoma | District 3 | Frank D. Lucas | Republican | — | Republican |
| Oklahoma | District 4 | Tom Cole | Republican | 37.0 | Republican |
| Oklahoma | District 5 | Stephanie Bice | Republican | 21.4 | Republican |
| Oregon | District 1 | Suzanne Bonamici | Democratic | 40.5 | Democratic |
| Oregon | District 2 | Cliff Bentz | Republican | 31.1 | Republican |
| Oregon | District 3 | Maxine E. Dexter | Democratic | 42.5 | Democratic |
| Oregon | District 4 | Val Hoyle | Democratic | 7.8 | Democratic |
| Oregon | District 5 | Janelle S. Bynum | Democratic | 2.7 | Republican flip |
| Oregon | District 6 | Andrea Salinas | Democratic | 6.9 | Democratic |
| Pennsylvania | District 1 | Brian Fitzpatrick | Republican | 12.8 | Republican |
| Pennsylvania | District 2 | Brendan F. Boyle | Democratic | 42.9 | Democratic |
| Pennsylvania | District 3 | Dwight Evans | Democratic | — | Democratic |
| Pennsylvania | District 4 | Madeleine Dean | Democratic | 18.1 | Democratic |
| Pennsylvania | District 5 | Mary Gay Scanlon | Democratic | 30.6 | Democratic |
| Pennsylvania | District 6 | Chrissy Houlahan | Democratic | 12.4 | Democratic |
| Pennsylvania | District 7 | Ryan E. Mackenzie | Republican | 1.0 | Democratic flip |
| Pennsylvania | District 8 | Rob Bresnahan Jr. | Republican | 1.6 | Democratic flip |
| Pennsylvania | District 9 | Dan Meuser | Republican | 41.0 | Republican |
| Pennsylvania | District 10 | Scott Perry | Republican | 1.3 | Republican |
| Pennsylvania | District 11 | Lloyd K. Smucker | Republican | 25.8 | Republican |
| Pennsylvania | District 12 | Summer Lee | Democratic | 12.8 | Democratic |
| Pennsylvania | District 13 | John Joyce | Republican | 48.4 | Republican |
| Pennsylvania | District 14 | Guy Reschenthaler | Republican | 33.2 | Republican |
| Pennsylvania | District 15 | Glenn "G.T." Thompson | Republican | 42.9 | Republican |
| Pennsylvania | District 16 | Mike Kelly | Republican | 27.3 | Republican |
| Pennsylvania | District 17 | Chris Deluzio | Democratic | 7.8 | Democratic |
| Rhode Island | District 1 | Gabe Amo | Democratic | 31.0 | Democratic |
| Rhode Island | District 2 | Seth Magaziner | Democratic | 16.7 | Democratic |
| South Carolina | District 1 | Nancy Mace | Republican | 16.6 | Republican |
| South Carolina | District 2 | Joe Wilson | Republican | 19.3 | Republican |
| South Carolina | District 3 | Sheri Biggs | Republican | 46.4 | Republican |
| South Carolina | District 4 | William Timmons | Republican | 22.5 | Republican |
| South Carolina | District 5 | Ralph W. Norman | Republican | 27.2 | Republican |
| South Carolina | District 6 | James E. "Jim" Clyburn | Democratic | 22.8 | Democratic |
| South Carolina | District 7 | Russell Fry | Republican | 29.9 | Republican |
| South Dakota | District 1 | Dusty Johnson | Republican | 44.1 | Republican |
| Tennessee | District 1 | Diana Harshbarger | Republican | 58.7 | Republican |
| Tennessee | District 2 | Tim Burchett | Republican | 38.5 | Republican |
| Tennessee | District 3 | Chuck Fleischmann | Republican | 38.2 | Republican |
| Tennessee | District 4 | Scott DesJarlais | Republican | 43.2 | Republican |
| Tennessee | District 5 | Andy Ogles | Republican | 17.4 | Republican |
| Tennessee | District 6 | John Rose | Republican | 36.0 | Republican |
| Tennessee | District 7 | Mark E. Green | Republican | 21.5 | Republican |
| Tennessee | District 8 | David Kustoff | Republican | 46.8 | Republican |
| Tennessee | District 9 | Steve Cohen | Democratic | 45.7 | Democratic |
| Texas | District 1 | Nathaniel Moran | Republican | — | Republican |
| Texas | District 2 | Dan Crenshaw | Republican | 31.3 | Republican |
| Texas | District 3 | Keith Self | Republican | 24.9 | Republican |
| Texas | District 4 | Pat Fallon | Republican | 36.8 | Republican |
| Texas | District 5 | Lance Gooden | Republican | 28.2 | Republican |
| Texas | District 6 | Jake Ellzey | Republican | 31.4 | Republican |
| Texas | District 7 | Lizzie Fletcher | Democratic | 22.6 | Democratic |
| Texas | District 8 | Morgan Luttrell | Republican | 36.4 | Republican |
| Texas | District 9 | Al Green | Democratic | — | Democratic |
| Texas | District 10 | Michael T. McCaul | Republican | 29.6 | Republican |
| Texas | District 11 | August Pfluger | Republican | — | Republican |
| Texas | District 12 | Craig Goldman | Republican | 26.9 | Republican |
