Politicians: members of Congress, presidents and candidates
Every member of Congress since 1789, every president and vice president, and candidates for Senate, House and governor since 1976, with their terms and election results.
1,310 people match.
| Name | Offices | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| Eugene Black | House | Texas | Democratic | 1915–1929 |
| William Boies | House | Iowa | Republican | 1919–1929 |
| Henry Bowles | House | Massachusetts | Republican | 1925–1929 |
| William Bowling | House | Alabama | Democratic | 1920–1929 |
| William Bruce | Senate | Maryland | Democratic | 1923–1929 |
| Theodore Burton | House, Senate | Ohio | Republican | 1889–1929 |
| Robert Bushong | House | Pennsylvania | Republican | 1927–1929 |
| Thomas Butler | House | Pennsylvania | Republican | 1897–1929 |
| Ralph Bailey | House | Missouri | Republican | 1925–1927 |
| Harris Bixler | House | Pennsylvania | Republican | 1921–1927 |
| William Butler | Senate | Massachusetts | Republican | 1924–1926 |
| Lewis Ball | House, Senate | Delaware | Republican | 1901–1925 |
| William Boyce | House | Delaware | Democratic | 1923–1925 |
| Charles Browne | House | New Jersey | Democratic | 1923–1925 |
| James Buckley | House | Illinois | Democratic | 1923–1925 |
| Holm Bursum | Senate | New Mexico | Republican | 1921–1925 |
| Frank Brandegee | House, Senate | Connecticut | Republican | 1902–1924 |
| Henry Baldwin | House | Hawaii | Republican | 1921–1923 |
| John Benham | House | Indiana | Republican | 1919–1923 |
| Richard Bird | House | Kansas | Republican | 1921–1923 |
| Fred Blackmon | House | Alabama | Democratic | 1911–1923 |
| Albert Blakeney | House | Maryland | Republican | 1901–1923 |
| Oscar Bland | House | Indiana | Republican | 1917–1923 |
| Charles Bond | House | New York | Republican | 1921–1923 |
| George Bowers | House | West Virginia | Republican | 1915–1923 |
| Vincent Brennan | House | Michigan | Republican | 1921–1923 |
| Samuel Brinson | House | North Carolina | Democratic | 1919–1923 |
| Edward Brooks | House | Pennsylvania | Republican | 1919–1923 |
| Edwin Brooks | House | Illinois | Republican | 1919–1923 |
| Joseph Brown | House | Tennessee | Republican | 1921–1923 |
| William Burke | House | Pennsylvania | Republican | 1919–1923 |
| Sherman Burroughs | House | New Hampshire | Republican | 1917–1923 |
| John Babka | House | Ohio | Democratic | 1919–1921 |
| John Baer | House | North Dakota | Republican | 1917–1921 |
| John Beckham | Senate | Kentucky | Democratic | 1915–1921 |
| Carlos Bee | House | Texas | Democratic | 1919–1921 |
| Carville Benson | House | Maryland | Democratic | 1917–1921 |
| William Bland | House | Missouri | Democratic | 1919–1921 |
| Charles Booher | House | Missouri | Democratic | 1887–1921 |
| William Browning | House | New Jersey | Republican | 1911–1921 |
| Clement Brumbaugh | House | Ohio | Democratic | 1913–1921 |
| John Burnett | House | Alabama | Democratic | 1899–1921 |
| John Bankhead | House, Senate | Alabama | Democratic | 1887–1920 |
| Mark Bacon | House | Michigan | Republican | 1917–1919 |
| David Baird | Senate | New Jersey | Republican | 1918–1919 |
| Henry A. Barnhart | House | Indiana | Democratic | 1907–1919 |
| Elsworth Bathrick | House | Ohio | Democratic | 1911–1919 |
| Samuel Beakes | House | Michigan | Democratic | 1913–1919 |
| Earl Beshlin | House | Pennsylvania | Democratic | 1917–1919 |
| William Birch | House | New Jersey | Republican | 1917–1919 |
| Orrin Bleakley | House | Pennsylvania | Republican | 1917–1919 |
| William Borland | House | Missouri | Democratic | 1909–1919 |
| James Britt | House | North Carolina | Republican | 1915–1919 |
| Andrew R. Brodbeck | House | Pennsylvania | Democratic | 1913–1919 |
| Henry Bruckner | House | New York | Democratic | 1913–1919 |
| Christie Benet | Senate | South Carolina | Democratic | 1918–1918 |
| James Brady | Senate | Idaho | Republican | 1913–1918 |
| Robert Broussard | House, Senate | Louisiana | Democratic | 1897–1918 |
| Warren Bailey | House | Pennsylvania | Democratic | 1913–1917 |
| Andrew Barchfeld | House | Pennsylvania | Republican | 1905–1917 |
| Cyrus Beales | House | Pennsylvania | Republican | 1915–1917 |
| Henry Benedict | House | California | Republican | 1915–1917 |
| William Bennet | House | New York | Republican | 1905–1917 |
| William Brown, Jr. | House | West Virginia | Democratic | 1911–1917 |
| Nathan Bryan | Senate | Florida | Democratic | 1911–1917 |
| Frank Buchanan | House | Illinois | Democratic | 1911–1917 |
| George Burgess | House | Texas | Democratic | 1901–1917 |
| Michael Burke | House | Wisconsin | Democratic | 1911–1917 |
| Edwin Burleigh | House, Senate | Maine | Republican | 1897–1916 |
| Jacob Baker | House | New Jersey | Democratic | 1913–1915 |
| William Baltz | House | Illinois | Democratic | 1913–1915 |
| Richard Bartholdt | House | Missouri | Republican | 1893–1915 |
| Charles Bartlett | House | Georgia | Democratic | 1895–1915 |
| Silas Barton | House | Nebraska | Republican | 1913–1915 |
| Jack Beall | House | Texas | Democratic | 1903–1915 |
| Charles Bell | House | California | Republican | 1913–1915 |
| Charles Borchers | House | Illinois | Democratic | 1913–1915 |
| Stanley Bowdle | House | Ohio | Democratic | 1913–1915 |
| Robert Bremner | House | New Jersey | Democratic | 1913–1915 |
| Joseph Bristow | Senate | Kansas | Republican | 1909–1915 |
| Franklin Brockson | House | Delaware | Democratic | 1913–1915 |
| Lathrop Brown | House | New York | Democratic | 1913–1915 |
| James Bryan | House | Washington | Progressive | 1913–1915 |
| Charles Burke | House | South Dakota | Republican | 1899–1915 |
| James Burke | House | Pennsylvania | Republican | 1905–1915 |
| Albert Burleson | House | Texas | Democratic | 1899–1915 |
| Augustus Bacon | Senate | Georgia | Democratic | 1895–1914 |
| William Bradley | Senate | Kentucky | Republican | 1909–1914 |
| Joseph Bailey | House, Senate | Texas | Democratic | 1891–1913 |
| Arthur Bates | House | Pennsylvania | Republican | 1901–1913 |
| Henry Bingham | House | Pennsylvania | Republican | 1879–1913 |
| John Boehne | House | Indiana | Democratic | 1909–1913 |
| Jonathan Bourne, Jr. | Senate | Oregon | Republican | 1907–1913 |
| Charles Bowman | House | Pennsylvania | Republican | 1911–1913 |
| Thomas Bradley | House | New York | Republican | 1903–1913 |
| William Brantley | House | Georgia | Democratic | 1897–1913 |
| Frank Briggs | Senate | New Jersey | Republican | 1907–1913 |
| Norris Brown | Senate | Nebraska | Republican | 1907–1913 |
| Henry Burnham | Senate | New Hampshire | Republican | 1901–1913 |
| Charles Barclay | House | Pennsylvania | Republican | 1907–1911 |
Members and terms: congress-legislators (public domain). Candidates: FiveThirtyEight. Candidates who only appear once and lost are listed under each race but not here.