Politicians: members of Congress, presidents and candidates
Every member of Congress since 1789, every president and vice president, and candidates for Senate, House and governor since 1976, with their terms and election results.
1,066 people match.
| Name | Offices | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| Elisha Haley | House | Connecticut | Democratic | 1835–1839 |
| Thomas Hamer | House | Ohio | Democratic | 1833–1839 |
| James Harlan | House | Kentucky | Whig | 1835–1839 |
| Francis Harper | House | Pennsylvania | Democratic | 1837–1839 |
| Charles Haynes | House | Georgia | Democratic | 1825–1839 |
| William Herod | House | Indiana | Whig | 1835–1839 |
| Hopkins Holsey | House | Georgia | Democratic | 1835–1839 |
| Orrin Holt | House | Connecticut | Democratic | 1835–1839 |
| Benjamin Howard | House | Maryland | Democratic | 1829–1839 |
| Edward Hubley | House | Pennsylvania | Democratic | 1835–1839 |
| William H. Hunter | House | Ohio | Democratic | 1837–1839 |
| Joseph Hall | House | Maine | Jacksonian | 1833–1837 |
| Gideon Hard | House | New York | Whig | 1833–1837 |
| Benjamin Hardin | House | Kentucky | Whig | 1815–1837 |
| James Harper | House | Pennsylvania | Whig | 1833–1837 |
| Samuel Harrison | House | Pennsylvania | Jacksonian | 1833–1837 |
| Albert Hawes | House | Kentucky | Jacksonian | 1831–1837 |
| Abner Hazeltine | House | New York | Whig | 1833–1837 |
| Joseph Henderson | House | Pennsylvania | Jacksonian | 1833–1837 |
| William Hendricks | House, Senate | Indiana | Anti-Jacksonian | 1815–1837 |
| William Hiester | House | Pennsylvania | Anti-Masonic | 1831–1837 |
| Isaac Hill | Senate | New Hampshire | Jacksonian | 1831–1837 |
| Samuel Hoar | House | Massachusetts | Whig | 1835–1837 |
| Elias Howell | House | Ohio | Whig | 1835–1837 |
| Abel Huntington | House | New York | Jacksonian | 1833–1837 |
| Adam Huntsman | House | Tennessee | Jacksonian | 1835–1837 |
| Thomas H. Hall | House | North Carolina | Jacksonian | 1817–1835 |
| Nicoll Halsey | House | New York | Jacksonian | 1833–1835 |
| Joseph Harper | House | New Hampshire | Jacksonian | 1831–1835 |
| Samuel Hathaway | House | New York | Jacksonian | 1833–1835 |
| James P. Heath | House | Maryland | Jacksonian | 1833–1835 |
| Edward Howell | House | New York | Jacksonian | 1833–1835 |
| William Hall | House | Tennessee | Jacksonian | 1831–1833 |
| Joseph Hammons | House | New Hampshire | Jacksonian | 1829–1833 |
| Robert Hanna | Senate | Indiana | Anti-Jacksonian | 1831–1833 |
| Robert Hayne | Senate | South Carolina | Nullifier | 1823–1833 |
| James Hodges | House | Massachusetts | Unknown | 1827–1833 |
| Michael Hoffman | House | New York | Jacksonian | 1825–1833 |
| William Hogan | House | New York | Jacksonian | 1831–1833 |
| Cornelius Holland | House | Maine | Jacksonian | 1829–1833 |
| John Holmes | House, Senate | Maine | Anti-Jacksonian | 1817–1833 |
| Henry Horn | House | Pennsylvania | Jacksonian | 1831–1833 |
| Thomas Hughes | House | New Jersey | Unknown | 1829–1833 |
| Jonathan Hunt | House | Vermont | Unknown | 1827–1833 |
| Jehiel Halsey | House | New York | Jacksonian | 1829–1831 |
| Jonathan Harvey | House | New Hampshire | Jacksonian | 1825–1831 |
| Joseph Hawkins | House | New York | Adams Democrat | 1829–1831 |
| Joseph Hemphill | House | Pennsylvania | Jacksonian | 1801–1831 |
| Thomas Hinds | House | Mississippi | Jacksonian | 1827–1831 |
| Gabriel Holmes | House | North Carolina | Unknown | 1825–1831 |
| William Haile | House | Mississippi | Jacksonian | 1825–1829 |
| John Hallock, Jr. | House | New York | Jacksonian | 1825–1829 |
| James Hamilton, Jr. | House | South Carolina | Jacksonian | 1821–1829 |
| Joseph Healy | House | New Hampshire | Anti-Jacksonian | 1825–1829 |
| Selah Hobbie | House | New York | Jacksonian | 1827–1829 |
| George Holcombe | House | New Jersey | Jacksonian | 1821–1829 |
| William Harper | Senate | South Carolina | Jacksonian | 1826–1827 |
| Robert Harris | House | Pennsylvania | Jacksonian | 1823–1827 |
| Abraham Hasbrouck | House | New York | Anti-Jacksonian | 1825–1827 |
| Moses Hayden | House | New York | Anti-Jacksonian | 1823–1827 |
| John Henry | House | Kentucky | Anti-Jacksonian | 1825–1827 |
| Robert Henry | House | Kentucky | Jacksonian | 1823–1827 |
| Ebenezer Herrick | House | Maine | Anti-Jacksonian | 1821–1827 |
| Richard Hines | House | North Carolina | Jacksonian | 1825–1827 |
| Aaron Hobart | House | Massachusetts | Anti-Jacksonian | 1819–1827 |
| Daniel Hugunin, Jr. | House | New York | Anti-Jacksonian | 1825–1827 |
| Charles Humphrey | House | New York | Anti-Jacksonian | 1825–1827 |
| Matthew Harvey | House | New Hampshire | Unknown | 1821–1825 |
| William Hayward, Jr. | House | Maryland | Unknown | 1823–1825 |
| John Herkimer | House | New York | Republican | 1817–1825 |
| James Hogeboom | House | New York | Unknown | 1823–1825 |
| David Holmes | House, Senate | Mississippi | Republican | 1797–1825 |
| Charles Hooks | House | North Carolina | Republican | 1816–1825 |
| Mark Harris | House | Maine | Republican | 1821–1823 |
| James Hawkes | House | New York | Republican | 1821–1823 |
| Joseph Hernández | House | Florida | Unknown | 1821–1823 |
| Mark Hill | House | Maine | Republican | 1819–1823 |
| Thomas Hubbard | House | New York | Republican | 1817–1823 |
| Aaron Hackley, Jr. | House | New York | Republican | 1819–1821 |
| George Hall | House | New York | Republican | 1819–1821 |
| Willard Hall | House | Delaware | Republican | 1817–1821 |
| Nathaniel Hazard | House | Rhode Island | Republican | 1819–1821 |
| Samuel Herrick | House | Ohio | Republican | 1817–1821 |
| Jacob Hibshman | House | Pennsylvania | Republican | 1819–1821 |
| Joseph Hiester | House | Pennsylvania | Republican | 1797–1821 |
| Outerbridge Horsey | Senate | Delaware | Federalist | 1810–1821 |
| Jacob Hostetter | House | Pennsylvania | Republican | 1817–1821 |
| William Hunter | Senate | Rhode Island | Federalist | 1811–1821 |
| Salma Hale | House | New Hampshire | Republican | 1817–1819 |
| Alexander Hanson | House, Senate | Maryland | Federalist | 1813–1819 |
| Josiah Hasbrouck | House | New York | Republican | 1803–1819 |
| John Herbert | House | Maryland | Federalist | 1815–1819 |
| Peter Hitchcock | House | Ohio | Republican | 1817–1819 |
| Samuel Hogg | House | Tennessee | Republican | 1817–1819 |
| Uriel Holmes | House | Connecticut | Federalist | 1817–1819 |
| Joseph Hopkinson | House | Pennsylvania | Federalist | 1815–1819 |
| William Hunter | House | Vermont | Republican | 1817–1819 |
| Ebenezer Huntington | House | Connecticut | Federalist | 1809–1819 |
| John Hahn | House | Pennsylvania | Republican | 1815–1817 |
| William Hale | House | New Hampshire | Federalist | 1809–1817 |
Members and terms: congress-legislators (public domain). Candidates: FiveThirtyEight. Candidates who only appear once and lost are listed under each race but not here.