Politicians: members of Congress, presidents and candidates
Every member of Congress since 1789, every president and vice president, and candidates for Senate, House and governor since 1976, with their terms and election results.
39 people match.
| Name | Offices | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| Hillary J. Scholten Serving | House | Michigan | Democratic | 2023–2026 |
| Elissa Slotkin Serving | House, Senate | Michigan | Democratic | 2019–2026 |
| Haley M. Stevens Serving | House | Michigan | Democratic | 2019–2026 |
| Debbie Stabenow | House, Senate | Michigan | Democratic | 1997–2025 |
| Mark H. Schauer | House | Michigan | Democratic | 2009–2011 |
| Bart T. Stupak | House | Michigan | Democratic | 1993–2011 |
| Joe Schwarz | House | Michigan | Republican | 2005–2007 |
| Nick Smith | House | Michigan | Republican | 1993–2005 |
| Bill Schuette | House | Michigan | Republican | 1985–1991 |
| Mark Siljander | House | Michigan | Republican | 1981–1987 |
| Harold Sawyer | House | Michigan | Republican | 1977–1985 |
| David Stockman | House | Michigan | Republican | 1977–1983 |
| Neil Staebler | House | Michigan | Democratic | 1963–1965 |
| Paul Shafer | House | Michigan | Republican | 1937–1955 |
| George Sadowski | House | Michigan | Democratic | 1933–1951 |
| Frank Scott | House | Michigan | Republican | 1915–1927 |
| John Sosnowski | House | Michigan | Republican | 1925–1927 |
| John Smith | House | Michigan | Republican | 1911–1925 |
| William Smith | House, Senate | Michigan | Republican | 1895–1919 |
| Samuel Smith | House | Michigan | Republican | 1897–1915 |
| Edwin Sweet | House | Michigan | Democratic | 1911–1913 |
| Carlos Shelden | House | Michigan | Republican | 1897–1903 |
| Henry Smith | House | Michigan | Republican | 1899–1903 |
| Horace Snover | House | Michigan | Republican | 1895–1899 |
| George Spalding | House | Michigan | Republican | 1895–1899 |
| Samuel Stephenson | House | Michigan | Republican | 1889–1897 |
| Francis Stockbridge | Senate | Michigan | Republican | 1887–1895 |
| Byron Stout | House | Michigan | Democratic | 1891–1893 |
| Henry Seymour | House | Michigan | Republican | 1887–1889 |
| Oliver Spaulding | House | Michigan | Republican | 1881–1883 |
| John Stone | House | Michigan | Republican | 1877–1881 |
| William Stoughton | House | Michigan | Republican | 1869–1873 |
| Jabez Sutherland | House | Michigan | Democratic | 1871–1873 |
| Randolph Strickland | House | Michigan | Republican | 1869–1871 |
| Charles Stuart | House, Senate | Michigan | Democratic | 1847–1859 |
| Hestor Stevens | House | Michigan | Democratic | 1853–1855 |
| David Stuart | House | Michigan | Democratic | 1853–1855 |
| William Sprague | House | Michigan | Whig | 1849–1851 |
| Solomon Sibley | House | Michigan | Unknown | 1819–1823 |
Members and terms: congress-legislators (public domain). Candidates: FiveThirtyEight. Candidates who only appear once and lost are listed under each race but not here.