Politicians: members of Congress, presidents and candidates
Every member of Congress since 1789, every president and vice president, and candidates for Senate, House and governor since 1976, with their terms and election results.
437 people match.
| Name | Offices | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| Mark Hannaford | House | California | Democratic | 1975–1979 |
| William Ketchum | House | California | Republican | 1973–1979 |
| John Krebs | House | California | Democratic | 1975–1979 |
| Robert Leggett | House | California | Democratic | 1963–1979 |
| John McFall | House | California | Democratic | 1957–1979 |
| John Moss | House | California | Democratic | 1953–1979 |
| Shirley Pettis | House | California | Republican | 1975–1979 |
| Leo Ryan | House | California | Democratic | 1973–1979 |
| Bernice Sisk | House | California | Democratic | 1955–1979 |
| Charles Wiggins | House | California | Republican | 1967–1979 |
| Alphonzo Bell | House | California | Republican | 1961–1977 |
| Andrew Hinshaw | House | California | Republican | 1973–1977 |
| Thomas Rees | House | California | Democratic | 1965–1977 |
| Burt Talcott | House | California | Republican | 1963–1977 |
| John Tunney | House, Senate | California | Democratic | 1965–1977 |
| Charles Gubser | House | California | Republican | 1953–1975 |
| Richard Hanna | House | California | Democratic | 1963–1975 |
| Chester Holifield | House | California | Democratic | 1943–1975 |
| Craig Hosmer | House | California | Republican | 1953–1975 |
| William Mailliard | House | California | Republican | 1953–1975 |
| Bob Mathias | House | California | Republican | 1967–1975 |
| Jerry Pettis | House | California | Republican | 1967–1975 |
| Charles Teague | House | California | Republican | 1955–1975 |
| Victor Veysey | House | California | Republican | 1971–1975 |
| Jerome Waldie | House | California | Democratic | 1965–1975 |
| George Miller | House | California | Democratic | 1945–1973 |
| John Schmitz | House | California | Republican | 1969–1973 |
| H. Smith | House | California | Republican | 1957–1973 |
| Jeffery Cohelan | House | California | Democratic | 1959–1971 |
| Glenard Lipscomb | House | California | Republican | 1953–1971 |
| George Murphy | Senate | California | Republican | 1965–1971 |
| James Utt | House | California | Republican | 1953–1971 |
| Cecil King | House | California | Democratic | 1941–1969 |
| Thomas Kuchel | Senate | California | Republican | 1953–1969 |
| Edwin Reinecke | House | California | Republican | 1965–1969 |
| Jesse Younger | House | California | Republican | 1953–1969 |
| John Baldwin, Jr. | House | California | Republican | 1955–1967 |
| Ronald Cameron | House | California | Democratic | 1963–1967 |
| Kenneth Dyal | House | California | Democratic | 1965–1967 |
| Harlan Hagen | House | California | Democratic | 1953–1967 |
| James Roosevelt | House | California | Democratic | 1955–1967 |
| Everett Burkhalter | House | California | Democratic | 1963–1965 |
| Clyde Doyle | House | California | Democratic | 1945–1965 |
| Patrick Martin | House | California | Republican | 1963–1965 |
| John Shelley | House | California | Democratic | 1949–1965 |
| Harry Sheppard | House | California | Democratic | 1937–1965 |
| Clair Engle | House, Senate | California | Democratic | 1943–1964 |
| Pierre Salinger | Senate | California | Democratic | 1964–1964 |
| Edgar Hiestand | House | California | Republican | 1953–1963 |
| Gordon McDonough | House | California | Republican | 1945–1963 |
| Clement Miller | House | California | Democratic | 1959–1963 |
| Dalip Saund | House | California | Democratic | 1957–1963 |
| Joseph Holt, III | House | California | Republican | 1953–1961 |
| Donald Jackson | House | California | Republican | 1947–1961 |
| George Kasem | House | California | Democratic | 1959–1961 |
| John Allen, Jr. | House | California | Republican | 1947–1959 |
| Patrick Hillings | House | California | Republican | 1951–1959 |
| William Knowland | Senate | California | Republican | 1945–1959 |
| Hubert Scudder | House | California | Republican | 1949–1959 |
| John Hinshaw | House | California | Republican | 1939–1957 |
| Justin Johnson | House | California | Republican | 1943–1957 |
| John Phillips | House | California | Republican | 1943–1957 |
| Ernest Bramblett | House | California | Republican | 1947–1955 |
| Robert Condon | House | California | Democratic | 1953–1955 |
| Allan Hunter | House | California | Republican | 1951–1955 |
| C. Poulson | House | California | Republican | 1943–1955 |
| Samuel Yorty | House | California | Democratic | 1951–1955 |
| John Anderson | House | California | Republican | 1939–1953 |
| Franck Havenner | House | California | Democratic | 1937–1953 |
| Clinton McKinnon | House | California | Democratic | 1949–1953 |
| Thomas Werdel | House | California | Republican | 1949–1953 |
| Helen Douglas | House | California | Democratic | 1945–1951 |
| Richard Welch | House | California | Republican | 1925–1951 |
| Cecil White | House | California | Democratic | 1949–1951 |
| Sheridan Downey | Senate | California | Democratic | 1939–1950 |
| Willis Bradley | House | California | Republican | 1947–1949 |
| Alfred Elliott | House | California | Democratic | 1937–1949 |
| Charles Fletcher | House | California | Republican | 1947–1949 |
| Bertrand Gearhart | House | California | Republican | 1935–1949 |
| Clarence Lea | House | California | Democratic | 1917–1949 |
| Ned Healy | House | California | Democratic | 1945–1947 |
| Edouard Izac | House | California | Democratic | 1937–1947 |
| George Outland | House | California | Democratic | 1943–1947 |
| Ellis Patterson | House | California | Democratic | 1945–1947 |
| John Tolan | House | California | Democratic | 1935–1947 |
| Jerry Voorhis | House | California | Democratic | 1937–1947 |
| Albert Carter | House | California | Republican | 1925–1945 |
| John Costello | House | California | Democratic | 1935–1945 |
| Harry Englebright | House | California | Republican | 1925–1945 |
| Thomas Ford | House | California | Democratic | 1933–1945 |
| Hiram Johnson | Senate | California | Republican | 1917–1945 |
| William Johnson | House | California | Republican | 1941–1945 |
| William Rogers, Jr. | House | California | Democratic | 1943–1945 |
| Thomas Rolph | House | California | Republican | 1941–1945 |
| Frank Buck | House | California | Democratic | 1933–1943 |
| Leland Ford | House | California | Republican | 1939–1943 |
| Lee Geyer | House | California | Democratic | 1939–1943 |
| Charles Kramer | House | California | Democratic | 1933–1943 |
| Thomas Eaton | House | California | Republican | 1939–1941 |
| Charles J. Colden | House | California | Democratic | 1933–1939 |
Members and terms: congress-legislators (public domain). Candidates: FiveThirtyEight. Candidates who only appear once and lost are listed under each race but not here.