Politicians: members of Congress, presidents and candidates
Every member of Congress since 1789, every president and vice president, and candidates for Senate, House and governor since 1976, with their terms and election results.
696 people match.
| Name | Offices | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| Heman Moore | House | Ohio | Democratic | 1843–1845 |
| Alfred Stone | House | Ohio | Democratic | 1843–1845 |
| Benjamin Tappan | Senate | Ohio | Democratic | 1839–1845 |
| John Vanmeter | House | Ohio | Whig | 1843–1845 |
| Sherlock Andrews | House | Ohio | Whig | 1841–1843 |
| Benjamin Cowen | House | Ohio | Whig | 1841–1843 |
| William Doan | House | Ohio | Democratic | 1839–1843 |
| Patrick Goode | House | Ohio | Whig | 1837–1843 |
| John Hastings | House | Ohio | Democratic | 1839–1843 |
| Samson Mason | House | Ohio | Whig | 1835–1843 |
| Joshua Mathiot | House | Ohio | Whig | 1841–1843 |
| William Medill | House | Ohio | Democratic | 1839–1843 |
| Calvary Morris | House | Ohio | Whig | 1837–1843 |
| Jeremiah Morrow | House, Senate | Ohio | Whig | 1803–1843 |
| Nathanael Pendleton | House | Ohio | Whig | 1841–1843 |
| Joseph Ridgway | House | Ohio | Whig | 1837–1843 |
| William Russell | House | Ohio | Whig | 1827–1843 |
| Samuel Stokely | House | Ohio | Whig | 1841–1843 |
| George Sweeny | House | Ohio | Democratic | 1839–1843 |
| John Allen | House | Ohio | Whig | 1837–1841 |
| William Bond | House | Ohio | Whig | 1835–1841 |
| Daniel Leadbetter | House | Ohio | Democratic | 1837–1841 |
| Henry Swearingen | House | Ohio | Democratic | 1837–1841 |
| Jonathan Taylor | House | Ohio | Democratic | 1839–1841 |
| James Alexander, Jr. | House | Ohio | Whig | 1837–1839 |
| John Chaney | House | Ohio | Democratic | 1833–1839 |
| Charles Coffin | House | Ohio | Whig | 1837–1839 |
| Thomas Hamer | House | Ohio | Democratic | 1833–1839 |
| William H. Hunter | House | Ohio | Democratic | 1837–1839 |
| Daniel Kilgore | House | Ohio | Democratic | 1833–1839 |
| Andrew Loomis | House | Ohio | Whig | 1837–1839 |
| Thomas Morris | Senate | Ohio | Democratic | 1833–1839 |
| Matthias Shepler | House | Ohio | Democratic | 1837–1839 |
| Taylor Webster | House | Ohio | Democratic | 1833–1839 |
| Elisha Whittlesey | House | Ohio | Whig | 1823–1839 |
| Joseph Crane | House | Ohio | Whig | 1829–1837 |
| Elias Howell | House | Ohio | Whig | 1835–1837 |
| Benjamin Jones | House | Ohio | Jacksonian | 1833–1837 |
| William Kennon, Sr. | House | Ohio | Jacksonian | 1829–1837 |
| Jeremiah McLene | House | Ohio | Jacksonian | 1833–1837 |
| William Patterson | House | Ohio | Jacksonian | 1833–1837 |
| Jonathan Sloane | House | Ohio | Anti-Masonic | 1833–1837 |
| David Spangler | House | Ohio | Whig | 1833–1837 |
| Bellamy Storer | House | Ohio | Whig | 1835–1837 |
| John Thomson | House | Ohio | Jacksonian | 1825–1837 |
| James Bell | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1833–1835 |
| Humphrey Leavitt | House | Ohio | Jacksonian | 1829–1835 |
| Robert Lytle | House | Ohio | Jacksonian | 1833–1835 |
| Robert Mitchell | House | Ohio | Jacksonian | 1833–1835 |
| Eleutheros Cooke | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1831–1833 |
| William Creighton, Jr. | House | Ohio | Republican | 1813–1833 |
| James Findlay | House | Ohio | Jacksonian | 1825–1833 |
| William W. Irvin | House | Ohio | Jacksonian | 1829–1833 |
| Benjamin Ruggles | Senate | Ohio | Anti-Jacksonian | 1815–1833 |
| William Stanbery | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1827–1833 |
| Mordecai Bartley | House | Ohio | Unknown | 1823–1831 |
| Jacob Burnet | Senate | Ohio | Anti-Jacksonian | 1828–1831 |
| John Goodenow | House | Ohio | Jacksonian | 1829–1831 |
| James Shields | House | Ohio | Jacksonian | 1829–1831 |
| Philemon Beecher | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1817–1829 |
| John Davenport | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1827–1829 |
| William McLean | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1823–1829 |
| Francis Muhlenberg | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1827–1829 |
| John Sloane | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1819–1829 |
| William Wilson | House | Ohio | Unknown | 1823–1829 |
| John Woods | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1825–1829 |
| John Wright | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1821–1829 |
| John Campbell | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1817–1827 |
| David Jennings | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1825–1827 |
| Thomas Shannon | House | Ohio | Anti-Jacksonian | 1825–1827 |
| Ethan Brown | Senate | Ohio | Republican | 1822–1825 |
| James Gazlay | House | Ohio | Unknown | 1823–1825 |
| Duncan McArthur | House | Ohio | Unknown | 1813–1825 |
| John Patterson | House | Ohio | Unknown | 1823–1825 |
| Thomas Ross | House | Ohio | Unknown | 1819–1825 |
| Levi Barber | House | Ohio | Republican | 1817–1823 |
| David Chambers | House | Ohio | Republican | 1821–1823 |
| Henry Brush | House | Ohio | Republican | 1819–1821 |
| Samuel Herrick | House | Ohio | Republican | 1817–1821 |
| William Trimble | Senate | Ohio | Republican | 1819–1821 |
| Peter Hitchcock | House | Ohio | Republican | 1817–1819 |
| John Alexander | House | Ohio | Republican | 1813–1817 |
| James Caldwell | House | Ohio | Republican | 1813–1817 |
| David Clendenin | House | Ohio | Republican | 1813–1817 |
| James Kilbourne | House | Ohio | Republican | 1813–1817 |
| John McLean | House | Ohio | Republican | 1813–1817 |
| Reasin Beall | House | Ohio | Republican | 1813–1815 |
| Joseph Kerr | Senate | Ohio | Republican | 1814–1815 |
| Thomas Worthington | Senate | Ohio | Republican | 1803–1815 |
| Alexander Campbell | Senate | Ohio | Republican | 1809–1813 |
| Return Meigs, Jr. | Senate | Ohio | Republican | 1808–1810 |
| Stanley Griswold | Senate | Ohio | Republican | 1809–1809 |
| John Smith | Senate | Ohio | Republican | 1803–1809 |
| Edward Tiffin | Senate | Ohio | Republican | 1807–1809 |
| Paul Fearing | House | Ohio | Federalist | 1801–1803 |
| William McMillan | House | Ohio | Unknown | 1799–1801 |
Members and terms: congress-legislators (public domain). Candidates: FiveThirtyEight. Candidates who only appear once and lost are listed under each race but not here.