Bob Wilson
U.S. representative from California (1953–1981)
- Born
- April 5, 1916
- Terms in office
- 14
- Elections in our data
- 32 won
Terms in office
| Office | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Representative, California district 41 district history | Republican | 1979-01-15 | 1981-01-03 |
| Representative, California district 41 district history | Republican | 1977-01-04 | 1979-01-03 |
| Representative, California district 41 district history | Republican | 1975-01-14 | 1977-01-03 |
| Representative, California district 40 | Republican | 1973-01-03 | 1975-01-03 |
| Representative, California district 36 | Republican | 1971-01-21 | 1973-01-03 |
| Representative, California district 36 | Republican | 1969-01-03 | 1971-01-03 |
| Representative, California district 36 | Republican | 1967-01-10 | 1969-01-03 |
| Representative, California district 36 | Republican | 1965-01-04 | 1967-01-03 |
| Representative, California district 36 | Republican | 1963-01-09 | 1965-01-03 |
| Representative, California district 30 | Republican | 1961-01-03 | 1963-01-03 |
| Representative, California district 30 | Republican | 1959-01-07 | 1961-01-03 |
| Representative, California district 30 | Republican | 1957-01-03 | 1959-01-03 |
| Representative, California district 30 | Republican | 1955-01-05 | 1957-01-03 |
| Representative, California district 30 | Republican | 1953-01-03 | 1955-01-03 |
Election results
| Year | Race | Stage | Party | Votes | Share | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | U.S. House, California District 41 | General election | DEM | 101,101 | 43.2% | Lost |
| 1978 | U.S. House, California District 41 | General election | REP | 107,685 | 58.1% | Won |
| 1976 | U.S. House, California District 41 | General election | REP | 128,784 | 57.7% | Won |
Questions and answers
What offices has Bob Wilson held?
U.S. representative from California (1953–1981).
When was Bob Wilson born?
April 5, 1916.
What was Bob Wilson's most recent election result?
Lost in the 1980 U.S. House general election in California, with 43.2% of the vote.
Terms: congress-legislators (public domain). Election results since 1976: FiveThirtyEight.