Bobby L. Rush
U.S. representative from Illinois (1993–2023)
- Born
- November 23, 1946
- Terms in office
- 15
- Elections in our data
- 1212 won
Terms in office
| Office | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2021-01-03 | 2023-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2019-01-03 | 2021-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2017-01-03 | 2019-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2015-01-06 | 2017-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2013-01-03 | 2015-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2011-01-05 | 2013-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2009-01-06 | 2011-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2007-01-04 | 2009-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2005-01-04 | 2007-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2003-01-07 | 2005-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 2001-01-03 | 2003-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 1999-01-06 | 2001-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 1997-01-07 | 1999-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 1995-01-04 | 1997-01-03 |
| Representative, Illinois district 1 district history | Democrat | 1993-01-05 | 1995-01-03 |
Election results
| Year | Race | Stage | Party | Votes | Share | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 239,943 | 73.8% | Won |
| 2018 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 189,560 | 73.5% | Won |
| 2016 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 234,037 | 74.1% | Won |
| 2014 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 162,268 | 73.1% | Won |
| 2012 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 236,854 | 73.8% | Won |
| 2010 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 148,170 | 80.4% | Won |
| 2008 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 233,036 | 85.9% | Won |
| 2006 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 146,623 | 84.1% | Won |
| 2004 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 212,109 | 84.9% | Won |
| 2002 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 149,068 | 81.2% | Won |
| 2000 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 172,271 | 87.8% | Won |
| 1998 | U.S. House, Illinois District 1 | General election | DEM | 151,890 | 87.1% | Won |
Questions and answers
What offices has Bobby L. Rush held?
U.S. representative from Illinois (1993–2023).
When was Bobby L. Rush born?
November 23, 1946.
What was Bobby L. Rush's most recent election result?
Won in the 2020 U.S. House general election in Illinois, with 73.8% of the vote.
Terms: congress-legislators (public domain); portrait: official congressional photo (public domain). Election results since 1976: FiveThirtyEight.