Earl Wilson
U.S. representative from Indiana (1941–1965)
- Born
- April 18, 1906
- Terms in office
- 11
Terms in office
| Office | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1963-01-09 | 1965-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1961-01-03 | 1963-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1957-01-03 | 1959-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1955-01-05 | 1957-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1953-01-03 | 1955-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1951-01-03 | 1953-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1949-01-03 | 1951-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1947-01-03 | 1949-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1945-01-03 | 1947-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1943-01-06 | 1945-01-03 |
| Representative, Indiana district 9 | Republican | 1941-01-03 | 1943-01-03 |
Questions and answers
What offices has Earl Wilson held?
U.S. representative from Indiana (1941–1965).
When was Earl Wilson born?
April 18, 1906.
Terms: congress-legislators (public domain). Election results since 1976: FiveThirtyEight.