Howard L. Berman
U.S. representative from California (1983–2013)
- Born
- April 15, 1941
- Terms in office
- 15
- Elections in our data
- 98 won
Terms in office
| Office | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Representative, California district 28 district history | Democrat | 2011-01-05 | 2013-01-03 |
| Representative, California district 28 district history | Democrat | 2009-01-06 | 2011-01-03 |
| Representative, California district 28 district history | Democrat | 2007-01-04 | 2009-01-03 |
| Representative, California district 28 district history | Democrat | 2005-01-04 | 2007-01-03 |
| Representative, California district 28 district history | Democrat | 2003-01-07 | 2005-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 2001-01-03 | 2003-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1999-01-06 | 2001-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1997-01-07 | 1999-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1995-01-04 | 1997-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1993-01-05 | 1995-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1991-01-03 | 1993-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1989-01-03 | 1991-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1987-01-06 | 1989-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1985-01-03 | 1987-01-03 |
| Representative, California district 26 district history | Democrat | 1983-01-03 | 1985-01-03 |
Election results
| Year | Race | Stage | Party | Votes | Share | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | U.S. House, California District 30 | General election | DEM | 98,395 | 39.7% | Lost |
| 2010 | U.S. House, California District 28 | General election | DEM | 88,385 | 69.5% | Won |
| 2008 | U.S. House, California District 28 | General election | DEM | 137,471 | 99.9% | Won |
| 2006 | U.S. House, California District 28 | General election | DEM | 79,866 | 73.9% | Won |
| 2004 | U.S. House, California District 28 | General election | DEM | 115,303 | 71.0% | Won |
| 2002 | U.S. House, California District 28 | General election | DEM | 73,771 | 71.4% | Won |
| 2000 | U.S. House, California District 26 | General election | DEM | 96,500 | 84.1% | Won |
| 1998 | U.S. House, California District 26 | General election | DEM | 69,000 | 82.5% | Won |
| 1982 | U.S. House, California District 26 | General election | DEM | 97,383 | 59.6% | Won |
Questions and answers
What offices has Howard L. Berman held?
U.S. representative from California (1983–2013).
When was Howard L. Berman born?
April 15, 1941.
What was Howard L. Berman's most recent election result?
Lost in the 2012 U.S. House general election in California, with 39.7% of the vote.
Terms: congress-legislators (public domain); portrait: official congressional photo (public domain). Election results since 1976: FiveThirtyEight.