Hugh Scott, Jr.
U.S. senator from Pennsylvania (1959–1977) · U.S. representative from Pennsylvania (1941–1959)
- Born
- November 11, 1900
- Terms in office
- 11
Terms in office
| Office | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Senator, Pennsylvania (class 1) Senate history | Republican | 1971-01-21 | 1977-01-03 |
| Senator, Pennsylvania (class 1) Senate history | Republican | 1965-01-04 | 1971-01-03 |
| Senator, Pennsylvania (class 1) Senate history | Republican | 1959-01-07 | 1965-01-03 |
| Representative, Pennsylvania district 6 | Republican | 1957-01-03 | 1959-01-03 |
| Representative, Pennsylvania district 6 | Republican | 1955-01-05 | 1957-01-03 |
| Representative, Pennsylvania district 6 | Republican | 1953-01-03 | 1955-01-03 |
| Representative, Pennsylvania district 6 | Republican | 1951-01-03 | 1953-01-03 |
| Representative, Pennsylvania district 6 | Republican | 1949-01-03 | 1951-01-03 |
| Representative, Pennsylvania district 6 | Republican | 1947-01-03 | 1949-01-03 |
| Representative, Pennsylvania district 7 | Republican | 1943-01-06 | 1945-01-03 |
| Representative, Pennsylvania district 7 | Republican | 1941-01-03 | 1943-01-03 |
Questions and answers
What offices has Hugh Scott, Jr. held?
U.S. senator from Pennsylvania (1959–1977); U.S. representative from Pennsylvania (1941–1959).
When was Hugh Scott, Jr. born?
November 11, 1900.
Terms: congress-legislators (public domain). Election results since 1976: FiveThirtyEight.