Walter Baring, Jr.
U.S. representative from Nevada (1949–1973)
- Born
- September 9, 1911
- Terms in office
- 10
Terms in office
| Office | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1971-01-21 | 1973-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1969-01-03 | 1971-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1967-01-10 | 1969-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1965-01-04 | 1967-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1963-01-09 | 1965-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1961-01-03 | 1963-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1959-01-07 | 1961-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1957-01-03 | 1959-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1951-01-03 | 1953-01-03 |
| Representative, Nevada at-large | Democrat | 1949-01-03 | 1951-01-03 |
Questions and answers
What offices has Walter Baring, Jr. held?
U.S. representative from Nevada (1949–1973).
When was Walter Baring, Jr. born?
September 9, 1911.
Terms: congress-legislators (public domain). Election results since 1976: FiveThirtyEight.