2020 primaries · Kansas general election 2020
Kansas presidential primary results 2020
Democratic primary 5/2/20
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|---|
| Joe Biden Won | DEM | 110,041 | 76.85% | |
| Bernie Sanders | DEM | 33,142 | 23.15% | |
| Total | 143,183 | |||
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|---|
| Joe Biden Won | DEM | 103,922 | 72.33% | |
| Bernie Sanders | DEM | 27,320 | 19.02% | |
| Elizabeth Ann Warren | DEM | 12,434 | 8.65% | |
| Total | 143,676 | |||
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|---|
| Joe Biden Won | DEM | 103,165 | 70.35% | |
| Bernie Sanders | DEM | 26,907 | 18.35% | |
| Elizabeth Ann Warren | DEM | 11,934 | 8.14% | |
| Uncommitted | — | 4,636 | 3.16% | |
| Total | 146,642 | |||
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|---|
| Joe Biden Won | DEM | 102,829 | 70.01% | |
| Bernie Sanders | DEM | 26,555 | 18.08% | |
| Elizabeth Ann Warren | DEM | 11,518 | 7.84% | |
| Uncommitted | — | 4,367 | 2.97% | |
| Tulsi Gabbard | DEM | 1,604 | 1.09% | |
| Total | 146,873 | |||
Source: view
Some caucus results are reported as state delegate equivalents or delegates rather than votes; where the source has no vote count the cell is blank.