Idaho U.S. Senate election history
Every Idaho U.S. Senate election from 1978 to 2022: winners, parties, margins and the seats that changed hands.
Current senators
Wins by party
| Year | Seat | Winner | Party | Runner-up | Margin | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Class III | Mike Crapo | Republican | David Roth | 31.9 | 590,890 |
| 2020 | Class II | James E. Risch | Republican | Paulette E. Jordan | 29.4 | 859,827 |
| 2016 | Class III | Mike Crapo | Republican | Jerry Sturgill | 38.4 | 678,943 |
| 2014 | Class II | James E. Risch | Republican | Nels Mitchell | 30.7 | 437,170 |
| 2010 | Class III | Mike Crapo | Republican | Tom Sullivan | 46.3 | 449,530 |
| 2008 | Class II | James E. Risch | Republican | Larry LaRocco | 23.6 | 644,780 |
| 2004 | Class III | Mike Crapo | Republican | Scott F. McClure | 98.4 | 503,932 |
| 2002 | Class II | Larry E. Craig | Republican | Alan Blinken | 32.6 | 408,544 |
| 1998 | Class III | Mike Crapo | Republican | Bill Mauk | 41.1 | 378,174 |
| 1996 | Class II | Larry E. Craig | Republican | Walt Minnick | 17.1 | 497,233 |
| 1992 | Class III | C. Dirk Kempthorne | Republican | Richard Stallings | 13.1 | 478,504 |
| 1990 | Class II | Larry E. Craig | Republican | Ron Twilegar | 22.6 | 315,936 |
| 1986 | Class III | Steven Douglas Symms | Republican | John Victor Evans | 3.1 | 382,024 |
| 1984 | Class II | James A. McClure | Republican | Peter M. Busch | 46.2 | 406,168 |
| 1980 flip | Class III | Steven Douglas Symms | Republican | Frank Church | 1.0 | 439,647 |
| 1978 | Class II | James A. McClure | Republican | Dwight Jensen | 36.9 | 284,047 |
Idaho governor history · House districts · Presidential results
Questions and answers
Who won the most recent Idaho Senate election?
Mike Crapo won in 2022 by 31.9 points.
Who are Idaho's U.S. senators?
Mike Crapo (Republican, term ends 2029) and James E. Risch (Republican, term ends 2027).
When did a Republican last win a Idaho Senate race?
In 2022, when Mike Crapo won.
Results: FiveThirtyEight (from 1976 for Senate, 1996 for governor). Current members: congress-legislators.