2010 governor election results
Results of all 37 governor races in 2010 (seats won: Republican 23, Democratic 13, Independent 1); 18 changed party. Winners, margins and every candidate.
Download CSVSeats that changed party
- Arizona
- California
- Connecticut
- Hawaii
- Iowa
- Kansas
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- New Mexico
- Ohio
- Oklahoma
- Pennsylvania
- Rhode Island
- Tennessee
- Vermont
- Wisconsin
- Wyoming
All races
| State | Winner | Party | Margin | Before |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Robert Julian Bentley | Republican | 15.7 | Republican |
| Alaska | Sean R. Parnell | Republican | 21.4 | Republican |
| Arizona | Janice Kay Brewer | Republican | 11.9 | Democratic flip |
| Arkansas | Mike Beebe | Democratic | 30.5 | Democratic |
| California | Jerry Brown | Democratic | 12.9 | Republican flip |
| Colorado | John Wright Hickenlooper | Democratic | 14.7 | Democratic |
| Connecticut | Dannel P. Malloy | Democratic | 1.7 | Republican flip |
| Florida | Rick Scott | Republican | 1.2 | Republican |
| Georgia | J. Nathan Deal | Republican | 10.1 | Republican |
| Hawaii | Neil Abercrombie | Democratic | 17.0 | Republican flip |
| Idaho | C.L. 'Butch' Otter | Republican | 26.3 | Republican |
| Illinois | Pat Quinn | Democratic | 0.9 | Democratic |
| Iowa | Terry E. Branstad | Republican | 9.5 | Democratic flip |
| Kansas | Sam Brownback | Republican | 31.1 | Democratic flip |
| Maine | Paul R. LePage | Republican | 10.9 | Democratic flip |
| Maryland | Martin O'Malley | Democratic | 14.5 | Democratic |
| Massachusetts | Deval Patrick | Democratic | 6.4 | Democratic |
| Michigan | Rick Snyder | Republican | 18.2 | Democratic flip |
| Minnesota | Mark Dayton | Democratic | 0.4 | Republican flip |
| Nebraska | Dave Heineman | Republican | 47.8 | Republican |
| Nevada | Brian E. Sandoval | Republican | 11.8 | Republican |
| New Hampshire | John Lynch | Democratic | 7.6 | Democratic |
| New Mexico | Susana Martinez | Republican | 6.7 | Democratic flip |
| New York | Andrew Cuomo | Democratic | 27.7 | Democratic |
| Ohio | John Richard Kasich | Republican | 2.0 | Democratic flip |
| Oklahoma | Mary Fallin | Republican | 20.9 | Democratic flip |
| Oregon | John Kitzhaber | Democratic | 1.5 | Democratic |
| Pennsylvania | Thomas W. Corbett | Republican | 9.0 | Democratic flip |
| Rhode Island | Lincoln Chafee | Independent | 2.5 | Republican flip |
| South Carolina | Nikki Haley | Republican | 4.5 | Republican |
| South Dakota | Dennis M. Daugaard | Republican | 23.0 | Republican |
| Tennessee | William Edward Haslam | Republican | 32.0 | Democratic flip |
| Texas | Rick Perry | Republican | 12.7 | Republican |
| Utah special | Gary Richard Herbert | Republican | 32.2 | Republican |
| Vermont | Peter Elliott Shumlin | Democratic | 1.8 | Republican flip |
| Wisconsin | Scott Walker | Republican | 5.8 | Democratic flip |
| Wyoming | Matt Hansen Mead | Republican | 42.2 | Democratic flip |
Source: FiveThirtyEight election-results; each race page links the official source it was compiled from.