Politicians: members of Congress, presidents and candidates
Every member of Congress since 1789, every president and vice president, and candidates for Senate, House and governor since 1976, with their terms and election results.
1,310 people match.
| Name | Offices | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| Robert Badham | House | California | Republican | 1977–1989 |
| Mario Biaggi | House | New York | Democratic | 1969–1989 |
| Edward Boland | House | Massachusetts | Democratic | 1953–1989 |
| Don Bonker | House | Washington | Democratic | 1975–1989 |
| Eldon Boulter | House | Texas | Republican | 1985–1989 |
| Michael Barnes | House | Maryland | Democratic | 1979–1987 |
| Berkley Bedell | House | Iowa | Democratic | 1975–1987 |
| William Boner | House | Tennessee | Democratic | 1979–1987 |
| Sala Burton | House | California | Democratic | 1983–1987 |
| James Broyhill | House, Senate | North Carolina | Republican | 1963–1986 |
| Howard Baker, Jr. | Senate | Tennessee | Republican | 1967–1985 |
| Edwin Bethune, Jr. | House | Arkansas | Republican | 1979–1985 |
| Charles Britt | House | North Carolina | Democratic | 1983–1985 |
| Skip Bafalis | House | Florida | Republican | 1973–1983 |
| Donald Bailey | House | Pennsylvania | Democratic | 1979–1983 |
| R. Bailey | House | Missouri | Republican | 1981–1983 |
| Robin Beard, Jr. | House | Tennessee | Republican | 1973–1983 |
| Cleveland Benedict | House | West Virginia | Republican | 1981–1983 |
| Adam Benjamin, Jr. | House | Indiana | Democratic | 1977–1983 |
| Jonathan Bingham | House | New York | Democratic | 1965–1983 |
| James Blanchard | House | Michigan | Democratic | 1975–1983 |
| Richard Bolling | House | Missouri | Democratic | 1949–1983 |
| David Bowen | House | Mississippi | Democratic | 1973–1983 |
| Jack Brinkley | House | Georgia | Democratic | 1967–1983 |
| William Brodhead | House | Michigan | Democratic | 1975–1983 |
| Clarence J. Brown, Jr. | House | Ohio | Republican | 1965–1983 |
| Clair Burgener | House | California | Republican | 1973–1983 |
| John Burton | House | California | Democratic | 1973–1983 |
| Phillip Burton | House | California | Democratic | 1963–1983 |
| Manley Butler | House | Virginia | Republican | 1971–1983 |
| Harry Byrd, Jr. | Senate | Virginia | Independent | 1965–1983 |
| Nicholas Brady | Senate | New Jersey | Republican | 1982–1982 |
| Alvin Baldus | House | Wisconsin | Democratic | 1975–1981 |
| Robert Bauman | House | Maryland | Republican | 1973–1981 |
| Birch Bayh | Senate | Indiana | Democratic | 1963–1981 |
| Edward Beard | House | Rhode Island | Democratic | 1975–1981 |
| Henry Bellmon | Senate | Oklahoma | Republican | 1969–1981 |
| John Brademas | House | Indiana | Democratic | 1959–1981 |
| John Buchanan, Jr. | House | Alabama | Republican | 1965–1981 |
| William Burlison | House | Missouri | Democratic | 1969–1981 |
| Herman Badillo | House | New York | Democratic | 1971–1979 |
| Dewey Bartlett | Senate | Oklahoma | Republican | 1973–1979 |
| Robert Bergland | House | Minnesota | Democratic | 1971–1979 |
| Michael Blouin | House | Iowa | Democratic | 1975–1979 |
| John Breckinridge | House | Kentucky | Democratic | 1973–1979 |
| Edward Brooke, III | Senate | Massachusetts | Republican | 1967–1979 |
| Garry Brown | House | Michigan | Republican | 1967–1979 |
| J. Burke | House | Florida | Republican | 1967–1979 |
| James Burke | House | Massachusetts | Democratic | 1959–1979 |
| Yvonne Burke | House | California | Democratic | 1973–1979 |
| Omar Burleson | House | Texas | Democratic | 1947–1979 |
| Goodloe Byron | House | Maryland | Democratic | 1971–1979 |
| William Barrett | House | Pennsylvania | Democratic | 1945–1977 |
| John Beall, Jr. | House, Senate | Maryland | Republican | 1969–1977 |
| Alphonzo Bell | House | California | Republican | 1961–1977 |
| Jaime Benítez | House | — | Democratic | 1973–1977 |
| Edward Biester, Jr. | House | Pennsylvania | Republican | 1967–1977 |
| William Brock, III | House, Senate | Tennessee | Republican | 1963–1977 |
| James Buckley | Senate | New York | Conservative | 1971–1977 |
| LaMar Baker | House | Tennessee | Republican | 1971–1975 |
| Benjamin Blackburn | House | Georgia | Republican | 1967–1975 |
| John Blatnik | House | Minnesota | Democratic | 1947–1975 |
| Frank Brasco | House | New York | Democratic | 1967–1975 |
| William Bray | House | Indiana | Republican | 1951–1975 |
| Donald Brotzman | House | Colorado | Republican | 1963–1975 |
| Joel Broyhill | House | Virginia | Republican | 1953–1975 |
| Wallace Bennett | Senate | Utah | Republican | 1951–1974 |
| Alan Bible | Senate | Nevada | Democratic | 1954–1974 |
| Walter Baring, Jr. | House | Nevada | Democratic | 1949–1973 |
| Nicholas Begich | House | Alaska | Democratic | 1971–1973 |
| Page Belcher | House | Oklahoma | Republican | 1951–1973 |
| Jackson Betts | House | Ohio | Republican | 1951–1973 |
| Leonard Blanton | House | Tennessee | Democratic | 1967–1973 |
| James Boggs | House, Senate | Delaware | Republican | 1947–1973 |
| Frank Bow | House | Ohio | Republican | 1951–1973 |
| James Byrne | House | Pennsylvania | Democratic | 1953–1973 |
| John Byrnes | House | Wisconsin | Republican | 1945–1973 |
| Thomas Boggs, Sr. | House | Louisiana | Democratic | 1941–1972 |
| William Bates | House | Massachusetts | Republican | 1949–1971 |
| James Battin | House | Montana | Republican | 1961–1971 |
| Ellis Berry | House | South Dakota | Republican | 1951–1971 |
| Laurence Burton | House | Utah | Republican | 1963–1971 |
| Daniel Button | House | New York | Republican | 1967–1971 |
| Frances Bolton | House | Ohio | Republican | 1939–1969 |
| Daniel Brewster | House, Senate | Maryland | Democratic | 1959–1969 |
| Bob Bartlett | House, Senate | Alaska | Democratic | 1945–1968 |
| John Baldwin, Jr. | House | California | Republican | 1955–1967 |
| Bert Bandstra | House | Iowa | Democratic | 1965–1967 |
| Ross Bass | House, Senate | Tennessee | Democratic | 1955–1967 |
| Lindley Beckworth, Sr. | House | Texas | Democratic | 1939–1967 |
| Herbert Bonner | House | North Carolina | Democratic | 1939–1967 |
| Clarence J. Brown | House | Ohio | Republican | 1939–1967 |
| Howard Baker | House | Tennessee | Republican | 1951–1965 |
| Irene Baker | House | Tennessee | Republican | 1963–1965 |
| Robert Barry | House | New York | Republican | 1959–1965 |
| James Beall | House, Senate | Maryland | Republican | 1943–1965 |
| Frank Becker | House | New York | Republican | 1953–1965 |
| Ralph Beermann | House | Nebraska | Republican | 1961–1965 |
| John Bennett | House | Michigan | Republican | 1943–1965 |
| Oliver Bolton | House | Ohio | Republican | 1953–1965 |
Members and terms: congress-legislators (public domain). Candidates: FiveThirtyEight. Candidates who only appear once and lost are listed under each race but not here.