Politicians: members of Congress, presidents and candidates
Every member of Congress since 1789, every president and vice president, and candidates for Senate, House and governor since 1976, with their terms and election results.
43 people match.
| Name | Offices | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| Marsha Blackburn Serving | House, Senate | Tennessee | Republican | 2003–2026 |
| Tim Burchett Serving | House | Tennessee | Republican | 2019–2026 |
| Diane Black | House | Tennessee | Republican | 2011–2019 |
| Ed Bryant | House | Tennessee | Republican | 1995–2003 |
| William Boner | House | Tennessee | Democratic | 1979–1987 |
| Howard Baker, Jr. | Senate | Tennessee | Republican | 1967–1985 |
| Robin Beard, Jr. | House | Tennessee | Republican | 1973–1983 |
| William Brock, III | House, Senate | Tennessee | Republican | 1963–1977 |
| LaMar Baker | House | Tennessee | Republican | 1971–1975 |
| Leonard Blanton | House | Tennessee | Democratic | 1967–1973 |
| Ross Bass | House, Senate | Tennessee | Democratic | 1955–1967 |
| Howard Baker | House | Tennessee | Republican | 1951–1965 |
| Irene Baker | House | Tennessee | Republican | 1963–1965 |
| Joseph Byrns, Jr. | House | Tennessee | Democratic | 1939–1941 |
| George Berry | Senate | Tennessee | Democratic | 1937–1939 |
| Nathan Bachman | Senate | Tennessee | Democratic | 1933–1937 |
| Joseph Byrns | House | Tennessee | Democratic | 1909–1937 |
| Gordon Browning | House | Tennessee | Democratic | 1923–1935 |
| William Brock | Senate | Tennessee | Democratic | 1929–1931 |
| Joseph Brown | House | Tennessee | Republican | 1921–1923 |
| Walter Brownlow | House | Tennessee | Republican | 1897–1911 |
| Mounce Butler | House | Tennessee | Democratic | 1905–1907 |
| William Bate | Senate | Tennessee | Democratic | 1887–1905 |
| Foster Brown | House | Tennessee | Republican | 1895–1897 |
| Roderick Butler | House | Tennessee | Republican | 1867–1889 |
| John Ballentine | House | Tennessee | Democratic | 1883–1887 |
| James Bailey | Senate | Tennessee | Democratic | 1877–1881 |
| John Bright | House | Tennessee | Democratic | 1871–1881 |
| William Brownlow | Senate | Tennessee | Republican | 1869–1875 |
| George Bridges | House | Tennessee | Unionist | 1861–1863 |
| Reese Brabson | House | Tennessee | Independent | 1859–1861 |
| John Bell | House, Senate | Tennessee | American (Know Nothing) | 1827–1859 |
| Robert Bugg | House | Tennessee | Whig | 1853–1855 |
| Washington Barrow | House | Tennessee | Whig | 1847–1849 |
| Milton Brown | House | Tennessee | Whig | 1841–1847 |
| Julius W. Blackwell | House | Tennessee | Democratic | 1839–1845 |
| Aaron Brown | House | Tennessee | Democratic | 1839–1845 |
| Samuel Bunch | House | Tennessee | Jacksonian | 1833–1837 |
| John Blair | House | Tennessee | Jacksonian | 1823–1835 |
| Henry Bryan | House | Tennessee | Republican | 1819–1823 |
| William Blount | House | Tennessee | Republican | 1815–1819 |
| John Bowen | House | Tennessee | Republican | 1813–1815 |
| William Blount | Senate | Tennessee | Republican | 1796–1797 |
Members and terms: congress-legislators (public domain). Candidates: FiveThirtyEight. Candidates who only appear once and lost are listed under each race but not here.