Politicians: members of Congress, presidents and candidates
Every member of Congress since 1789, every president and vice president, and candidates for Senate, House and governor since 1976, with their terms and election results.
70 people match.
| Name | Offices | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| Andrew R. Garbarino Serving | House | New York | Republican | 2021–2026 |
| Laura Gillen Serving | House | New York | Democratic | 2025–2026 |
| Kirsten E. Gillibrand Serving | House, Senate | New York | Democratic | 2007–2026 |
| Daniel S. Goldman Serving | House | New York | Democratic | 2023–2026 |
| Christopher P. Gibson | House | New York | Republican | 2011–2017 |
| Michael G. Grimm | House | New York | Republican | 2011–2015 |
| Benjamin Gilman | House | New York | Republican | 1973–2003 |
| Felix Grucci | House | New York | Republican | 2001–2003 |
| Bill Green | House | New York | Republican | 1977–1993 |
| Robert Garcia | House | New York | Democratic | 1977–1990 |
| James Grover, Jr. | House | New York | Republican | 1963–1975 |
| Jacob H. Gilbert | House | New York | Democratic | 1959–1971 |
| Charles Goodell | House, Senate | New York | Republican | 1959–1971 |
| Ralph Gwinn | House | New York | Republican | 1945–1959 |
| Ralph Gamble | House | New York | Republican | 1937–1957 |
| Ernest Greenwood | House | New York | Democratic | 1951–1953 |
| Chester Gorski | House | New York | Democratic | 1949–1951 |
| Joseph Gavagan | House | New York | Democratic | 1929–1945 |
| Philip Goodwin | House | New York | Republican | 1933–1939 |
| Anthony Griffin | House | New York | Democratic | 1917–1937 |
| James Ganly | House | New York | Democratic | 1919–1925 |
| Norman Gould | House | New York | Republican | 1915–1923 |
| Henry Goldfogle | House | New York | Democratic | 1901–1921 |
| Daniel Griffin | House | New York | Democratic | 1913–1919 |
| Joseph Goulden | House | New York | Democratic | 1903–1917 |
| Henry George, Jr. | House | New York | Democratic | 1911–1915 |
| Robert Gittins | House | New York | Democratic | 1913–1915 |
| Charles Gillet | House | New York | Republican | 1893–1905 |
| Martin Glynn | House | New York | Democratic | 1899–1901 |
| John Graham | House | New York | Democratic | 1893–1895 |
| Halbert Greenleaf | House | New York | Democratic | 1883–1893 |
| Edward Greenman | House | New York | Democratic | 1887–1889 |
| Milo Goodrich | House | New York | Republican | 1871–1873 |
| George Greene | House | New York | Democratic | 1869–1871 |
| John Griswold | House | New York | Democratic | 1869–1871 |
| John Griswold | House | New York | Republican | 1863–1869 |
| Charles Goodyear | House | New York | Democratic | 1845–1867 |
| John Ganson | House | New York | Democratic | 1863–1865 |
| James Graham | House | New York | Republican | 1859–1861 |
| Henry Goodwin | House | New York | Republican | 1853–1859 |
| Amos Granger | House | New York | Republican | 1855–1859 |
| William Gilbert | House | New York | Independent | 1855–1857 |
| Daniel Gott | House | New York | Whig | 1847–1851 |
| Herman Gould | House | New York | Whig | 1849–1851 |
| Horace Greeley | House | New York | Whig | 1847–1849 |
| Samuel Gordon | House | New York | Democratic | 1841–1847 |
| Martin Grover | House | New York | Democratic | 1845–1847 |
| Byram Green | House | New York | Democratic | 1843–1845 |
| Seth Gates | House | New York | Whig | 1839–1843 |
| Francis Granger | House | New York | Whig | 1835–1843 |
| John Greig | House | New York | Whig | 1841–1843 |
| Moses Grinnell | House | New York | Whig | 1839–1841 |
| Albert Gallup | House | New York | Democratic | 1837–1839 |
| Abraham Grant | House | New York | Democratic | 1837–1839 |
| Hiram Gray | House | New York | Democratic | 1837–1839 |
| Ransom Gillet | House | New York | Jacksonian | 1833–1837 |
| Daniel Garnsey | House | New York | Anti-Jacksonian | 1825–1829 |
| Nathaniel Garrow | House | New York | Jacksonian | 1827–1829 |
| John Gebhard | House | New York | Federalist | 1821–1823 |
| Ezra Gross | House | New York | Republican | 1819–1821 |
| James Guyon, Jr. | House | New York | Republican | 1819–1821 |
| Thomas Gold | House | New York | Federalist | 1809–1817 |
| Thomas Grosvenor | House | New York | Federalist | 1811–1817 |
| James Geddes | House | New York | Federalist | 1813–1815 |
| Obadiah German | Senate | New York | Republican | 1809–1815 |
| Barent Gardenier | House | New York | Federalist | 1807–1811 |
| Gaylord Griswold | House | New York | Federalist | 1803–1805 |
| Henry Glen | House | New York | Federalist | 1793–1801 |
| Ezekiel Gilbert | House | New York | Federalist | 1793–1797 |
| James Gordon | House | New York | Unknown | 1791–1795 |
Members and terms: congress-legislators (public domain). Candidates: FiveThirtyEight. Candidates who only appear once and lost are listed under each race but not here.