Grace F. Napolitano
U.S. representative from California (1999–2025)
- Born
- December 4, 1936
- Terms in office
- 13
- Elections in our data
- 1313 won
Terms in office
| Office | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Representative, California district 31 district history | Democrat | 2023-01-03 | 2025-01-03 |
| Representative, California district 32 district history | Democrat | 2021-01-03 | 2023-01-03 |
| Representative, California district 32 district history | Democrat | 2019-01-03 | 2021-01-03 |
| Representative, California district 32 district history | Democrat | 2017-01-03 | 2019-01-03 |
| Representative, California district 32 district history | Democrat | 2015-01-06 | 2017-01-03 |
| Representative, California district 32 district history | Democrat | 2013-01-03 | 2015-01-03 |
| Representative, California district 38 district history | Democrat | 2011-01-05 | 2013-01-03 |
| Representative, California district 38 district history | Democrat | 2009-01-06 | 2011-01-03 |
| Representative, California district 38 district history | Democrat | 2007-01-04 | 2009-01-03 |
| Representative, California district 38 district history | Democrat | 2005-01-04 | 2007-01-03 |
| Representative, California district 38 district history | Democrat | 2003-01-07 | 2005-01-03 |
| Representative, California district 34 district history | Democrat | 2001-01-03 | 2003-01-03 |
| Representative, California district 34 district history | Democrat | 1999-01-06 | 2001-01-03 |
Election results
| Year | Race | Stage | Party | Votes | Share | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | U.S. House, California District 31 | General election | DEM | 91,472 | 59.5% | Won |
| 2020 | U.S. House, California District 32 | General election | DEM | 172,942 | 66.6% | Won |
| 2018 | U.S. House, California District 32 | General election | DEM | 121,759 | 68.8% | Won |
| 2016 | U.S. House, California District 32 | General election | DEM | 114,926 | 61.6% | Won |
| 2014 | U.S. House, California District 32 | General election | DEM | 50,353 | 59.7% | Won |
| 2012 | U.S. House, California District 32 | General election | DEM | 124,903 | 65.7% | Won |
| 2010 | U.S. House, California District 38 | General election | DEM | 85,459 | 73.5% | Won |
| 2008 | U.S. House, California District 38 | General election | DEM | 130,211 | 81.7% | Won |
| 2006 | U.S. House, California District 38 | General election | DEM | 75,181 | 75.3% | Won |
| 2004 | U.S. House, California District 38 | General election | DEM | 116,851 | 100.0% | Won |
| 2002 | U.S. House, California District 38 | General election | DEM | 62,600 | 71.1% | Won |
| 2000 | U.S. House, California District 34 | General election | DEM | 105,980 | 71.3% | Won |
| 1998 | U.S. House, California District 34 | General election | DEM | 76,471 | 67.6% | Won |
Questions and answers
What offices has Grace F. Napolitano held?
U.S. representative from California (1999–2025).
When was Grace F. Napolitano born?
December 4, 1936.
What was Grace F. Napolitano's most recent election result?
Won in the 2022 U.S. House general election in California, with 59.5% of the vote.
Terms: congress-legislators (public domain); portrait: official congressional photo (public domain). Election results since 1976: FiveThirtyEight.