Ike Skelton
U.S. representative from Missouri (1977–2011)
- Born
- December 20, 1931
- Terms in office
- 17
- Elections in our data
- 109 won
Terms in office
| Office | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 2009-01-06 | 2011-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 2007-01-04 | 2009-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 2005-01-04 | 2007-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 2003-01-07 | 2005-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 2001-01-03 | 2003-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1999-01-06 | 2001-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1997-01-07 | 1999-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1995-01-04 | 1997-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1993-01-05 | 1995-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1991-01-03 | 1993-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1989-01-03 | 1991-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1987-01-06 | 1989-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1985-01-03 | 1987-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1983-01-03 | 1985-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1981-01-05 | 1983-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1979-01-15 | 1981-01-03 |
| Representative, Missouri district 4 district history | Democrat | 1977-01-04 | 1979-01-03 |
Election results
| Year | Race | Stage | Party | Votes | Share | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 101,532 | 45.1% | Lost |
| 2008 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 200,009 | 65.9% | Won |
| 2006 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 159,303 | 67.6% | Won |
| 2004 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 190,800 | 66.2% | Won |
| 2002 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 142,204 | 67.6% | Won |
| 2000 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 180,634 | 66.9% | Won |
| 1998 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 133,173 | 71.0% | Won |
| 1980 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 151,459 | 67.8% | Won |
| 1978 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 120,748 | 72.8% | Won |
| 1976 | U.S. House, Missouri District 4 | General election | DEM | 115,955 | 55.9% | Won |
Questions and answers
What offices has Ike Skelton held?
U.S. representative from Missouri (1977–2011).
When was Ike Skelton born?
December 20, 1931.
What was Ike Skelton's most recent election result?
Lost in the 2010 U.S. House general election in Missouri, with 45.1% of the vote.
Terms: congress-legislators (public domain); portrait: official congressional photo (public domain). Election results since 1976: FiveThirtyEight.