2024 primaries · New Hampshire general election 2024
New Hampshire presidential primary results 2024
Democratic primary 1/23/24
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|---|
| Joe Biden Won | W | 79,100 | 63.79% | |
| Dean Phillips | DEM | 24,377 | 19.66% | |
| Marianne Williamson | DEM | 5,016 | 4.05% | |
| Nikki Haley | W | 4,760 | 3.84% | |
| Donald Trump | W | 2,079 | 1.68% | |
| Derek Nadeau | DEM | 1,616 | 1.30% | |
| Other | — | 1,512 | 1.22% | |
| Scattering | — | 1,341 | 1.08% | |
| Vermin Love Supreme | DEM | 912 | 0.74% | |
| John Vail | DEM | 685 | 0.55% | |
| Robert F. Kennedy | W | 439 | 0.35% | |
| Donald Picard | DEM | 371 | 0.30% | |
| Paperboy Love Prince | DEM | 326 | 0.26% | |
| Paul V. LaCava | DEM | 176 | 0.14% | |
| Jason Michael Palmer | DEM | 142 | 0.12% | |
| President R. Boddie | DEM | 136 | 0.11% | |
| Mark Stewart Greenstein | DEM | 133 | 0.11% | |
| Bernie Sanders | W | 125 | 0.10% | |
| Terrisa Bukovinac | DEM | 101 | 0.08% | |
| Gabriel Antonio Cornejo | DEM | 86 | 0.07% | |
| Stephen Lyons | DEM | 80 | 0.07% | |
| Frank Joseph Lozada | DEM | 73 | 0.06% | |
| Thomas G. Koos | DEM | 71 | 0.06% | |
| Armando "Mando" Perez-Serrato | DEM | 68 | 0.06% | |
| Star Locke | DEM | 59 | 0.05% | |
| Raymond Michael Moroz | DEM | 52 | 0.04% | |
| Eban Cambridge | DEM | 47 | 0.04% | |
| Chris Christie | W | 41 | 0.03% | |
| Richard Rist | DEM | 37 | 0.03% | |
| Ron DeSantis | W | 33 | 0.03% | |
| Vivek G. Ramaswamy | W | 2 | 0.00% | |
| Total | 123,996 | |||
Source: 2024-presidential-primary
Republican primary 1/23/24
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|---|
| Donald Trump Won | REP | 176,391 | 54.32% | |
| Nikki Haley | REP | 140,491 | 43.26% | |
| Ron DeSantis | REP | 2,241 | 0.69% | |
| Chris Christie | REP | 1,492 | 0.46% | |
| Vivek G. Ramaswamy | REP | 833 | 0.26% | |
| Joe Biden | W | 580 | 0.18% | |
| Mike Pence | REP | 404 | 0.12% | |
| Scattering | — | 366 | 0.11% | |
| Ryan Binkley | REP | 315 | 0.10% | |
| Mary Maxwell | REP | 287 | 0.09% | |
| Robert F. Kennedy | W | 227 | 0.07% | |
| Tim Scott | REP | 196 | 0.06% | |
| Doug Burgum | REP | 180 | 0.06% | |
| Asa Hutchinson | REP | 108 | 0.03% | |
| Rachel Swift | REP | 105 | 0.03% | |
| Dean Phillips | W | 87 | 0.03% | |
| Scott Alan Ayers | REP | 80 | 0.03% | |
| Darius L. Mitchell | REP | 74 | 0.02% | |
| Glenn J. Mcpeters | REP | 49 | 0.02% | |
| Other | — | 35 | 0.01% | |
| Perry Johnson | REP | 26 | 0.01% | |
| Peter Jedick | REP | 25 | 0.01% | |
| David Stuckenberg | REP | 25 | 0.01% | |
| Donald Mays Kjornes | REP | 23 | 0.01% | |
| Scott Peterson Merrell | REP | 21 | 0.01% | |
| John Anthony Castro | REP | 19 | 0.01% | |
| Marianne Williamson | W | 16 | 0.01% | |
| Robert S. Carney | REP | 15 | 0.01% | |
| Hirsh Singh | REP | 9 | 0.00% | |
| Samuel Sloan | REP | 7 | 0.00% | |
| Vermin Love Supreme | W | 3 | 0.00% | |
| Mark Stewart Greenstein | W | 1 | 0.00% | |
| Total | 324,731 | |||
Source: 2024-presidential-primary
Some caucus results are reported as state delegate equivalents or delegates rather than votes; where the source has no vote count the cell is blank.