2024 presidential primary and caucus results
Who won every Democratic and Republican presidential primary and caucus in 2024, state by state, with vote shares.
Democratic contests
- Joe Biden 49
Republican contests
- Donald Trump 49
- Nikki Haley 1
Every state
| State | Democratic winner | Republican winner |
|---|---|---|
| Alabama | Joe Biden 89% | Donald Trump 83% |
| Alaska | Joe Biden | Donald Trump 88% |
| Arizona | Joe Biden 89% | Donald Trump 79% |
| Arkansas | Joe Biden 89% | Donald Trump 77% |
| California | Joe Biden 89% | Donald Trump 79% |
| Colorado | Joe Biden 82% | Donald Trump 63% |
| Connecticut | Joe Biden 85% | Donald Trump 78% |
| Delaware | Joe Biden | Donald Trump |
| District of Columbia | Joe Biden 87% | Nikki Haley 63% |
| Florida | — | Donald Trump 81% |
| Georgia | Joe Biden 95% | Donald Trump 84% |
| Hawaii | Joe Biden 66% | Donald Trump 97% |
| Idaho | Joe Biden 95% | Donald Trump 85% |
| Illinois | Joe Biden 91% | Donald Trump 81% |
| Indiana | Joe Biden 100% | Donald Trump 78% |
| Iowa | Joe Biden 90% | Donald Trump 51% |
| Kansas | Joe Biden 84% | Donald Trump 76% |
| Kentucky | Joe Biden 71% | Donald Trump 85% |
| Louisiana | Joe Biden 86% | Donald Trump 90% |
| Maine | Joe Biden 92% | Donald Trump 73% |
| Maryland | Joe Biden 87% | Donald Trump 77% |
| Massachusetts | Joe Biden 82% | Donald Trump 60% |
| Michigan | Joe Biden 81% | Donald Trump 68% |
| Minnesota | Joe Biden 70% | Donald Trump 69% |
| Mississippi | Joe Biden 100% | Donald Trump 93% |
| Missouri | Joe Biden 85% | Donald Trump |
| Montana | Joe Biden 91% | Donald Trump 91% |
| Nebraska | Joe Biden 90% | Donald Trump 80% |
| Nevada | Joe Biden 89% | Donald Trump 99% |
| New Hampshire | Joe Biden 64% | Donald Trump 54% |
| New Jersey | Joe Biden 97% | Donald Trump 100% |
| New Mexico | Joe Biden 84% | Donald Trump 84% |
| New York | Joe Biden 91% | Donald Trump 82% |
| North Carolina | Joe Biden 87% | Donald Trump 74% |
| North Dakota | Joe Biden 92% | Donald Trump |
| Ohio | Joe Biden 87% | Donald Trump 79% |
| Oklahoma | Joe Biden 73% | Donald Trump 82% |
| Oregon | Joe Biden 87% | Donald Trump 92% |
| Pennsylvania | Joe Biden 93% | Donald Trump 83% |
| Rhode Island | Joe Biden 81% | Donald Trump 84% |
| South Carolina | Joe Biden 96% | Donald Trump 60% |
| South Dakota | Joe Biden 75% | Donald Trump |
| Tennessee | Joe Biden 92% | Donald Trump 77% |
| Texas | Joe Biden 85% | Donald Trump 78% |
| Utah | Joe Biden 87% | Donald Trump 56% |
| Virginia | Joe Biden 89% | Donald Trump 63% |
| Washington | Joe Biden 83% | Donald Trump 76% |
| West Virginia | Joe Biden 71% | Donald Trump 88% |
| Wisconsin | Joe Biden 88% | Donald Trump 79% |
| Wyoming | Joe Biden 99% | Donald Trump |
Source: FiveThirtyEight election-results.