1982 U.S. Senate election results
Results of all 33 Senate races in 1982 (seats won: Democratic 20, Republican 13); 4 changed party. Winners, margins and every candidate.
Download CSVSeats that changed party
All races
| State | Seat | Winner | Party | Margin | Before |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Class I | Dennis Webster DeConcini | Democratic | 16.6 | Democratic |
| California | Class I | Pete Wilson | Republican | 6.8 | Republican |
| Connecticut | Class I | Lowell P. Weicker | Republican | 4.3 | Republican |
| Delaware | Class I | William V. Roth Jr. | Republican | 11.0 | Republican |
| Florida | Class I | Lawton Chiles | Democratic | 23.5 | Democratic |
| Hawaii | Class I | Spark Masayuki Matsunaga | Democratic | 63.1 | Democratic |
| Indiana | Class I | Richard G. Lugar | Republican | 8.3 | Republican |
| Maine | Class I | George J. Mitchell | Democratic | 21.7 | Democratic |
| Maryland | Class I | Paul S. Sarbanes | Democratic | 26.9 | Democratic |
| Massachusetts | Class I | Edward M. Kennedy | Democratic | 22.6 | Democratic |
| Michigan | Class I | Donald Wayne Riegle | Democratic | 16.9 | Democratic |
| Minnesota | Class I | David Ferdinand Durenberger | Republican | 6.0 | Republican |
| Mississippi | Class I | John Cornelius Stennis | Democratic | 28.4 | Democratic |
| Missouri | Class I | John Claggett Danforth | Republican | 1.7 | Republican |
| Montana | Class I | John David Melcher | Democratic | 12.8 | Democratic |
| Nebraska | Class I | Edward Zorinsky | Democratic | 38.0 | Democratic |
| Nevada | Class I | Mayer Jacob Hecht | Republican | 2.4 | Democratic flip |
| New Jersey | Class I | Frank R. Lautenberg | Democratic | 3.2 | Republican flip |
| New Mexico | Class I | Jeff Bingaman | Democratic | 7.6 | Republican flip |
| New York | Class I | Daniel Patrick Moynihan | Democratic | 33.7 | Democratic |
| North Dakota | Class I | Quentin Northrup Burdick | Democratic | 28.8 | Democratic |
| Ohio | Class I | Howard Morton Metzenbaum | Democratic | 15.5 | Democratic |
| Pennsylvania | Class I | Henry John Heinz | Republican | 20.1 | Republican |
| Rhode Island | Class I | John H. Chafee | Republican | 2.4 | Republican |
| Tennessee | Class I | Jim Sasser | Democratic | 23.9 | Democratic |
| Texas | Class I | Lloyd Bentsen | Democratic | 18.1 | Democratic |
| Utah | Class I | Orrin G. Hatch | Republican | 16.9 | Republican |
| Vermont | Class I | Robert T. Stafford | Republican | 3.0 | Republican |
| Virginia | Class I | Paul S. Trible | Republican | 2.4 | Independent flip |
| Washington | Class I | Henry M. Jackson | Democratic | 44.7 | Democratic |
| West Virginia | Class I | Robert C. Byrd | Democratic | 37.7 | Democratic |
| Wisconsin | Class I | William Proxmire | Democratic | 29.5 | Democratic |
| Wyoming | Class I | Malcolm Wallop | Republican | 13.3 | Republican |
Source: FiveThirtyEight election-results; each race page links the official source it was compiled from.