1986 U.S. Senate election results
Results of all 35 Senate races in 1986 (seats won: Democratic 21, Republican 14); 11 changed party. Winners, margins and every candidate.
Download CSVSeats that changed party
- Alabama
- Florida
- Georgia
- Maryland
- Missouri
- Nevada
- North Carolina
- North Carolina (special)
- North Dakota
- South Dakota
- Washington
All races
| State | Seat | Winner | Party | Margin | Before |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Class III | Richard C. Shelby | Democratic | 0.6 | Republican flip |
| Alaska | Class III | Frank Murkowski | Republican | 9.9 | Republican |
| Arizona | Class III | John McCain | Republican | 21.0 | Republican |
| Arkansas | Class III | Dale Bumpers | Democratic | 24.6 | Democratic |
| California | Class III | Alan Cranston | Democratic | 1.4 | Democratic |
| Colorado | Class III | Timothy E. Wirth | Democratic | 1.6 | Democratic |
| Connecticut | Class III | Christopher J. Dodd | Democratic | 29.9 | Democratic |
| Florida | Class III | Bob Graham | Democratic | 9.5 | Republican flip |
| Georgia | Class III | Wyche Fowler | Democratic | 1.8 | Republican flip |
| Hawaii | Class III | Daniel K. Inouye | Democratic | 47.1 | Democratic |
| Idaho | Class III | Steven Douglas Symms | Republican | 3.1 | Republican |
| Illinois | Class III | Alan J. Dixon | Democratic | 31.4 | Democratic |
| Indiana | Class III | Dan Quayle | Republican | 22.1 | Republican |
| Iowa | Class III | Chuck Grassley | Republican | 32.5 | Republican |
| Kansas | Class III | Bob Dole | Republican | 40.1 | Republican |
| Kentucky | Class III | Wendell H. Ford | Democratic | 48.8 | Democratic |
| Louisiana | Class III | John B. Breaux (Runoff) | Democratic | 5.6 | Democratic |
| Maryland | Class III | Barbara A. Mikulski | Democratic | 21.4 | Republican flip |
| Missouri | Class III | Christopher S. Bond | Republican | 5.3 | Democratic flip |
| Nevada | Class III | Harry Reid | Democratic | 5.5 | Republican flip |
| New Hampshire | Class III | Warren Bruce Rudman | Republican | 30.6 | Republican |
| New York | Class III | Alfonse M. D'Amato | Republican | 6.9 | Republican |
| North Carolina | Class III | Terry Sanford | Democratic | 3.5 | Republican flip |
| North Carolina special | Class II | Terry Sanford | Democratic | 1.8 | Republican flip |
| North Dakota | Class III | Kent Conrad | Democratic | 0.7 | Republican flip |
| Ohio | Class III | John Glenn | Democratic | 24.9 | Democratic |
| Oklahoma | Class III | Don Nickles | Republican | 10.4 | Republican |
| Oregon | Class III | Bob Packwood | Republican | 26.9 | Republican |
| Pennsylvania | Class III | Arlen Specter | Republican | 13.6 | Republican |
| South Carolina | Class III | Ernest F. Hollings | Democratic | 27.5 | Democratic |
| South Dakota | Class III | Tom Daschle | Democratic | 3.2 | Republican flip |
| Utah | Class III | Edwin Jacob Garn | Republican | 45.8 | Republican |
| Vermont | Class III | Patrick J. Leahy | Democratic | 28.7 | Democratic |
| Washington | Class III | Brock Adams | Democratic | 2.0 | Republican flip |
| Wisconsin | Class III | Bob Kasten | Republican | 3.5 | Republican |
Source: FiveThirtyEight election-results; each race page links the official source it was compiled from.