2012 U.S. Senate election results
Results of all 33 Senate races in 2012 (seats won: Democratic 23, Republican 8, Independent 2); 5 changed party. Winners, margins and every candidate.
Download CSVSeats that changed party
All races
| State | Seat | Winner | Party | Margin | Before |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Class I | Jeff Flake | Republican | 3.0 | Republican |
| California | Class I | Dianne Feinstein | Democratic | 25.1 | Democratic |
| Connecticut | Class I | Christopher S. Murphy | Democratic | 12.5 | Independent flip |
| Delaware | Class I | Thomas R. Carper | Democratic | 37.5 | Democratic |
| Florida | Class I | Bill Nelson | Democratic | 13.0 | Democratic |
| Hawaii | Class I | Mazie K. Hirono | Democratic | 24.8 | Democratic |
| Indiana | Class I | Joe Donnelly | Democratic | 5.8 | Republican flip |
| Maine | Class I | Angus S. King Jr. | Independent | 21.4 | Republican flip |
| Maryland | Class I | Benjamin L. Cardin | Democratic | 29.7 | Democratic |
| Massachusetts | Class I | Elizabeth Ann Warren | Democratic | 7.5 | Republican flip |
| Michigan | Class I | Debbie Stabenow | Democratic | 20.8 | Democratic |
| Minnesota | Class I | Amy Klobuchar | Democratic | 34.7 | Democratic |
| Mississippi | Class I | Roger F. Wicker | Republican | 16.6 | Republican |
| Missouri | Class I | Claire McCaskill | Democratic | 15.7 | Democratic |
| Montana | Class I | Jon Tester | Democratic | 3.7 | Democratic |
| Nebraska | Class I | Deb Fischer | Republican | 15.6 | Democratic flip |
| Nevada | Class I | Dean Heller | Republican | 1.2 | Republican |
| New Jersey | Class I | Bob Menendez | Democratic | 19.5 | Democratic |
| New Mexico | Class I | Martin Heinrich | Democratic | 5.7 | Democratic |
| New York | Class I | Kirsten E. Gillibrand | Democratic | 40.8 | Democratic |
| North Dakota | Class I | Heidi Heitkamp | Democratic | 0.9 | Democratic |
| Ohio | Class I | Sherrod Brown | Democratic | 6.0 | Democratic |
| Pennsylvania | Class I | Robert P. Casey Jr. | Democratic | 9.1 | Democratic |
| Rhode Island | Class I | Sheldon Whitehouse | Democratic | 29.9 | Democratic |
| Tennessee | Class I | Bob Corker | Republican | 34.5 | Republican |
| Texas | Class I | Ted Cruz | Republican | 15.8 | Republican |
| Utah | Class I | Orrin G. Hatch | Republican | 35.3 | Republican |
| Vermont | Class I | Bernie Sanders | Independent | 46.1 | Independent |
| Virginia | Class I | Timothy Michael Kaine | Democratic | 5.9 | Democratic |
| Washington | Class I | Maria Cantwell | Democratic | 20.9 | Democratic |
| West Virginia | Class I | Joe Manchin, III | Democratic | 24.1 | Democratic |
| Wisconsin | Class I | Tammy Baldwin | Democratic | 5.6 | Democratic |
| Wyoming | Class I | John Barrasso | Republican | 52.7 | Republican |
Source: FiveThirtyEight election-results; each race page links the official source it was compiled from.