Tennessee · 2016 presidential election
Tennessee presidential election results 2016
Donald J. Trump carried Tennessee by 26.01 points (652,230 votes), winning 11 electoral votes.
- Electoral votes
- 11
- Votes counted
- 2,508,027
- TN result
- R+26.0
- Compared with the nation
- 28.0 pts more Republican
- Swing since 2012
- 5.6 pts to R
Statewide result
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald J. Trump | Republican | 1,522,925 | 60.70% | 11 | |
| Hillary Clinton | Democratic | 870,695 | 34.70% | — | |
| Gary Johnson | Libertarian | 70,397 | 2.80% | — | |
| Total votes | 2,508,027 | ||||
County resultsCertified
Download CSVAll 15 tickets as printed in the document
| Ticket (as printed) | Code | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| 1. Donald J. Trump - Republican | — | 1,522,925 | 60.72% |
| 2. Hillary Clinton - Democratic | — | 870,695 | 34.72% |
| 4. Gary Johnson - Independent | — | 70,397 | 2.81% |
| 7. Jill Stein - Independent | — | 15,993 | 0.64% |
| 14. Write-In - Evan McMullin | — | 11,991 | 0.48% |
| 6. Mike Smith - Independent | — | 7,276 | 0.29% |
| 3. "Rocky" Roque De La Fuente - Independent | — | 4,075 | 0.16% |
| 5. Alyson Kennedy - Independent | — | 2,877 | 0.11% |
| 8. Write-In - Darrell L. Castle | — | 1,584 | 0.06% |
| 10. Write-In - Tom Hoefling | — | 132 | 0.01% |
| 13. Write-In - David Limbaugh | — | 53 | 0.00% |
| 12. Write-In - Laurence Kotlikoff | — | 20 | 0.00% |
| 9. Write-In - Cherunda Fox | — | 6 | 0.00% |
| 15. Write-In - Marshall Schoenke | — | 3 | 0.00% |
| 11. Write-In - Kyle Kenley Kopitke | — | 0 | 0.00% |
| County | Donald J. Trump | Hillary Clinton | 3. "Rocky" Roque De La Fuente - Independent | Gary Johnson | 5. Alyson Kennedy - Independent | 6. Mike Smith - Independent | 7. Jill Stein - Independent | 8. Write-In - Darrell L. Castle | 9. Write-In - Cherunda Fox | 10. Write-In - Tom Hoefling | 11. Write-In - Kyle Kenley Kopitke | 12. Write-In - Laurence Kotlikoff | 13. Write-In - David Limbaugh | 14. Write-In - Evan McMullin | 15. Write-In - Marshall Schoenke | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 19,212 | 9,013 | 74 | 1,034 | 42 | 174 | 189 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 29,881 | 34.1 |
| Bedford | 11,486 | 3,395 | 25 | 306 | 8 | 47 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15,355 | 52.7 |
| Benton | 4,716 | 1,474 | 12 | 83 | 13 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,328 | 51.2 |
| Bledsoe | 3,622 | 897 | 7 | 95 | 4 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4,664 | 58.4 |
| Blount | 37,443 | 12,100 | 83 | 1,666 | 72 | 250 | 313 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 52,208 | 48.5 |
| Bradley | 29,768 | 7,070 | 66 | 1,098 | 44 | 143 | 210 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 38,666 | 58.7 |
| Campbell | 9,870 | 2,248 | 32 | 251 | 25 | 43 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12,532 | 60.8 |
| Cannon | 4,007 | 1,127 | 8 | 106 | 7 | 18 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5,314 | 54.2 |
| Carroll | 7,756 | 2,327 | 22 | 181 | 20 | 18 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10,384 | 52.3 |
| Carter | 16,898 | 3,453 | 30 | 409 | 20 | 54 | 130 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 21,084 | 63.8 |
| Cheatham | 11,297 | 3,878 | 26 | 463 | 13 | 50 | 99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15,924 | 46.6 |
| Chester | 5,081 | 1,243 | 5 | 115 | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6,507 | 59.0 |
| Claiborne | 8,602 | 1,832 | 16 | 192 | 24 | 27 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10,740 | 63.0 |
| Clay | 2,141 | 707 | 2 | 47 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,920 | 49.1 |
| Cocke | 9,791 | 1,981 | 21 | 211 | 19 | 27 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12,126 | 64.4 |
| Coffee | 14,417 | 4,743 | 32 | 517 | 23 | 62 | 113 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 19,971 | 48.4 |
| Crockett | 3,982 | 1,303 | 7 | 76 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,397 | 49.6 |
| Cumberland | 20,413 | 5,202 | 37 | 471 | 26 | 53 | 99 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 26,360 | 57.7 |
| Davidson | 84,550 | 148,864 | 412 | 9,603 | 304 | 619 | 2,459 | 106 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2,139 | 0 | 249,068 | 25.8 |
| Decatur | 3,588 | 894 | 5 | 70 | 4 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,592 | 58.7 |
| DeKalb | 5,171 | 1,569 | 10 | 117 | 6 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,955 | 51.8 |
| Dickson | 13,233 | 4,722 | 32 | 489 | 18 | 58 | 94 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18,699 | 45.5 |
| Dyer | 10,180 | 2,816 | 19 | 193 | 13 | 27 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 13,336 | 55.2 |
| Fayette | 13,055 | 5,874 | 19 | 261 | 16 | 37 | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 19,394 | 37.0 |
| Fentress | 6,038 | 1,100 | 10 | 107 | 14 | 11 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7,333 | 67.3 |
| Franklin | 11,532 | 4,374 | 28 | 319 | 16 | 36 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 16,404 | 43.6 |
| Gibson | 13,786 | 5,258 | 26 | 305 | 18 | 36 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 19,547 | 43.6 |
| Giles | 7,970 | 2,917 | 16 | 162 | 11 | 11 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11,137 | 45.4 |
| Grainger | 6,626 | 1,154 | 17 | 130 | 12 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8,008 | 68.3 |
| Greene | 18,562 | 4,216 | 28 | 481 | 29 | 56 | 152 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 23,583 | 60.8 |
| Grundy | 3,636 | 999 | 11 | 80 | 3 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,763 | 55.4 |
| Hamblen | 15,857 | 4,075 | 30 | 443 | 27 | 73 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 20,692 | 56.9 |
| Hamilton | 78,733 | 55,316 | 147 | 5,443 | 138 | 349 | 1,098 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,058 | 2 | 142,408 | 16.4 |
| Hancock | 1,843 | 322 | 4 | 42 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,231 | 68.2 |
| Hardeman | 4,919 | 4,185 | 18 | 84 | 11 | 13 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,273 | 7.9 |
| Hardin | 8,012 | 1,622 | 15 | 134 | 22 | 48 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,949 | 64.2 |
| Hawkins | 16,648 | 3,507 | 31 | 397 | 12 | 52 | 91 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20,774 | 63.3 |
| Haywood | 3,013 | 3,711 | 11 | 60 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,834 | 10.2 |
| Henderson | 8,138 | 1,800 | 13 | 172 | 9 | 27 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10,217 | 62.0 |
| Henry | 9,508 | 3,063 | 18 | 223 | 15 | 27 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12,945 | 49.8 |
| Hickman | 5,695 | 1,824 | 20 | 161 | 19 | 15 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7,813 | 49.5 |
| Houston | 2,182 | 866 | 9 | 88 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 41.5 |
| Humphreys | 4,930 | 1,967 | 17 | 166 | 12 | 23 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7,153 | 41.4 |
| Jackson | 3,236 | 1,129 | 2 | 62 | 1 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4,466 | 47.2 |
| Jefferson | 14,776 | 3,494 | 34 | 497 | 22 | 76 | 115 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 19,072 | 59.2 |
| Johnson | 5,410 | 988 | 11 | 102 | 7 | 9 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,579 | 67.2 |
| Knox | 105,767 | 62,878 | 382 | 7,458 | 227 | 986 | 1,634 | 122 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1,223 | 0 | 180,697 | 23.7 |
| Lake | 1,357 | 577 | 5 | 18 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970 | 39.6 |
| Lauderdale | 4,884 | 3,056 | 14 | 87 | 13 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8,087 | 22.6 |
| Lawrence | 12,420 | 2,821 | 21 | 271 | 13 | 36 | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15,666 | 61.3 |
| Lewis | 3,585 | 890 | 14 | 59 | 8 | 9 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4,622 | 58.3 |
| Lincoln | 10,398 | 2,554 | 19 | 231 | 13 | 39 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13,348 | 58.8 |
| Loudon | 17,610 | 4,919 | 41 | 573 | 22 | 77 | 87 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 23,391 | 54.3 |
| Macon | 6,263 | 1,072 | 10 | 91 | 4 | 18 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7,504 | 69.2 |
| Madison | 21,335 | 15,448 | 77 | 660 | 42 | 86 | 140 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 312 | 0 | 38,120 | 15.4 |
| Marion | 7,696 | 2,832 | 18 | 221 | 13 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,862 | 44.8 |
| Marshall | 8,184 | 2,852 | 23 | 256 | 16 | 34 | 60 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11,455 | 46.5 |
| Maury | 23,799 | 10,038 | 50 | 922 | 35 | 90 | 166 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 35,369 | 38.9 |
| McMinn | 14,691 | 3,510 | 50 | 340 | 20 | 36 | 69 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18,755 | 59.6 |
| McNairy | 7,841 | 1,848 | 7 | 150 | 20 | 62 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,038 | 59.7 |
| Meigs | 3,342 | 856 | 2 | 77 | 4 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,320 | 57.5 |
| Monroe | 13,374 | 3,186 | 31 | 345 | 19 | 53 | 58 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17,093 | 59.6 |
| Montgomery | 32,341 | 21,699 | 133 | 2,337 | 91 | 172 | 540 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 57,620 | 18.5 |
| Moore | 2,325 | 496 | 7 | 71 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,926 | 62.5 |
| Morgan | 5,441 | 1,054 | 13 | 115 | 9 | 28 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,705 | 65.4 |
| Obion | 9,526 | 2,426 | 6 | 193 | 20 | 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12,249 | 58.0 |
| Overton | 6,059 | 1,945 | 15 | 111 | 11 | 29 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8,229 | 50.0 |
| Perry | 2,167 | 597 | 3 | 59 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,855 | 55.0 |
| Pickett | 2,021 | 536 | 1 | 36 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,615 | 56.8 |
| Polk | 5,097 | 1,252 | 4 | 114 | 4 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520 | 59.0 |
| Putnam | 19,002 | 6,851 | 39 | 757 | 24 | 87 | 225 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 27,212 | 44.7 |
| Rhea | 8,660 | 1,942 | 32 | 221 | 13 | 53 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 11,062 | 60.7 |
| Roane | 15,880 | 4,837 | 60 | 596 | 40 | 87 | 102 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,669 | 51.0 |
| Robertson | 19,410 | 6,637 | 50 | 717 | 23 | 64 | 161 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 27,113 | 47.1 |
| Rutherford | 64,515 | 36,706 | 172 | 3,916 | 133 | 360 | 894 | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 638 | 0 | 107,436 | 25.9 |
| Scott | 6,044 | 934 | 10 | 80 | 6 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,123 | 71.7 |
| Sequatchie | 4,441 | 1,053 | 9 | 128 | 4 | 17 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5,694 | 59.5 |
| Sevier | 28,629 | 6,297 | 37 | 915 | 36 | 78 | 212 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 36,312 | 61.5 |
| Shelby | 116,344 | 208,992 | 540 | 6,939 | 358 | 619 | 1,986 | 195 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1,398 | 0 | 337,383 | 27.5 |
| Smith | 5,494 | 1,689 | 6 | 171 | 11 | 19 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7,436 | 51.2 |
| Stewart | 3,864 | 1,222 | 13 | 147 | 4 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5,299 | 49.9 |
| Sullivan | 46,979 | 12,578 | 96 | 1,793 | 73 | 170 | 355 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 62,278 | 55.2 |
| Sumner | 50,129 | 18,161 | 102 | 2,102 | 75 | 176 | 369 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 71,505 | 44.7 |
| Tipton | 16,910 | 5,785 | 40 | 485 | 33 | 53 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 23,481 | 47.4 |
| Trousdale | 2,103 | 946 | 10 | 73 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,160 | 36.6 |
| Unicoi | 5,671 | 1,262 | 8 | 139 | 14 | 27 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7,195 | 61.3 |
| Union | 5,053 | 1,012 | 11 | 108 | 8 | 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6,247 | 64.7 |
| Van Buren | 1,820 | 539 | 2 | 46 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,419 | 53.0 |
| Warren | 9,540 | 3,535 | 35 | 339 | 19 | 41 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 13,612 | 44.1 |
| Washington | 34,252 | 13,024 | 82 | 1,468 | 53 | 152 | 478 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 49,750 | 42.7 |
| Wayne | 5,036 | 717 | 11 | 56 | 3 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5,857 | 73.7 |
| Weakley | 9,008 | 2,772 | 25 | 220 | 10 | 39 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 12,184 | 51.2 |
| White | 7,671 | 1,845 | 22 | 149 | 22 | 39 | 45 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9,825 | 59.3 |
| Williamson | 68,212 | 31,013 | 130 | 4,518 | 67 | 318 | 526 | 102 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1,371 | 0 | 106,271 | 35.0 |
| Wilson | 39,406 | 14,385 | 69 | 1,807 | 83 | 207 | 467 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 280 | 0 | 56,734 | 44.1 |
Candidate votes as printed in the document. “Total” is the document’s total where it prints one, otherwise the sum of the candidate columns. Margin is the leading ticket’s lead in points over the second.
Notes on how this document was read
- Write-in candidates (columns 8-15) are printed as numbered candidates and kept as named candidates.
Method: text layer: words grouped by baseline (pdfplumber), numeric tokens taken as the row's values under the spec's column labels; each row's digits matched against PyMuPDF's words (second extraction)
Tennessee in every election · 2016 primaries · All states in 2016 · Report an error
Questions and answers
Who won Tennessee in 2016?
Donald J. Trump won Tennessee by 26.01 percentage points (652,230 votes).
How many electoral votes did Tennessee have in 2016?
Tennessee cast 11 electoral votes in 2016.
How many people voted for president in Tennessee in 2016?
2,508,027 votes were counted for president.
How many counties did each candidate win in Tennessee in 2016?
Donald J. Trump 92, Hillary Clinton 3 (out of 95 counties with results).
How did Tennessee change from 2012 to 2016?
The margin moved 5.6 points toward the Republican ticket, from Republican by 20.4 points to Republican by 26.0 points.
Official results As published by The American Presidency Project (UC Santa Barbara) and the state documents it links. How we use this data