Herkimer County, New York presidential election results
In 2024 Donald J. Trump won Herkimer County by 36.4 points, out of 28,725 votes for president.
2024
New York 2024| Ticket | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| Donald J. Trump REP | 17,633 | 61.4% | |
| Kamala Harris DEM | 8,527 | 29.7% | |
| Donald J. Trump CON | 1,924 | 6.7% | |
| Kamala Harris WOR | 583 | 2.0% | |
| Jill Stein (Write-In) | 29 | 0.1% | |
| Chase Oliver (Write-In) | 18 | 0.1% | |
| Claudia De la Cruz (Write In) | 7 | 0.0% | |
| Peter Sonski (Write In) | 4 | 0.0% | |
| Shiva Ayyadurai (Write-In) | 0 | 0.0% | |
| Chris Garrity (Write-In) | 0 | 0.0% | |
| Garry Hubbard (Write-In) | 0 | 0.0% | |
| Andre Ramon McNeil Sr (Write-In) | 0 | 0.0% | |
| Andrew O'Donnell (Write-In) | 0 | 0.0% | |
| Future Madam Potus (Write-In) | 0 | 0.0% | |
| Raymond Anthony Scollin (Write In) | 0 | 0.0% | |
| Cornel West (Write-In) | 0 | 0.0% | |
| Total | 29,024 | ||
Herkimer County was R+36.4 against D+12.6 statewide, 49.0 points more Republican than the state.
2020
New York 2020| Ticket | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| Donald J. Trump REP | 17,571 | 59.9% | |
| Joseph R. Biden DEM | 9,462 | 32.3% | |
| Donald J. Trump CON | 1,299 | 4.4% | |
| Joseph R. Biden WOR | 475 | 1.6% | |
| Jo Jorgensen Jeremy Cohen (LBT) | 298 | 1.0% | |
| Brock Pierce Karla Ballard (IND) | 111 | 0.4% | |
| Howie Hawkins Angela Nicole Walker (GRE) | 98 | 0.3% | |
| Kanye West (Write-In) | 4 | 0.0% | |
| Brian Carroll (Write-In) | 1 | 0.0% | |
| Gloria La Riva (Write-In) | — | — | |
| Kasey Wells (Write-In) | — | — | |
| John Manimas (Write-In) | — | — | |
| Shawn Howard (Write-In) | — | — | |
| Phil Collins (Write-In) | — | — | |
| Paul Hodges (Write-In) | — | — | |
| Jade Simmons (Write-In) | — | — | |
| Roque “Rocky” De La Fuente (Write-In) | — | — | |
| Joseph Kishore (Write-In) | — | — | |
| David A. Martin (Write-In) | — | — | |
| Don Blankenship (Write-In) | — | — | |
| Barbara Bellar (Write-In) | — | — | |
| Joe McHugh (Write-In) | — | — | |
| Mark Charles (Write-In) | — | — | |
| Dario Hunter (Write-In) | — | — | |
| Richard Charles Montanye (Write-In) | — | — | |
| Total | 29,560 | ||
Herkimer County was R+30.5 against D+23.1 statewide, 53.6 points more Republican than the state.
2016
New York 2016| Ticket | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| Donald J. Trump REP | 15,110 | 57.6% | |
| Hillary Clinton DEM | 7,708 | 29.4% | |
| Donald J. Trump CON | 1,589 | 6.1% | |
| Gary Johnson IND | 740 | 2.8% | |
| Stein / Baraka (GRN) | 403 | 1.5% | |
| Hillary Clinton WOR | 262 | 1.0% | |
| Gary Johnson LBT | 262 | 1.0% | |
| Hillary Clinton WEP | 113 | 0.4% | |
| Evan McMullin (write-in) | 49 | 0.2% | |
| Darrell Castle (write-in) | 17 | 0.1% | |
| Robert L. Buchanan (write-in) | 1 | 0.0% | |
| Michael A. Maturen (write-in) | 1 | 0.0% | |
| Arantxa Araujo (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Near R. Asherie (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Mark Blickley (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Gary S. Cairns (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Willie Carter (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Ariel Cohen (write-in) | 0 | 0.0% | |
| William J. Connolly (write-in) | 0 | 0.0% | |
| "Rocky" Roque De La Fuente (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Jason Fried (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Zoltan Istvan Gyurko (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Ben Hartnell (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Tom Hoefling (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Michael Frederick Ingbar (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Lynn Kahn (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Chris Keniston (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Gloria La Riva (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Jeffrey Mackler (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Monica Moorehead (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Jason Mutford (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Hillary Clinton write-in | 0 | 0.0% | |
| Marshall Schoenke (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Ryan Alan Scott (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Emidio Soltysik (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Tony Valdivia (write-in) | 0 | 0.0% | |
| J. J. Vogel-Walcott (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Esther Welsh (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Barbara Whitaker (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Robert M. Wolff (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Total | 26,697 | ||
Herkimer County was R+32.8 against D+22.3 statewide, 55.1 points more Republican than the state.
2012
New York 2012| Ticket | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| Mitt Romney REP | 12,166 | 48.6% | |
| Barack Obama DEM | 10,826 | 43.2% | |
| Mitt Romney CON | 1,116 | 4.5% | |
| Barack Obama WOR | 447 | 1.8% | |
| Johnson / Gray (LBT) | 259 | 1.0% | |
| Stein / Honkala (GRN) | 172 | 0.7% | |
| Goode / Clymer (CST) | 42 | 0.2% | |
| Lindsay / Osorio (PSL) | 7 | 0.0% | |
| Ross C. Anderson (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Avery L. Ayers (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Will Christensen (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Stephen Durham (write-in) | 0 | 0.0% | |
| James Harris (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Tom Hoefling (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Merlin Miller (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Jill Reed (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Kevin Thorne (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Jerry White (write-in) | 0 | 0.0% | |
| Total | 25,311 | ||
Herkimer County was R+8.1 against D+28.1 statewide, 36.2 points more Republican than the state.
2000
New York 2000| Ticket | Votes | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| George W. Bush REP | 14,147 | 51.1% | |
| Albert Gore, Jr. DEM | 12,224 | 44.1% | |
| All other candidates | 1,334 | 4.8% | |
| Total | 27,705 | ||
Herkimer County was R+7.0 against D+25.0 statewide, 32.0 points more Republican than the state.
Questions and answers
Who won Herkimer County, New York in 2024?
Donald J. Trump won Herkimer County by 36.4 points, out of 28,725 votes counted for president.
Is Herkimer County Republican or Democratic?
Presidential results: 2024: Republican by 36.4 points; 2020: Republican by 30.5 points; 2016: Republican by 32.8 points; 2012: Republican by 8.1 points; 2000: Republican by 7.0 points.
How does Herkimer County vote compared with the rest of New York?
In 2024 it was 49.0 points more Republican than the state as a whole (Republican by 36.4 points against Democratic by 12.6 points statewide).
Official results As published by The American Presidency Project (UC Santa Barbara) and the state documents it links. How we use this data