Kentucky · 2020 presidential election
Kentucky presidential election results 2020
Donald J. Trump carried Kentucky by 25.94 points (554,172 votes), winning 8 electoral votes.
- Electoral votes
- 8
- Votes counted
- 2,136,768
- KY result
- R+25.9
- Compared with the nation
- 30.4 pts more Republican
- Swing since 2016
- 3.9 pts to D
Statewide result
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald J. Trump | Republican | 1,326,646 | 62.09% | 8 | |
| Joseph R. Biden | Democratic | 772,474 | 36.15% | — | |
| Others | Others | 37,648 | 1.76% | — | |
| Total votes | 2,136,768 | ||||
Sources: ky-2020.pdf · 2020
County resultsCertified
Download CSVAll 16 tickets as printed in the document
| Ticket (as printed) | Code | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Donald J. TRUMP / Michael R. PENCE (Republican Party) | Republican Party | 1,326,646 | 62.09% |
| Joseph R. BIDEN / Kamala D. HARRIS (Democratic Party) | Democratic Party | 772,474 | 36.15% |
| Jo JORGENSEN / Jeremy "Spike" COHEN (Libertarian Party) | Libertarian Party | 26,234 | 1.23% |
| Kanye WEST / Michelle TIDBALL (Independent) | Independent | 6,483 | 0.30% |
| Brock PIERCE / Karla BALLARD (Independent) | Independent | 3,599 | 0.17% |
| Howie HAWKINS / Angela WALKER (Write-In) | Write-In | 716 | 0.03% |
| Brian CARROLL / Amar PATEL (Write-In) | Write-In | 408 | 0.02% |
| Gloria LA RIVA / Sunil FREEMAN (Write-In) | Write-In | 98 | 0.00% |
| Mark CHARLES / Adrian WALLACE (Write-In) | Write-In | 43 | 0.00% |
| Jade SIMMONS / Claudeliah J. ROZE (Write-In) | Write-In | 29 | 0.00% |
| Tom HOEFLING / Andy PRIOR (Write-In) | Write-In | 20 | 0.00% |
| Shawn HOWARD / Alyssa HOWARD (Write-In) | Write-In | 9 | 0.00% |
| President R19 BODDIE / Eric C. STONEHAM (Write-In) | Write-In | 7 | 0.00% |
| Kasey WELLS / Rachel WELLS (Write-In) | Write-In | 1 | 0.00% |
| Timothy Allen STEVENS / Susan Congleton FLETCHER (Write-In) | Write-In | 1 | 0.00% |
| Mary Ruth Caro SIMMONS / Sherri DOW (Write-In) | Write-In | 0 | 0.00% |
| County | Donald J. Trump | Joseph R. Biden | Jo JORGENSEN / Jeremy "Spike" COHEN | Kanye WEST / Michelle TIDBALL | Brock PIERCE / Karla BALLARD | Howie HAWKINS / Angela WALKER | Brian CARROLL / Amar PATEL | Gloria LA RIVA / Sunil FREEMAN | Mark CHARLES / Adrian WALLACE | Jade SIMMONS / Claudeliah J. ROZE | Tom HOEFLING / Andy PRIOR | Shawn HOWARD / Alyssa HOWARD | President R19 BODDIE / Eric C. STONEHAM | Kasey WELLS / Rachel WELLS | Timothy Allen STEVENS / Susan Congleton FLETCHER | Mary Ruth Caro SIMMONS / Sherri DOW | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair | 7,276 | 1,392 | 60 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,768 | 67.1 |
| Allen | 7,587 | 1,642 | 99 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,364 | 63.5 |
| Anderson | 9,661 | 3,348 | 184 | 34 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,254 | 47.6 |
| Ballard | 3,356 | 825 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,225 | 59.9 |
| Barren | 14,654 | 5,127 | 201 | 52 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,064 | 47.5 |
| Bath | 3,986 | 1,573 | 44 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,627 | 42.9 |
| Bell | 8,140 | 1,789 | 78 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,044 | 63.2 |
| Boone | 44,814 | 20,901 | 981 | 171 | 93 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,998 | 35.7 |
| Bourbon | 6,190 | 3,296 | 106 | 31 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,648 | 30.0 |
| Boyd | 14,295 | 7,083 | 287 | 55 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,751 | 33.2 |
| Boyle | 8,872 | 5,298 | 210 | 63 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,478 | 24.7 |
| Bracken | 3,398 | 800 | 27 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,246 | 61.2 |
| Breathitt | 4,265 | 1,301 | 52 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661 | 52.4 |
| Breckinridge | 7,701 | 2,350 | 103 | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,201 | 52.5 |
| Bullitt | 30,708 | 10,552 | 563 | 87 | 55 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,998 | 48.0 |
| Butler | 4,960 | 1,079 | 63 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,125 | 63.4 |
| Caldwell | 4,906 | 1,433 | 58 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,434 | 54.0 |
| Calloway | 11,352 | 5,797 | 227 | 44 | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,457 | 31.8 |
| Campbell | 28,482 | 19,374 | 763 | 133 | 82 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,878 | 18.6 |
| Carlisle | 2,159 | 463 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,638 | 64.3 |
| Carroll | 2,954 | 1,116 | 44 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,136 | 44.4 |
| Carter | 8,775 | 2,642 | 107 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,586 | 52.9 |
| Casey | 6,179 | 918 | 53 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,171 | 73.4 |
| Christian | 15,080 | 8,296 | 348 | 95 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,863 | 28.4 |
| Clark | 11,811 | 6,004 | 226 | 53 | 34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,139 | 32.0 |
| Clay | 6,677 | 831 | 40 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,591 | 77.0 |
| Clinton | 4,280 | 603 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,932 | 74.6 |
| Crittenden | 3,451 | 731 | 47 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,242 | 64.1 |
| Cumberland | 2,769 | 508 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,309 | 68.3 |
| Daviess | 31,025 | 17,286 | 670 | 168 | 96 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,287 | 27.9 |
| Edmonson | 4,828 | 1,227 | 60 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,132 | 58.7 |
| Elliott | 2,246 | 712 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,995 | 51.2 |
| Estill | 5,100 | 1,355 | 64 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,540 | 57.3 |
| Fayette | 58,860 | 90,600 | 2,383 | 562 | 309 | 101 | 56 | 15 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,912 | 20.8 |
| Fleming | 5,534 | 1,474 | 37 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,068 | 57.4 |
| Floyd | 12,250 | 3,884 | 111 | 69 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,353 | 51.2 |
| Franklin | 12,900 | 12,652 | 365 | 89 | 55 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,072 | 1.0 |
| Fulton | 1,606 | 794 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,426 | 33.5 |
| Gallatin | 2,955 | 822 | 58 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,849 | 55.4 |
| Garrard | 6,754 | 1,830 | 86 | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,706 | 56.6 |
| Grant | 8,725 | 2,205 | 139 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,108 | 58.7 |
| Graves | 13,206 | 3,560 | 187 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,019 | 56.7 |
| Grayson | 9,453 | 2,400 | 85 | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,985 | 58.8 |
| Green | 4,838 | 920 | 29 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,812 | 67.4 |
| Greenup | 13,064 | 4,873 | 178 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,176 | 45.1 |
| Hancock | 3,145 | 1,351 | 67 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,587 | 39.1 |
| Hardin | 29,832 | 18,101 | 753 | 151 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,941 | 24.0 |
| Harlan | 9,367 | 1,494 | 81 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,971 | 71.8 |
| Harrison | 6,334 | 2,400 | 85 | 14 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,859 | 44.4 |
| Hart | 6,345 | 1,908 | 76 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,370 | 53.0 |
| Henderson | 12,730 | 7,639 | 244 | 50 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,697 | 24.6 |
| Henry | 5,843 | 2,142 | 86 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,110 | 45.6 |
| Hickman | 1,714 | 458 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,199 | 57.1 |
| Hopkins | 15,757 | 5,439 | 226 | 63 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,512 | 48.0 |
| Jackson | 5,453 | 605 | 33 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,113 | 79.3 |
| Jefferson | 150,646 | 228,358 | 4,782 | 1,660 | 749 | 220 | 147 | 38 | 6 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386,629 | 20.1 |
| Jessamine | 17,096 | 8,567 | 447 | 92 | 49 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,280 | 32.5 |
| Johnson | 8,450 | 1,608 | 77 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,192 | 67.1 |
| Kenton | 48,129 | 32,271 | 1,360 | 225 | 135 | 53 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,198 | 19.3 |
| Knott | 4,780 | 1,412 | 28 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,252 | 53.9 |
| Knox | 11,012 | 2,114 | 109 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,273 | 67.0 |
| Larue | 5,685 | 1,504 | 86 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,301 | 57.3 |
| Laurel | 23,237 | 4,475 | 282 | 55 | 52 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,111 | 66.7 |
| Lawrence | 5,633 | 1,238 | 50 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,955 | 63.2 |
| Lee | 2,273 | 481 | 28 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,801 | 64.0 |
| Leslie | 4,321 | 446 | 23 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,813 | 80.5 |
| Letcher | 7,226 | 1,799 | 69 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,135 | 59.4 |
| Lewis | 4,986 | 823 | 61 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,883 | 70.8 |
| Lincoln | 8,489 | 2,254 | 129 | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,914 | 57.1 |
| Livingston | 4,010 | 939 | 44 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,004 | 61.4 |
| Logan | 9,067 | 3,094 | 145 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,350 | 48.4 |
| Lyon | 3,100 | 1,092 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,228 | 47.5 |
| Madison | 27,356 | 15,581 | 730 | 140 | 104 | 23 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,957 | 26.8 |
| Magoffin | 4,174 | 1,214 | 40 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,447 | 54.3 |
| Marion | 6,113 | 2,722 | 55 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,928 | 38.0 |
| Marshall | 13,297 | 4,071 | 165 | 44 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,603 | 52.4 |
| Martin | 3,496 | 403 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,936 | 78.6 |
| Mason | 5,477 | 2,362 | 85 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,958 | 39.1 |
| McCracken | 21,820 | 11,195 | 376 | 92 | 43 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,549 | 31.7 |
| McCreary | 5,664 | 725 | 34 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,438 | 76.7 |
| McLean | 3,633 | 1,074 | 56 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,782 | 53.5 |
| Meade | 10,185 | 3,632 | 235 | 33 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,113 | 46.4 |
| Menifee | 2,311 | 750 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,102 | 50.3 |
| Mercer | 8,506 | 3,033 | 140 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,735 | 46.6 |
| Metcalfe | 3,959 | 975 | 56 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,012 | 59.5 |
| Monroe | 4,628 | 657 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,330 | 74.5 |
| Montgomery | 8,993 | 3,630 | 154 | 41 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,842 | 41.8 |
| Morgan | 4,301 | 1,175 | 27 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,544 | 56.4 |
| Muhlenberg | 10,497 | 3,545 | 138 | 34 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,235 | 48.8 |
| Nelson | 15,703 | 7,188 | 268 | 45 | 41 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,256 | 36.6 |
| Nicholas | 2,408 | 955 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,396 | 42.8 |
| Ohio | 8,582 | 2,404 | 99 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,129 | 55.5 |
| Oldham | 22,654 | 14,505 | 601 | 113 | 67 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,976 | 21.5 |
| Owen | 4,292 | 1,098 | 46 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,458 | 58.5 |
| Owsley | 1,671 | 216 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,896 | 76.7 |
| Pendleton | 5,515 | 1,322 | 56 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,925 | 60.5 |
| Perry | 8,129 | 2,356 | 100 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,626 | 54.3 |
| Pike | 20,284 | 4,866 | 154 | 47 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,395 | 60.7 |
| Powell | 4,041 | 1,367 | 67 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,505 | 48.6 |
| Pulaski | 25,442 | 5,666 | 323 | 78 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,557 | 62.7 |
| Robertson | 884 | 253 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146 | 55.1 |
| Rockcastle | 6,577 | 1,134 | 56 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,784 | 69.9 |
| Rowan | 5,994 | 3,880 | 137 | 31 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,065 | 21.0 |
| Russell | 7,519 | 1,331 | 84 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,955 | 69.1 |
| Scott | 17,767 | 10,567 | 480 | 90 | 52 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,969 | 24.9 |
| Shelby | 15,055 | 8,077 | 302 | 73 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,550 | 29.6 |
| Simpson | 5,888 | 2,681 | 128 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,732 | 36.7 |
| Spencer | 8,737 | 2,530 | 124 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,433 | 54.3 |
| Taylor | 9,376 | 2,963 | 119 | 35 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,517 | 51.2 |
| Todd | 4,062 | 1,205 | 60 | 19 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,363 | 53.3 |
| Trigg | 5,487 | 1,791 | 75 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,376 | 50.1 |
| Trimble | 3,227 | 1,012 | 60 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 51.3 |
| Union | 4,965 | 1,529 | 67 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,577 | 52.2 |
| Warren | 31,791 | 22,479 | 823 | 184 | 77 | 25 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,401 | 16.8 |
| Washington | 4,482 | 1,644 | 72 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,225 | 45.6 |
| Wayne | 7,430 | 1,700 | 69 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 62.0 |
| Webster | 4,506 | 1,412 | 54 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,993 | 51.6 |
| Whitley | 12,567 | 2,552 | 177 | 34 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,356 | 65.2 |
| Wolfe | 2,097 | 839 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,979 | 42.2 |
| Woodford | 8,362 | 6,530 | 237 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,211 | 12.0 |
Candidate votes as printed in the document. “Total” is the document’s total where it prints one, otherwise the sum of the candidate columns. Margin is the leading ticket’s lead in points over the second.
Notes on how this document was read
- Column headers are printed rotated; spelled out from the page image (party line, then names).
Method: text layer: words grouped by baseline (pdfplumber), numeric tokens taken as the row's values under the spec's column labels; each row's digits matched against PyMuPDF's words (second extraction)
Certificate of Ascertainment
The governor’s certificate naming Kentucky’s electors. Open the certificate (PDF, 17 pages)
Kentucky in every election · 2020 primaries · 2020 Senate race · All states in 2020 · Report an error
Questions and answers
Who won Kentucky in 2020?
Donald J. Trump won Kentucky by 25.94 percentage points (554,172 votes).
How many electoral votes did Kentucky have in 2020?
Kentucky cast 8 electoral votes in 2020.
How many people voted for president in Kentucky in 2020?
2,136,768 votes were counted for president.
How many counties did each candidate win in Kentucky in 2020?
Donald J. Trump 118, Joseph R. Biden 2 (out of 120 counties with results).
How did Kentucky change from 2016 to 2020?
The margin moved 3.9 points toward the Democratic ticket, from Republican by 29.8 points to Republican by 25.9 points.
Official results As published by The American Presidency Project (UC Santa Barbara) and the state documents it links. How we use this data