Kentucky · 2016 presidential election
Kentucky presidential election results 2016
Donald J. Trump carried Kentucky by 29.84 points (574,117 votes), winning 8 electoral votes.
- Electoral votes
- 8
- Votes counted
- 1,924,149
- KY result
- R+29.8
- Compared with the nation
- 31.8 pts more Republican
- Swing since 2012
- 7.2 pts to R
Statewide result
| Candidate | Party | Votes | Share | Bar | Electoral votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald J. Trump | Republican | 1,202,971 | 62.50% | 8 | |
| Hillary Clinton | Democratic | 628,854 | 32.70% | — | |
| Gary Johnson | Libertarian | 53,752 | 2.80% | — | |
| Total votes | 1,924,149 | ||||
County resultsCertified
Download CSVAll 29 tickets as printed in the document
| Ticket (as printed) | Code | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Donald J. TRUMP / Michael R. PENCE | — | 1,202,971 | 62.52% |
| Hillary Rodham CLINTON / Timothy Michael KAINE | — | 628,854 | 32.68% |
| Gary JOHNSON / Bill WELD | WELD | 53,752 | 2.79% |
| Evan McMULLIN / Nathan JOHNSON | — | 22,780 | 1.18% |
| Jill STEIN / Ajamu BARAKA | — | 13,913 | 0.72% |
| Rocky Roque DE LA FUENTE / Michael STEINBERG | — | 1,128 | 0.06% |
| Darrell L. CASTLE / Scott N. BRADLEY | — | 438 | 0.02% |
| Michael A. MATUREN / Juan A. MUNOZ | — | 155 | 0.01% |
| Tom HOEFLING / Steve SCHULIN | — | 39 | 0.00% |
| Chris KENISTON / Deacon TAYLOR | — | 22 | 0.00% |
| Denny Carroll JACKSON / Michelle Faye HICKS | — | 18 | 0.00% |
| Irving D. SMITH / Craig ELLIS | — | 14 | 0.00% |
| Timothy Allen STEVENS / John Paul MABRY JR. | — | 12 | 0.00% |
| Mike SMITH / Daniel WHITE | — | 9 | 0.00% |
| Laurence KOTLIKOFF / Edward LEAMER | — | 8 | 0.00% |
| Scott CUBBLER / Michael RODRIGUEZ | — | 6 | 0.00% |
| Richard Turner LUESING JR. / Paul Dudley BOWLING III | III | 6 | 0.00% |
| Dave MARSHALL / Ben HARTNELL | — | 5 | 0.00% |
| David PERRY / Eric "Rick" SEILEY | — | 4 | 0.00% |
| Jerry WHITE / Niles NIEMUTH | — | 4 | 0.00% |
| Joseph MALDONADO / Douglas TERRANOVA | — | 2 | 0.00% |
| Marshall SCHOENKE / James MITCHELL JR. | — | 2 | 0.00% |
| Richard DUNCAN / Ricky JOHNSON | — | 2 | 0.00% |
| David L. KNIGHT / Santa Roy A. CLARK | — | 2 | 0.00% |
| Sheila "Samm" TITTLE / R. Charles CASPER-KACPROWICZ | — | 1 | 0.00% |
| Cherunda FOX / Roger KUSHNER | — | 1 | 0.00% |
| William Martin LING / Robert E. LING | LING | 1 | 0.00% |
| Daniel Paul ZUTLER / Valerie M. MICHAELS | — | 0 | 0.00% |
| Anthony J. VALDIVIA / Aaron BARRIERE | — | 0 | 0.00% |
| County | Donald J. Trump | Hillary Clinton | Gary Johnson | Evan McMULLIN / Nathan JOHNSON | Jill STEIN / Ajamu BARAKA | Rocky Roque DE LA FUENTE / Michael STEINBERG | Darrell L. CASTLE / Scott N. BRADLEY | Michael A. MATUREN / Juan A. MUNOZ | Tom HOEFLING / Steve SCHULIN | Chris KENISTON / Deacon TAYLOR | Denny Carroll JACKSON / Michelle Faye HICKS | Irving D. SMITH / Craig ELLIS | Timothy Allen STEVENS / John Paul MABRY JR. | Mike SMITH / Daniel WHITE | Laurence KOTLIKOFF / Edward LEAMER | Scott CUBBLER / Michael RODRIGUEZ | Richard Turner LUESING JR. / Paul Dudley BOWLING | Dave MARSHALL / Ben HARTNELL | David PERRY / Eric "Rick" SEILEY | Jerry WHITE / Niles NIEMUTH | Joseph MALDONADO / Douglas TERRANOVA | Marshall SCHOENKE / James MITCHELL JR. | Richard DUNCAN / Ricky JOHNSON | David L. KNIGHT / Santa Roy A. CLARK | Sheila "Samm" TITTLE / R. Charles CASPER-KACPROWICZ | Cherunda FOX / Roger KUSHNER | William Martin LING / Robert E. | Daniel Paul ZUTLER / Valerie M. MICHAELS | Anthony J. VALDIVIA / Aaron BARRIERE | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair | 6,637 | 1,323 | 141 | 92 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,233 | 64.5 |
| Allen | 6,466 | 1,349 | 161 | 63 | 46 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,096 | 63.2 |
| Anderson | 8,242 | 2,634 | 319 | 165 | 54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,422 | 49.1 |
| Ballard | 3,161 | 816 | 77 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,101 | 57.2 |
| Barren | 13,483 | 4,275 | 455 | 167 | 93 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,488 | 49.8 |
| Bath | 3,082 | 1,361 | 75 | 35 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,587 | 37.5 |
| Bell | 7,764 | 1,720 | 144 | 44 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,718 | 62.2 |
| Boone | 39,082 | 15,026 | 2,299 | 763 | 380 | 20 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,618 | 41.8 |
| Bourbon | 5,569 | 2,791 | 283 | 96 | 52 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,803 | 31.6 |
| Boyd | 13,591 | 6,021 | 496 | 168 | 167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,454 | 37.0 |
| Boyle | 8,040 | 4,281 | 365 | 169 | 73 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,946 | 29.0 |
| Bracken | 2,711 | 705 | 51 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,527 | 56.9 |
| Breathitt | 3,991 | 1,537 | 117 | 48 | 35 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,738 | 42.8 |
| Breckinridge | 6,484 | 1,960 | 194 | 80 | 47 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,774 | 51.6 |
| Bullitt | 26,210 | 8,255 | 964 | 354 | 253 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,069 | 49.8 |
| Butler | 4,428 | 947 | 136 | 53 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,576 | 62.4 |
| Caldwell | 4,507 | 1,260 | 118 | 55 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,975 | 54.3 |
| Calloway | 10,367 | 4,749 | 492 | 281 | 150 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,049 | 35.0 |
| Campbell | 25,050 | 14,658 | 1,789 | 552 | 422 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,510 | 24.4 |
| Carlisle | 2,094 | 432 | 42 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,601 | 63.9 |
| Carroll | 2,588 | 1,106 | 100 | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,855 | 38.4 |
| Carter | 7,587 | 2,276 | 237 | 109 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,278 | 51.7 |
| Casey | 5,482 | 767 | 121 | 40 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,439 | 73.2 |
| Christian | 14,108 | 7,188 | 474 | 179 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,083 | 31.3 |
| Clark | 10,710 | 4,706 | 453 | 203 | 121 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,205 | 37.1 |
| Clay | 5,861 | 752 | 83 | 40 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,767 | 75.5 |
| Clinton | 3,809 | 547 | 60 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,462 | 73.1 |
| Crittenden | 3,290 | 617 | 76 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,037 | 66.2 |
| Cumberland | 2,502 | 459 | 67 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,066 | 66.6 |
| Daviess | 28,907 | 14,163 | 1,488 | 741 | 453 | 29 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45,807 | 32.2 |
| Edmonson | 4,135 | 979 | 77 | 28 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,244 | 60.2 |
| Elliott | 2,000 | 740 | 67 | 21 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,855 | 44.1 |
| Estill | 4,236 | 1,108 | 129 | 35 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,545 | 56.4 |
| Fayette | 56,894 | 69,778 | 5,230 | 2,636 | 1,580 | 127 | 29 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,315 | 9.5 |
| Fleming | 4,722 | 1,348 | 109 | 51 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,260 | 53.9 |
| Floyd | 11,993 | 4,015 | 357 | 100 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,540 | 48.2 |
| Franklin | 11,819 | 10,717 | 725 | 343 | 236 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,865 | 4.6 |
| Fulton | 1,549 | 774 | 35 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,382 | 32.5 |
| Gallatin | 2,443 | 749 | 100 | 24 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,338 | 50.7 |
| Garrard | 5,904 | 1,453 | 157 | 66 | 33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,623 | 58.4 |
| Grant | 7,268 | 1,910 | 226 | 76 | 71 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,559 | 56.1 |
| Graves | 12,671 | 3,308 | 411 | 112 | 80 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,606 | 56.4 |
| Grayson | 8,219 | 1,959 | 259 | 81 | 46 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,576 | 59.2 |
| Green | 4,372 | 832 | 84 | 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,333 | 66.4 |
| Greenup | 11,546 | 4,146 | 319 | 145 | 109 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,277 | 45.5 |
| Hancock | 2,788 | 1,244 | 129 | 87 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,295 | 35.9 |
| Hardin | 26,971 | 13,944 | 1,413 | 440 | 346 | 28 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,156 | 30.2 |
| Harlan | 9,129 | 1,372 | 156 | 48 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,757 | 72.1 |
| Harrison | 5,435 | 2,031 | 184 | 78 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,781 | 43.7 |
| Hart | 5,320 | 1,730 | 140 | 32 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,264 | 49.4 |
| Henderson | 12,159 | 6,707 | 507 | 177 | 142 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,710 | 27.7 |
| Henry | 4,944 | 1,828 | 224 | 88 | 58 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,149 | 43.6 |
| Hickman | 1,657 | 449 | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157 | 56.0 |
| Hopkins | 15,277 | 4,310 | 478 | 163 | 97 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,345 | 53.9 |
| Jackson | 4,889 | 482 | 79 | 27 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,501 | 80.1 |
| Jefferson | 143,768 | 190,836 | 10,188 | 4,785 | 3,224 | 156 | 57 | 47 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,099 | 13.3 |
| Jessamine | 15,474 | 6,144 | 829 | 675 | 170 | 14 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,326 | 40.0 |
| Johnson | 8,043 | 1,250 | 163 | 44 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,572 | 71.0 |
| Kenton | 42,958 | 24,214 | 3,093 | 938 | 703 | 42 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71,998 | 26.0 |
| Knott | 4,357 | 1,245 | 102 | 39 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,763 | 54.0 |
| Knox | 9,885 | 1,761 | 189 | 102 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,012 | 67.6 |
| Larue | 4,799 | 1,278 | 174 | 80 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,367 | 55.3 |
| Laurel | 20,592 | 3,440 | 473 | 192 | 114 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,833 | 69.1 |
| Lawrence | 4,816 | 1,045 | 107 | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,042 | 62.4 |
| Lee | 2,151 | 444 | 42 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,667 | 64.0 |
| Leslie | 4,015 | 400 | 39 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,492 | 80.5 |
| Letcher | 7,293 | 1,542 | 210 | 49 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,134 | 63.0 |
| Lewis | 4,363 | 785 | 95 | 34 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,298 | 67.5 |
| Lincoln | 7,338 | 1,865 | 226 | 82 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,561 | 57.2 |
| Livingston | 3,570 | 887 | 115 | 46 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,645 | 57.8 |
| Logan | 7,778 | 2,755 | 229 | 91 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,899 | 46.1 |
| Lyon | 2,789 | 1,045 | 74 | 36 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,962 | 44.0 |
| Madison | 23,431 | 11,793 | 1,189 | 552 | 353 | 18 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,371 | 31.1 |
| Magoffin | 3,824 | 1,172 | 66 | 34 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,116 | 51.8 |
| Marion | 5,122 | 2,679 | 215 | 59 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,111 | 30.1 |
| Marshall | 12,322 | 3,672 | 426 | 174 | 84 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,698 | 51.8 |
| Martin | 3,503 | 363 | 52 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,953 | 79.4 |
| Mason | 4,944 | 1,970 | 173 | 87 | 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,219 | 41.2 |
| McCracken | 20,774 | 9,134 | 839 | 320 | 217 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,307 | 37.2 |
| McCreary | 5,012 | 664 | 59 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,776 | 75.3 |
| McLean | 3,381 | 988 | 137 | 44 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,566 | 52.4 |
| Meade | 8,660 | 3,026 | 333 | 107 | 97 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,231 | 46.1 |
| Menifee | 2,010 | 700 | 43 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,779 | 47.1 |
| Mercer | 7,740 | 2,395 | 275 | 101 | 68 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,585 | 50.5 |
| Metcalfe | 3,491 | 976 | 86 | 41 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,620 | 54.4 |
