2012 U.S. House election results
Results of all 441 House races in 2012 (seats won: Republican 234, Democratic 201); 67 changed party. Winners, margins and every candidate.
Download CSVVotes cast for House candidates in the races in this data: Democratic 48.9%, Republican 47.6%, Others 1.4%. Unopposed races with no vote count are not included.
Seats that changed party
- Arizona District 1
- Arizona District 2
- Arizona District 3
- Arizona District 4
- Arizona District 8
- Arkansas District 4
- California District 1
- California District 2
- California District 3
- California District 8
- California District 10
- California District 19
- California District 23
- California District 24
- California District 26
- California District 31
- California District 39
- California District 40
- California District 41
- California District 44
- California District 46
- California District 52
- Florida District 3
- Florida District 5
- Florida District 9
- Florida District 11
- Florida District 14
- Florida District 17
- Florida District 18
- Florida District 19
- Florida District 21
- Florida District 22
- Florida District 24
- Illinois District 8
- Illinois District 10
- Illinois District 11
- Illinois District 17
- Indiana District 2
- Iowa District 3
- Kentucky District 6
- Maryland District 6
- Minnesota District 8
- Missouri District 3
- New Hampshire District 1
- New Hampshire District 2
- New York District 2
- New York District 3
- New York District 9
- New York District 11
- New York District 13
- New York District 20
- New York District 22
- New York District 23
- New York District 24
- New York District 25
- New York District 27
- North Carolina District 8
- North Carolina District 11
- North Carolina District 13
- Ohio District 3
- Ohio District 10
- Oklahoma District 2
- Pennsylvania District 4
- Pennsylvania District 12
- Texas District 23
- Texas District 25
- Utah District 2
All races
| State | Seat | Winner | Party | Margin | Before |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | District 1 | Josiah Robins Bonner | Republican | — | Republican |
| Alabama | District 2 | Martha Roby | Republican | 27.3 | Republican |
| Alabama | District 3 | Mike Rogers | Republican | 28.2 | Republican |
| Alabama | District 4 | Robert B. Aderholt | Republican | 48.1 | Republican |
| Alabama | District 5 | Mo Brooks | Republican | 30.0 | Republican |
| Alabama | District 6 | Spencer Bachus | Republican | 42.5 | Republican |
| Alabama | District 7 | Terri A. Sewell | Democratic | 51.8 | Democratic |
| Alaska | District 1 | Don Young | Republican | 35.3 | Republican |
| Arizona | District 1 | Ann Kirkpatrick | Democratic | 3.7 | Republican flip |
| Arizona | District 2 | Ron Barber | Democratic | 0.8 | Republican flip |
| Arizona | District 3 | Raúl Grijalva | Democratic | 21.2 | Republican flip |
| Arizona | District 4 | Paul Gosar | Republican | 38.5 | Democratic flip |
| Arizona | District 5 | Matt Salmon | Republican | 34.4 | Republican |
| Arizona | District 6 | David Schweikert | Republican | 28.0 | Republican |
| Arizona | District 7 | Ed Pastor | Democratic | 63.5 | Democratic |
| Arizona | District 8 | Trent Franks | Republican | 28.3 | Democratic flip |
| Arizona special | District 8 | Ron Barber | Democratic | 6.9 | Vacant |
| Arizona | District 9 | Kyrsten Sinema | Democratic | 4.1 | New_seat |
| Arkansas | District 1 | Rick Crawford | Republican | 17.1 | Republican |
| Arkansas | District 2 | Tim Griffin | Republican | 15.7 | Republican |
| Arkansas | District 3 | Steve Womack | Republican | 59.9 | Republican |
| Arkansas | District 4 | Tom Cotton | Republican | 22.8 | Democratic flip |
| California | District 1 | Doug LaMalfa | Republican | 14.8 | Democratic flip |
| California | District 2 | Jared Huffman | Democratic | 42.5 | Republican flip |
| California | District 3 | John Garamendi | Democratic | 8.5 | Republican flip |
| California | District 4 | Tom McClintock | Republican | 22.2 | Republican |
| California | District 5 | Mike Thompson | Democratic | 48.9 | Democratic |
| California | District 6 | Doris Matsui | Democratic | 50.1 | Democratic |
| California | District 7 | Ami Bera | Democratic | 3.4 | Democratic |
| California | District 8 | Paul Cook | Republican | 14.8 | Democratic flip |
| California | District 9 | Jerry McNerney | Democratic | 11.1 | Democratic |
| California | District 10 | Jeff Denham | Republican | 5.4 | Democratic flip |
| California | District 11 | George Miller | Democratic | 39.5 | Democratic |
| California | District 12 | Nancy Pelosi | Democratic | 70.2 | Democratic |
| California | District 13 | Barbara Lee | Democratic | 73.6 | Democratic |
| California | District 14 | Jackie Speier | Democratic | 57.8 | Democratic |
| California | District 15 | Eric Swalwell | Democratic | 4.2 | Democratic |
| California | District 16 | Jim Costa | Democratic | 14.8 | Democratic |
| California | District 17 | Michael M. Honda | Democratic | 47.1 | Democratic |
| California | District 18 | Anna G. Eshoo | Democratic | 41.0 | Democratic |
| California | District 19 | Zoe Lofgren | Democratic | 46.5 | Republican flip |
| California | District 20 | Sam Farr | Democratic | 48.1 | Democratic |
| California | District 21 | David G. Valadao | Republican | 15.5 | Republican |
| California | District 22 | Devin Nunes | Republican | 23.8 | Republican |
| California | District 23 | Kevin McCarthy | Republican | 46.4 | Democratic flip |
| California | District 24 | Lois Capps | Democratic | 10.2 | Republican flip |
| California | District 25 | Howard P. "Buck" McKeon | Republican | 9.6 | Republican |
| California | District 26 | Julia Brownley | Democratic | 5.4 | Republican flip |
| California | District 27 | Judy Chu | Democratic | 28.0 | Democratic |
| California | District 28 | Adam B. Schiff | Democratic | 53.0 | Democratic |
| California | District 29 | Tony Cardenas | Democratic | 48.1 | Democratic |
| California | District 30 | Brad Sherman | Democratic | 20.6 | Democratic |
| California | District 31 | Gary G. Miller | Republican | 10.4 | Democratic flip |
| California | District 32 | Grace F. Napolitano | Democratic | 31.4 | Democratic |
| California | District 33 | Henry A. Waxman | Democratic | 7.9 | Democratic |
| California | District 34 | Xavier Becerra | Democratic | 71.2 | Democratic |
| California | District 35 | Gloria Negrete McLeod | Democratic | 11.7 | Democratic |
| California | District 36 | Raul Ruiz | Democratic | 5.9 | Democratic |
| California | District 37 | Karen Bass | Democratic | 72.8 | Democratic |
| California | District 38 | Linda T. Sánchez | Democratic | 35.1 | Democratic |
| California | District 39 | Edward R. Royce | Republican | 15.6 | Democratic flip |
| California | District 40 | Lucille Roybal-Allard | Democratic | 17.8 | Republican flip |
| California | District 41 | Mark Takano | Democratic | 17.9 | Republican flip |
| California | District 42 | Ken Calvert | Republican | 21.2 | Republican |
| California | District 43 | Maxine Waters | Democratic | 42.5 | Democratic |
| California | District 44 | Janice Hahn | Democratic | 20.5 | Republican flip |
| California | District 45 | John Campbell | Republican | 16.9 | Republican |
| California | District 46 | Loretta Sanchez | Democratic | 27.8 | Republican flip |
| California | District 47 | Alan Lowenthal | Democratic | 13.1 | Democratic |
| California | District 48 | Dana Rohrabacher | Republican | 22.0 | Republican |
| California | District 49 | Darrell E. Issa | Republican | 16.3 | Republican |
| California | District 50 | Duncan Hunter | Republican | 35.4 | Republican |
| California | District 51 | Juan Vargas | Democratic | 43.0 | Democratic |
| California | District 52 | Scott Peters | Democratic | 2.4 | Republican flip |
| California | District 53 | Susan A. Davis | Democratic | 22.9 | Democratic |
| Colorado | District 1 | Diana DeGette | Democratic | 41.5 | Democratic |
| Colorado | District 2 | Jared Polis | Democratic | 17.1 | Democratic |
| Colorado | District 3 | Scott Tipton | Republican | 12.3 | Republican |
| Colorado | District 4 | Cory Gardner | Republican | 21.7 | Republican |
| Colorado | District 5 | Doug Lamborn | Republican | 47.6 | Republican |
| Colorado | District 6 | Mike Coffman | Republican | 2.0 | Republican |
| Colorado | District 7 | Ed Perlmutter | Democratic | 12.7 | Democratic |
| Connecticut | District 1 | John B. Larson | Democratic | 37.2 | Democratic |
| Connecticut | District 2 | Joe Courtney | Democratic | 33.8 | Democratic |
| Connecticut | District 3 | Rosa L. DeLauro | Democratic | 42.4 | Democratic |
| Connecticut | District 4 | Jim Himes | Democratic | 17.0 | Democratic |
| Connecticut | District 5 | Elizabeth H. Esty | Democratic | 3.1 | Democratic |
| Delaware | District 1 | John C. Carney Jr. | Democratic | 31.0 | Democratic |
| Florida | District 1 | Jeff Miller | Republican | 42.5 | Republican |
| Florida | District 2 | Steve Southerland II | Republican | 5.5 | Republican |
| Florida | District 3 | Ted Yoho | Republican | 32.3 | Democratic flip |
| Florida | District 4 | Ander Crenshaw | Republican | 52.2 | Republican |
| Florida | District 5 | Corrine Brown | Democratic | 44.5 | Republican flip |
| Florida | District 6 | Ron DeSantis | Republican | 14.5 | Republican |
| Florida | District 7 | John L. Mica | Republican | 17.4 | Republican |
| Florida | District 8 | Bill Posey | Republican | 21.4 | Republican |
| Florida | District 9 | Alan Grayson | Democratic | 25.0 | Republican flip |
| Florida | District 10 | Daniel Webster | Republican | 3.5 | Republican |
| Florida | District 11 | Richard B. Nugent | Republican | 29.0 | Democratic flip |
| Florida | District 12 | Gus Michael Bilirakis | Republican | 30.5 | Republican |
| Florida | District 13 | Bill Young | Republican | 15.1 | Republican |
| Florida | District 14 | Kathy Castor | Democratic | 40.5 | Republican flip |
| Florida | District 15 | Dennis A. Ross | Republican | — | Republican |
| Florida | District 16 | Vern Buchanan | Republican | 7.2 | Republican |
| Florida | District 17 | Thomas J. Rooney | Republican | 17.3 | Democratic flip |
| Florida | District 18 | Patrick Murphy | Democratic | 0.6 | Republican flip |
| Florida | District 19 | Trey Radel | Republican | 26.2 | Democratic flip |
| Florida | District 20 | Alcee Hastings | Democratic | 75.8 | Democratic |
| Florida | District 21 | Ted Deutch | Democratic | 64.5 | Republican flip |
| Florida | District 22 | Lois Frankel | Democratic | 9.3 | Republican flip |
| Florida | District 23 | Debbie Wasserman Schultz | Democratic | 27.6 | Democratic |
| Florida | District 24 | Frederica Wilson | Democratic | — | Republican flip |
| Florida | District 25 | Mario Diaz-Balart | Republican | 59.8 | Republican |
| Florida | District 26 | Joe Garcia | Democratic | 10.6 | New_seat |
| Florida | District 27 | Ileana Ros-Lehtinen | Republican | 23.2 | New_seat |
| Georgia | District 1 | Jack Kingston | Republican | 26.0 | Republican |
| Georgia | District 2 | Sanford Bishop | Democratic | 27.6 | Democratic |
| Georgia | District 3 | Lynn A. Westmoreland | Republican | — | Republican |
| Georgia | District 4 | Henry "Hank" Johnson Jr. | Democratic | 47.1 | Democratic |
| Georgia | District 5 | John Lewis | Democratic | 68.8 | Democratic |
| Georgia | District 6 | Tom Price | Republican | 29.0 | Republican |
| Georgia | District 7 | Rob Woodall | Republican | 24.3 | Republican |
| Georgia | District 8 | Austin Scott | Republican | — | Republican |
| Georgia | District 9 | Doug Collins | Republican | 52.4 | Republican |
| Georgia | District 10 | Paul C. Broun | Republican | — | Republican |
| Georgia | District 11 | Phil Gingrey | Republican | 37.1 | Republican |
| Georgia | District 12 | John Barrow | Democratic | 7.4 | Democratic |
| Georgia | District 13 | David Scott | Democratic | 43.5 | Democratic |
| Georgia | District 14 | Tom Graves | Republican | 45.9 | New_seat |
| Hawaii | District 1 | Colleen W. Hanabusa | Democratic | 9.0 | Democratic |
| Hawaii | District 2 | Tulsi Gabbard | Democratic | 58.3 | Democratic |
| Idaho | District 1 | Raúl R. Labrador | Republican | 32.2 | Republican |
| Idaho | District 2 | Mike Simpson | Republican | 30.3 | Republican |
| Illinois | District 1 | Bobby Rush | Democratic | 47.6 | Democratic |
| Illinois | District 2 | Jesse Louis Jackson | Democratic | 40.0 | Democratic |
| Illinois | District 3 | Daniel Lipinski | Democratic | 37.0 | Democratic |
| Illinois | District 4 | Luis V. Gutiérrez | Democratic | 66.0 | Democratic |
| Illinois | District 5 | Mike Quigley | Democratic | 37.2 | Democratic |
| Illinois | District 6 | Peter J. Roskam | Republican | 18.4 | Republican |
| Illinois | District 7 | Danny K. Davis | Democratic | 73.7 | Democratic |
| Illinois | District 8 | Tammy Duckworth | Democratic | 9.5 | Republican flip |
| Illinois | District 9 | Janice D. Schakowsky | Democratic | 32.7 | Democratic |
| Illinois | District 10 | Brad Schneider | Democratic | 1.3 | Republican flip |
| Illinois | District 11 | Bill Foster | Democratic | 17.1 | Republican flip |
| Illinois | District 12 | William L. Enyart | Democratic | 8.9 | Democratic |
| Illinois | District 13 | Rodney Davis | Republican | 0.3 | Republican |
| Illinois | District 14 | Randy Hultgren | Republican | 17.6 | Republican |
| Illinois | District 15 | John Shimkus | Republican | 37.2 | Republican |
| Illinois | District 16 | Adam Kinzinger | Republican | 23.6 | Republican |
| Illinois | District 17 | Cheri Bustos | Democratic | 6.6 | Republican flip |
| Illinois | District 18 | Aaron Schock | Republican | 48.3 | Republican |
| Indiana | District 1 | Peter J. Visclosky | Democratic | 34.6 | Democratic |
| Indiana | District 2 | Jackie Walorski | Republican | 1.4 | Democratic flip |
| Indiana | District 3 | Marlin A. Stutzman | Republican | 34.1 | Republican |
| Indiana | District 4 | Todd Rokita | Republican | 27.8 | Republican |
| Indiana | District 5 | Susan W. Brooks | Republican | 20.8 | Republican |
| Indiana | District 6 | Luke Messer | Republican | 24.0 | Republican |
| Indiana | District 7 | André Carson | Democratic | 25.7 | Democratic |
| Indiana | District 8 | Larry D. Bucshon | Republican | 10.3 | Republican |
| Indiana | District 9 | Todd Young | Republican | 10.9 | Republican |
| Iowa | District 1 | Bruce L. Braley | Democratic | 15.3 | Democratic |
| Iowa | District 2 | Dave Loebsack | Democratic | 13.1 | Democratic |
| Iowa | District 3 | Tom Latham | Republican | 8.6 | Democratic flip |
| Iowa | District 4 | Steve King | Republican | 8.1 | Republican |
| Kansas | District 1 | Tim Huelskamp | Republican | — | Republican |
| Kansas | District 2 | Lynn Jenkins | Republican | 18.3 | Republican |
| Kansas | District 3 | Kevin Yoder | Republican | 36.9 | Republican |
| Kansas | District 4 | Mike Pompeo | Republican | 30.6 | Republican |
| Kentucky | District 1 | Ed Whitfield | Republican | 39.3 | Republican |
| Kentucky | District 2 | S. Brett Guthrie | Republican | 32.6 | Republican |
| Kentucky | District 3 | John Yarmuth | Democratic | 29.4 | Democratic |
| Kentucky | District 4 | Thomas Massie | Republican | 27.2 | Vacant |
| Kentucky special | District 4 | Thomas Massie | Republican | — | Vacant |
| Kentucky | District 5 | Hal Rogers | Republican | 55.8 | Republican |
| Kentucky | District 6 | Andy Barr | Republican | 3.9 | Democratic flip |
| Louisiana | District 1 | Steve Scalise | Republican | 45.4 | Republican |
| Louisiana | District 2 | Cedric Richmond | Democratic | 30.1 | Democratic |
| Louisiana | District 3 | Charles W. Boustany Jr. (Runoff) | Republican | 21.8 | Republican |
| Louisiana | District 4 | John Fleming | Republican | 50.6 | Republican |
| Louisiana | District 5 | Rodney M. Alexander | Republican | 63.4 | Republican |
| Louisiana | District 6 | Bill Cassidy | Republican | 68.9 | Republican |
| Maine | District 1 | Chellie Pingree | Democratic | 28.4 | Democratic |
| Maine | District 2 | Michael H. Michaud | Democratic | 15.7 | Democratic |
| Maryland | District 1 | Andy Harris | Republican | 35.9 | Republican |
| Maryland | District 2 | C.A. Dutch Ruppersberger | Democratic | 34.5 | Democratic |
| Maryland | District 3 | John Sarbanes | Democratic | 37.3 | Democratic |
| Maryland | District 4 | Donna F. Edwards | Democratic | 56.4 | Democratic |
| Maryland | District 5 | Steny Hoyer | Democratic | 41.7 | Democratic |
| Maryland | District 6 | John Delaney | Democratic | 20.9 | Republican flip |
| Maryland | District 7 | Elijah Cummings | Democratic | 55.7 | Democratic |
| Maryland | District 8 | Chris Van Hollen | Democratic | 30.4 | Democratic |
| Massachusetts | District 1 | Richard E. Neal | Democratic | — | Democratic |
| Massachusetts | District 2 | James P. McGovern | Democratic | — | Democratic |
| Massachusetts | District 3 | Niki Tsongas | Democratic | 30.7 | Democratic |
| Massachusetts | District 4 | Joseph Kennedy III | Democratic | 24.5 | Democratic |
| Massachusetts | District 5 | Edward J. Markey | Democratic | 47.9 | Democratic |
| Massachusetts | District 6 | John F. Tierney | Democratic | 1.1 | Democratic |
| Massachusetts | District 7 | Michael Capuano | Democratic | 59.5 | Democratic |
| Massachusetts | District 8 | Stephen F. Lynch | Democratic | 48.9 | Democratic |
| Massachusetts | District 9 | Bill Keating | Democratic | 24.9 | Democratic |
| Michigan | District 1 | Dan Benishek | Republican | 0.5 | Republican |
| Michigan | District 2 | Bill Huizenga | Republican | 26.9 | Republican |
| Michigan | District 3 | Justin Amash | Republican | 8.5 | Republican |
| Michigan | District 4 | Dave Camp | Republican | 29.5 | Republican |
| Michigan | District 5 | Daniel T. Kildee | Democratic | 33.5 | Democratic |
| Michigan | District 6 | Fred Upton | Republican | 12.0 | Republican |
| Michigan | District 7 | Tim Walberg | Republican | 10.3 | Republican |
| Michigan | District 8 | Mike Rogers | Republican | 21.3 | Republican |
| Michigan | District 9 | Sander M. Levin | Democratic | 27.9 | Democratic |
| Michigan | District 10 | Candice S. Miller | Republican | 39.1 | Republican |
| Michigan | District 11 | Kerry L. Bentivolio | Republican | 6.4 | Vacant |
| Michigan special | District 11 | David A. Curson | Democratic | 2.3 | Vacant |
| Michigan | District 12 | John D. Dingell | Democratic | 39.0 | Democratic |
| Michigan | District 13 | John Conyers Jr. | Democratic | 69.2 | Democratic |
| Michigan | District 14 | Gary C. Peters | Democratic | 66.6 | Democratic |
| Minnesota | District 1 | Tim Walz | Democratic | 15.2 | Democratic |
| Minnesota | District 2 | John Kline | Republican | 8.2 | Republican |
| Minnesota | District 3 | Erik Paulsen | Republican | 16.3 | Republican |
| Minnesota | District 4 | Betty McCollum | Democratic | 30.8 | Democratic |
| Minnesota | District 5 | Keith Ellison | Democratic | 49.3 | Democratic |
| Minnesota | District 6 | Michele Bachmann | Republican | 1.2 | Republican |
| Minnesota | District 7 | Collin Peterson | Democratic | 25.5 | Democratic |
| Minnesota | District 8 | Richard M. Nolan | Democratic | 8.9 | Republican flip |
| Mississippi | District 1 | Alan Nunnelee | Republican | 23.5 | Republican |
| Mississippi | District 2 | Bennie G. Thompson | Democratic | 36.2 | Democratic |
| Mississippi | District 3 | Gregg Harper | Republican | 60.0 | Republican |
| Mississippi | District 4 | Steven Palazzo | Republican | 35.3 | Republican |
| Missouri | District 1 | William Lacy Clay | Democratic | 60.8 | Democratic |
| Missouri | District 2 | Ann Wagner | Republican | 23.0 | Republican |
| Missouri | District 3 | Blaine Luetkemeyer | Republican | 30.6 | Democratic flip |
| Missouri | District 4 | Vicky Hartzler | Republican | 24.8 | Republican |
| Missouri | District 5 | Emanuel Cleaver II | Democratic | 23.6 | Democratic |
| Missouri | District 6 | Sam Graves | Republican | 32.5 | Republican |
| Missouri | District 7 | Billy Long | Republican | 33.0 | Republican |
| Missouri | District 8 | Jo Ann Emerson | Republican | 47.4 | Republican |
| Montana | District 1 | Steve Daines | Republican | 10.5 | Republican |
| Nebraska | District 1 | Jeff Fortenberry | Republican | 36.6 | Republican |
| Nebraska | District 2 | Lee Terry | Republican | 1.6 | Republican |
| Nebraska | District 3 | Adrian Smith | Republican | 48.3 | Republican |
| Nevada | District 1 | Dina Titus | Democratic | 32.0 | Democratic |
| Nevada | District 2 | Mark E. Amodei | Republican | 21.4 | Republican |
| Nevada | District 3 | Joseph J. Heck | Republican | 7.5 | Republican |
| Nevada | District 4 | Steven Horsford | Democratic | 8.0 | New_seat |
| New Hampshire | District 1 | Carol Shea-Porter | Democratic | 3.8 | Republican flip |
| New Hampshire | District 2 | Ann McLane Kuster | Democratic | 4.8 | Republican flip |
| New Jersey | District 1 | Robert E. Andrews | Democratic | 38.3 | Democratic |
| New Jersey | District 2 | Frank A. LoBiondo | Republican | 17.4 | Republican |
| New Jersey | District 3 | Jon Runyan | Republican | 8.9 | Republican |
| New Jersey | District 4 | Christopher H. Smith | Republican | 28.5 | Republican |
| New Jersey | District 5 | Scott Garrett | Republican | 12.3 | Republican |
| New Jersey | District 6 | Frank Pallone Jr. | Democratic | 28.1 | Democratic |
| New Jersey | District 7 | Leonard Lance | Republican | 17.1 | Republican |
| New Jersey | District 8 | Albio Sires | Democratic | 59.1 | Democratic |
| New Jersey | District 9 | Bill Pascrell Jr. | Democratic | 48.9 | Democratic |
| New Jersey | District 10 | Donald M. Payne Jr. | Democratic | 77.0 | Vacant |
| New Jersey special | District 10 | Donald M. Payne Jr. | Democratic | 94.7 | Vacant |
| New Jersey | District 11 | Rodney P. Frelinghuysen | Republican | 18.8 | Republican |
| New Jersey | District 12 | Rush Holt | Democratic | 39.7 | Democratic |
| New Mexico | District 1 | Michelle Lujan Grisham | Democratic | 18.3 | Democratic |
| New Mexico | District 2 | Stevan Pearce | Republican | 18.2 | Republican |
| New Mexico | District 3 | Ben Ray Luján | Democratic | 26.3 | Democratic |
| New York | District 1 | Timothy H. Bishop | Democratic | 9.3 | Democratic |
| New York | District 2 | Peter King | Republican | 8.4 | Democratic flip |
| New York | District 3 | Steve Israel | Democratic | 15.5 | Republican flip |
| New York | District 4 | Carolyn McCarthy | Democratic | 22.6 | Democratic |
| New York | District 5 | Gregory W. Meeks | Democratic | 66.8 | Democratic |
| New York | District 6 | Grace Meng | Democratic | 32.9 | Democratic |
| New York | District 7 | Nydia M. Velazquez | Democratic | 69.1 | Democratic |
| New York | District 8 | Hakeem Jeffries | Democratic | 68.9 | Democratic |
| New York | District 9 | Yvette D. Clarke | Democratic | 65.8 | Republican flip |
| New York | District 10 | Jerry Nadler | Democratic | 51.0 | Democratic |
| New York | District 11 | Michael G. Grimm | Republican | 1.5 | Democratic flip |
| New York | District 12 | Carolyn B. Maloney | Democratic | 53.3 | Democratic |
| New York | District 13 | Charles B. Rangel | Democratic | 67.9 | Republican flip |
| New York | District 14 | Joseph Crowley | Democratic | 56.7 | Democratic |
| New York | District 15 | José E. Serrano | Democratic | 82.2 | Democratic |
| New York | District 16 | Eliot Engel | Democratic | 44.4 | Democratic |
| New York | District 17 | Nita Lowey | Democratic | 23.5 | Democratic |
| New York | District 18 | Sean Patrick Maloney | Democratic | 6.5 | Democratic |
| New York | District 19 | Christopher P. Gibson | Republican | 0.8 | Republican |
| New York | District 20 | Paul D. Tonko | Democratic | 32.1 | Republican flip |
| New York | District 21 | William L. Owens | Democratic | 5.0 | Democratic |
| New York | District 22 | Richard L. Hanna | Republican | 15.3 | Democratic flip |
| New York | District 23 | Thomas Reed | Republican | 1.1 | Democratic flip |
| New York | District 24 | Daniel B. Maffei | Democratic | 9.3 | Republican flip |
| New York | District 25 | Louise McIntosh Slaughter | Democratic | 18.4 | Republican flip |
| New York | District 26 | Brian Higgins | Democratic | 45.2 | Democratic |
| New York | District 27 | Chris Collins | Republican | 0.8 | Democratic flip |
| North Carolina | District 1 | G.K. Butterfield | Democratic | 52.5 | Democratic |
| North Carolina | District 2 | Renee L. Ellmers | Republican | 14.5 | Republican |
| North Carolina | District 3 | Walter B. Jones | Republican | 26.2 | Republican |
| North Carolina | District 4 | David E. Price | Democratic | 49.0 | Democratic |
| North Carolina | District 5 | Virginia Foxx | Republican | 15.1 | Republican |
| North Carolina | District 6 | Howard Coble | Republican | 21.9 | Republican |
| North Carolina | District 7 | Mike McIntyre | Democratic | 0.2 | Democratic |
| North Carolina | District 8 | Richard Hudson | Republican | 7.8 | Democratic flip |
| North Carolina | District 9 | Robert Pittenger | Republican | 6.1 | Republican |
| North Carolina | District 10 | Patrick McHenry | Republican | 14.0 | Republican |
| North Carolina | District 11 | Mark Meadows | Republican | 14.9 | Democratic flip |
| North Carolina | District 12 | Melvin Luther Watt | Democratic | 59.3 | Democratic |
| North Carolina | District 13 | George Holding | Republican | 13.6 | Democratic flip |
| North Dakota | District 1 | Kevin Cramer | Republican | 13.2 | Republican |
| Ohio | District 1 | Steve Chabot | Republican | 20.1 | Republican |
| Ohio | District 2 | Brad Wenstrup | Republican | 17.3 | Republican |
| Ohio | District 3 | Joyce Beatty | Democratic | 41.9 | Republican flip |
| Ohio | District 4 | Jim Jordan | Republican | 21.9 | Republican |
| Ohio | District 5 | Bob Latta | Republican | 18.1 | Republican |
| Ohio | District 6 | Bill Johnson | Republican | 6.5 | Republican |
| Ohio | District 7 | Bob Gibbs | Republican | 12.8 | Republican |
| Ohio | District 8 | John A. Boehner | Republican | 98.4 | Republican |
| Ohio | District 9 | Marcy Kaptur | Democratic | 50.0 | Democratic |
| Ohio | District 10 | Mike Turner | Republican | 22.1 | Democratic flip |
| Ohio | District 11 | Marcia L. Fudge | Democratic | — | Democratic |
| Ohio | District 12 | Patrick J. Tiberi | Republican | 26.9 | Republican |
| Ohio | District 13 | Tim Ryan | Democratic | 45.5 | Democratic |
| Ohio | District 14 | David P. Joyce | Republican | 15.3 | Republican |
| Ohio | District 15 | Steve Stivers | Republican | 23.1 | Republican |
| Ohio | District 16 | Jim Renacci | Republican | 4.1 | Republican |
| Oklahoma | District 1 | Jim Bridenstine | Republican | 31.4 | Republican |
| Oklahoma | District 2 | Markwayne Mullin | Republican | 19.0 | Democratic flip |
| Oklahoma | District 3 | Frank D. Lucas | Republican | 55.3 | Republican |
| Oklahoma | District 4 | Tom Cole | Republican | 40.3 | Republican |
| Oklahoma | District 5 | James Lankford | Republican | 21.4 | Republican |
| Oregon | District 1 | Suzanne Bonamici | Democratic | 26.6 | Democratic |
| Oregon special | District 1 | Suzanne Bonamici | Democratic | 14.2 | Vacant |
| Oregon | District 2 | Greg Walden | Republican | 39.5 | Republican |
| Oregon | District 3 | Earl Blumenauer | Democratic | 54.7 | Democratic |
| Oregon | District 4 | Peter A. DeFazio | Democratic | 20.1 | Democratic |
| Oregon | District 5 | Kurt Schrader | Democratic | 11.6 | Democratic |
| Pennsylvania | District 1 | Robert A. Brady | Democratic | 69.9 | Democratic |
| Pennsylvania | District 2 | Chaka Fattah | Democratic | 79.9 | Democratic |
| Pennsylvania | District 3 | Mike Kelly | Republican | 13.9 | Republican |
| Pennsylvania | District 4 | Scott Perry | Republican | 25.3 | Democratic flip |
| Pennsylvania | District 5 | Glenn "G.T." Thompson | Republican | 25.9 | Republican |
| Pennsylvania | District 6 | Jim Gerlach | Republican | 14.3 | Republican |
| Pennsylvania | District 7 | Patrick Meehan | Republican | 18.8 | Republican |
| Pennsylvania | District 8 | Michael G. Fitzpatrick | Republican | 13.2 | Republican |
| Pennsylvania | District 9 | Bill Shuster | Republican | 23.4 | Republican |
| Pennsylvania | District 10 | Tom Marino | Republican | 31.2 | Republican |
| Pennsylvania | District 11 | Lou Barletta | Republican | 17.1 | Republican |
| Pennsylvania | District 12 | Keith J. Rothfus | Republican | 3.5 | Democratic flip |
| Pennsylvania | District 13 | Allyson Y. Schwartz | Democratic | 38.2 | Democratic |
| Pennsylvania | District 14 | Mike Doyle | Democratic | 53.8 | Democratic |
| Pennsylvania | District 15 | Charles W. Dent | Republican | 13.5 | Republican |
| Pennsylvania | District 16 | Joseph R. Pitts | Republican | 15.8 | Republican |
| Pennsylvania | District 17 | Matt Cartwright | Democratic | 20.6 | Democratic |
| Pennsylvania | District 18 | Tim Murphy | Republican | 27.9 | Republican |
| Rhode Island | District 1 | David N. Cicilline | Democratic | 12.1 | Democratic |
| Rhode Island | District 2 | Jim Langevin | Democratic | 20.6 | Democratic |
| South Carolina | District 1 | Tim Scott | Republican | 28.2 | Republican |
| South Carolina | District 2 | Joe Wilson | Republican | — | Republican |
| South Carolina | District 3 | Jeff Duncan | Republican | 33.3 | Republican |
| South Carolina | District 4 | Trey Gowdy | Republican | 33.4 | Republican |
| South Carolina | District 5 | Mick Mulvaney | Republican | 14.5 | Republican |
| South Carolina | District 6 | James E. "Jim" Clyburn | Democratic | 88.1 | Democratic |
| South Carolina | District 7 | Tom Rice | Republican | 14.0 | New_seat |
| South Dakota | District 1 | Kristi Noem | Republican | 14.9 | Republican |
| Tennessee | District 1 | Phil Roe | Republican | 56.2 | Republican |
| Tennessee | District 2 | John J. Duncan Jr. | Republican | 53.8 | Republican |
| Tennessee | District 3 | Chuck Fleischmann | Republican | 26.0 | Republican |
| Tennessee | District 4 | Scott DesJarlais | Republican | 11.5 | Republican |
| Tennessee | District 5 | Jim Cooper | Democratic | 32.5 | Democratic |
| Tennessee | District 6 | Diane Black | Republican | 62.0 | Republican |
