Donald J. Trump vs Joseph R. Biden
Donald J. Trump vs Joseph R. Biden in 2020: electoral votes, popular vote and every state, side by side.
Donald J. Trump
- Elections
- 3 (2016, 2020, 2024)
- Won
- 2
- Electoral votes, all runs
- 850
- Best popular vote
- 49.8% in 2024
- Parties
- Republican
Joseph R. Biden
- Elections
- 1 (2020)
- Won
- 1
- Electoral votes, all runs
- 306
- Best popular vote
- 51.3% in 2020
- Parties
- Democratic
- Donald J. Trump states
- 25
- Joseph R. Biden states
- 26
- Popular vote
- 46.9% – 51.3%
Every state, 2020
| State | Donald J. Trump | Joseph R. Biden | Gap (pts) | EV |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 62.0% 9 | 36.6% | 25.5 | 9 |
| Alaska | 52.8% 3 | 42.8% | 10.1 | 3 |
| Arizona | 49.1% | 49.4% 11 | -0.3 | 11 |
| Arkansas | 62.4% 6 | 34.8% | 27.6 | 6 |
| California | 34.3% | 63.5% 55 | -29.2 | 55 |
| Colorado | 41.9% | 55.4% 9 | -13.5 | 9 |
| Connecticut | 39.2% | 59.2% 7 | -20.0 | 7 |
| Delaware | 39.8% | 58.8% 3 | -19.0 | 3 |
| District of Columbia | 5.4% | 92.2% 3 | -86.8 | 3 |
| Florida | 51.2% 29 | 47.9% | 3.4 | 29 |
| Georgia | 49.3% | 49.5% 16 | -0.2 | 16 |
| Hawaii | 34.3% | 63.7% 4 | -29.5 | 4 |
| Idaho | 63.8% 4 | 33.1% | 30.8 | 4 |
| Illinois | 40.6% | 57.5% 20 | -17.0 | 20 |
| Indiana | 57.0% 11 | 41.0% | 16.1 | 11 |
| Iowa | 53.1% 6 | 44.9% | 8.2 | 6 |
| Kansas | 56.2% 6 | 41.6% | 14.7 | 6 |
| Kentucky | 62.1% 8 | 36.2% | 25.9 | 8 |
| Louisiana | 58.5% 8 | 39.9% | 18.6 | 8 |
| Maine | 44.0% | 53.1% 2 | -9.1 | 2 |
| Maryland | 32.2% | 65.4% 10 | -33.2 | 10 |
| Massachusetts | 32.1% | 65.6% 11 | -33.5 | 11 |
| Michigan | 47.8% | 50.6% 16 | -2.8 | 16 |
| Minnesota | 45.3% | 52.4% 10 | -7.1 | 10 |
| Mississippi | 57.6% 6 | 41.1% | 16.5 | 6 |
| Missouri | 56.8% 10 | 41.4% | 15.4 | 10 |
| Montana | 56.9% 3 | 40.6% | 16.4 | 3 |
| Nebraska | 58.5% 2 | 39.4% | 19.2 | 2 |
| Nevada | 47.7% | 50.1% 6 | -2.4 | 6 |
| New Hampshire | 45.4% | 52.7% 4 | -7.4 | 4 |
| New Jersey | 41.4% | 57.3% 14 | -15.9 | 14 |
| New Mexico | 43.5% | 54.3% 5 | -10.8 | 5 |
| New York | 37.8% | 60.9% 29 | -23.1 | 29 |
| North Carolina | 49.9% 15 | 48.6% | 1.3 | 15 |
| North Dakota | 65.1% 3 | 31.8% | 33.4 | 3 |
| Ohio | 53.3% 18 | 45.2% | 8.0 | 18 |
| Oklahoma | 65.4% 7 | 32.3% | 33.1 | 7 |
| Oregon | 40.4% | 56.5% 7 | -16.1 | 7 |
| Pennsylvania | 48.8% | 50.0% 20 | -1.2 | 20 |
| Rhode Island | 38.6% | 59.4% 4 | -20.8 | 4 |
| South Carolina | 55.1% 9 | 43.4% | 11.7 | 9 |
| South Dakota | 61.8% 3 | 35.6% | 26.2 | 3 |
| Tennessee | 60.7% 11 | 37.5% | 23.2 | 11 |
| Texas | 52.1% 38 | 46.5% | 5.6 | 38 |
| Utah | 58.1% 6 | 37.7% | 20.5 | 6 |
| Vermont | 30.7% | 66.1% 3 | -35.4 | 3 |
| Virginia | 44.0% | 54.1% 13 | -10.1 | 13 |
| Washington | 38.8% | 58.0% 12 | -19.2 | 12 |
| West Virginia | 68.6% 5 | 29.7% | 38.9 | 5 |
| Wisconsin | 48.8% | 49.5% 10 | -0.6 | 10 |
| Wyoming | 69.9% 3 | 26.6% | 43.4 | 3 |
Questions and answers
Who won between Donald J. Trump and Joseph R. Biden in 2020?
Joseph R. Biden won the presidency. Electoral votes: Donald J. Trump 232, Joseph R. Biden 306. Popular vote: Donald J. Trump 46.9%, Joseph R. Biden 51.3%.
How many states did Donald J. Trump and Joseph R. Biden each win in 2020?
Donald J. Trump carried 25 and Joseph R. Biden carried 26.
Official results As published by The American Presidency Project (UC Santa Barbara) and the state documents it links. How we use this data