Gary Johnson vs Jill Stein
Gary Johnson vs Jill Stein in 2016: electoral votes, popular vote and every state, side by side.
Gary Johnson
- Elections
- 1 (2016)
- Won
- 0
- Electoral votes, all runs
- 0
- Best popular vote
- 3.3% in 2016
- Parties
- Libertarian
Jill Stein
- Elections
- 1 (2016)
- Won
- 0
- Electoral votes, all runs
- 0
- Best popular vote
- 1.1% in 2016
- Parties
- Green
- Gary Johnson states
- 0
- Jill Stein states
- 0
- Popular vote
- 3.3% – 1.1%
Every state, 2016
| State | Gary Johnson | Jill Stein | Gap (pts) | EV |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2.1% | — | — | 9 |
| Alaska | 5.9% | — | — | 3 |
| Arizona | 4.1% | — | — | 11 |
| Arkansas | 2.6% | — | — | 6 |
| California | 3.4% | — | — | 55 |
| Colorado | 5.2% | — | — | 9 |
| Connecticut | 3.0% | — | — | 7 |
| Delaware | 3.3% | — | — | 3 |
| District of Columbia | 1.6% | — | — | 3 |
| Florida | 2.2% | — | — | 29 |
| Georgia | 3.1% | — | — | 16 |
| Hawaii | 3.7% | — | — | 4 |
| Idaho | 4.1% | — | — | 4 |
| Illinois | 3.8% | — | — | 20 |
| Indiana | 4.9% | — | — | 11 |
| Iowa | 3.8% | — | — | 6 |
| Kansas | 4.7% | — | — | 6 |
| Kentucky | 2.8% | — | — | 8 |
| Louisiana | 1.9% | — | — | 8 |
| Maine | 5.1% | — | — | 4 |
| Maryland | 2.9% | — | — | 10 |
| Massachusetts | 4.2% | — | — | 11 |
| Michigan | 3.6% | — | — | 16 |
| Minnesota | 3.8% | — | — | 10 |
| Mississippi | 1.2% | — | — | 6 |
| Missouri | 3.5% | — | — | 10 |
| Montana | 5.7% | — | — | 3 |
| Nebraska | 4.6% | — | — | 2 |
| Nevada | 3.3% | — | — | 6 |
| New Hampshire | 4.1% | — | — | 4 |
| New Jersey | 1.9% | — | — | 14 |
| New Mexico | 9.3% | — | — | 5 |
| New York | 2.3% | — | — | 29 |
| North Carolina | 2.7% | — | — | 15 |
| North Dakota | 6.2% | — | — | 3 |
| Ohio | 3.2% | — | — | 18 |
| Oklahoma | 5.7% | — | — | 7 |
| Oregon | 4.7% | — | — | 7 |
| Pennsylvania | 2.4% | — | — | 20 |
| Rhode Island | 3.2% | — | — | 4 |
| South Carolina | 2.3% | — | — | 9 |
| South Dakota | 5.6% | — | — | 3 |
| Tennessee | 2.8% | — | — | 11 |
| Texas | 3.2% | — | — | 38 |
| Utah | 3.5% | — | — | 6 |
| Vermont | 3.2% | — | — | 3 |
| Virginia | 3.0% | — | — | 13 |
| Washington | 5.0% | — | — | 12 |
| West Virginia | 3.2% | — | — | 5 |
| Wisconsin | 3.6% | — | — | 10 |
| Wyoming | 5.2% | — | — | 3 |
Questions and answers
Who won between Gary Johnson and Jill Stein in 2016?
Neither won the presidency. Electoral votes: Gary Johnson 0, Jill Stein 0. Popular vote: Gary Johnson 3.3%, Jill Stein 1.1%.
How many states did Gary Johnson and Jill Stein each win in 2016?
Gary Johnson carried 0 and Jill Stein carried 0.
Official results As published by The American Presidency Project (UC Santa Barbara) and the state documents it links. How we use this data