2016 presidential primary and caucus results
Who won every Democratic and Republican presidential primary and caucus in 2016, state by state, with vote shares.
Democratic contests
- Hillary Rodham Clinton 30
- Bernie Sanders 21
Republican contests
- Donald Trump 36
- Ted Cruz 11
- Marco Rubio 2
- John Richard Kasich 1
Every state
| State | Democratic winner | Republican winner |
|---|---|---|
| Alabama | Hillary Rodham Clinton 78% | Donald Trump 43% |
| Alaska | Bernie Sanders 80% | Ted Cruz 36% |
| Arizona | Hillary Rodham Clinton 56% | Donald Trump 46% |
| Arkansas | Hillary Rodham Clinton 66% | Donald Trump 33% |
| California | Hillary Rodham Clinton 53% | Donald Trump 75% |
| Colorado | Bernie Sanders 59% | Ted Cruz |
| Connecticut | Hillary Rodham Clinton 52% | Donald Trump 58% |
| Delaware | Hillary Rodham Clinton 60% | Donald Trump 61% |
| District of Columbia | Hillary Rodham Clinton 78% | Marco Rubio 37% |
| Florida | Hillary Rodham Clinton 64% | Donald Trump 46% |
| Georgia | Hillary Rodham Clinton 71% | Donald Trump 39% |
| Hawaii | Bernie Sanders 70% | Donald Trump 43% |
| Idaho | Bernie Sanders 78% | Ted Cruz 45% |
| Illinois | Hillary Rodham Clinton 51% | Donald Trump 39% |
| Indiana | Bernie Sanders 52% | Donald Trump 53% |
| Iowa | Hillary Rodham Clinton 50% | Ted Cruz 28% |
| Kansas | Bernie Sanders 68% | Ted Cruz 47% |
| Kentucky | Hillary Rodham Clinton 47% | Donald Trump 36% |
| Louisiana | Hillary Rodham Clinton 71% | Donald Trump 41% |
| Maine | Bernie Sanders 64% | Ted Cruz 46% |
| Maryland | Hillary Rodham Clinton 63% | Donald Trump 54% |
| Massachusetts | Hillary Rodham Clinton 50% | Donald Trump 49% |
| Michigan | Bernie Sanders 50% | Donald Trump 37% |
| Minnesota | Bernie Sanders 62% | Marco Rubio 36% |
| Mississippi | Hillary Rodham Clinton 82% | Donald Trump 47% |
| Missouri | Hillary Rodham Clinton 50% | Donald Trump 41% |
| Montana | Bernie Sanders 52% | Donald Trump 74% |
| Nebraska | Bernie Sanders 57% | Donald Trump 61% |
| Nevada | Hillary Rodham Clinton 53% | Donald Trump 46% |
| New Hampshire | Bernie Sanders 60% | Donald Trump 35% |
| New Jersey | Hillary Rodham Clinton 63% | Donald Trump 80% |
| New Mexico | Hillary Rodham Clinton 52% | Donald Trump 71% |
| New York | Hillary Rodham Clinton 58% | Donald Trump 60% |
| North Carolina | Hillary Rodham Clinton 55% | Donald Trump 40% |
| North Dakota | Bernie Sanders 64% | — |
| Ohio | Hillary Rodham Clinton 56% | John Richard Kasich 47% |
| Oklahoma | Bernie Sanders 52% | Ted Cruz 34% |
| Oregon | Bernie Sanders 56% | Donald Trump 64% |
| Pennsylvania | Hillary Rodham Clinton 55% | Donald Trump 56% |
| Rhode Island | Bernie Sanders 55% | Donald Trump 64% |
| South Carolina | Hillary Rodham Clinton 73% | Donald Trump 33% |
| South Dakota | Hillary Rodham Clinton 51% | Donald Trump 67% |
| Tennessee | Hillary Rodham Clinton 66% | Donald Trump 39% |
| Texas | Hillary Rodham Clinton 65% | Ted Cruz 44% |
| Utah | Bernie Sanders 79% | Ted Cruz 69% |
| Vermont | Bernie Sanders 86% | Donald Trump 33% |
| Virginia | Hillary Rodham Clinton 64% | Donald Trump 35% |
| Washington | Bernie Sanders 73% (caucus); Hillary Rodham Clinton 52% (primary) | Donald Trump 75% |
| West Virginia | Bernie Sanders 51% | Donald Trump 77% |
| Wisconsin | Bernie Sanders 57% | Ted Cruz 48% |
| Wyoming | Bernie Sanders 57% | Ted Cruz 88% |
Source: FiveThirtyEight election-results.